Pricer.lt pristato 2021 metų gegužės – birželio mėnesių populiariausių Lietuvos, Latvijos ir Estijos e-parduotuvių reitingą, kurį sudarė BPN Lietuva.
Apžvalga:
Lietuvos 2021 m. birželio mėnesio e-prekybos lyderiai:
1 vieta – Pigu.lt
2 vieta – Senukai.lt
3 vieta – Tele2.lt
Nors ir mažėjant atotrūkiui, Pigu.lt ir toliau išlieka reitingo viršūnėje. Senukai.lt, “Pasidaryk pats” (DIY) kategorijos lyderė, stabiliai įsitvirtino antroje vietoje pamažu vejasi Pigu.lt. Tele2.lt po ilgos pertraukos sugrįžta į 3 vietą e-prekybos reitinge ir susigrąžina telekomunikacijų operatorių kategorijos lyderės statusą.
2021 m. birželio mėnesio kategorijų lyderiai
“Pasidaryk pats” (DIY) kategorijos lyderė – Senukai.lt e-parduotuvė (2 vieta). Artimiausios konkurentės Ermitazas.lt – 16 vieta ir Mokivezi.lt – 30 reitingo vieta.
Populiariausia telekomunikacijų operatorių internetinė parduotuvė – Tele2 (5 vieta). Artimiausios konkurentės Telia – 8 vieta ir Bite.lt – 15 vieta.
Populiariausia specializuota elektronikos ir buitinės technikos internetinė parduotuvė – Topocentras.lt (10 vieta). Artimiausios konkurentės Skytech.lt – 27 vieta ir Kilobaitas.lt – 48 vieta.
Populiariausia vaistinė internete – EuroVaistine.lt (17 vieta). Artimiausios konkurentės Gintarine.lt – 22 vieta ir Camelia.lt – 28 reitingo vieta.
Populiariausia specializuota avalynės parduotuvė internete – eAvalyne.lt (13 vieta). Artimiausia konkurentė Sizeer.lt – 53 vieta.
Populiariausia specializuota aprangos parduotuvė internete – Aboutyou.lt (9 vieta). Artimiausios konkurentės Zalando.lt – 18 vieta ir Membershop.lt – 39 vieta.
Populiariausia maisto prekių parduotuvė internete – Barbora.lt (23 vieta). Artimiausia konkurentė Rimi.lt – 43 vietoje.
Populiariausia maisto prekių gamintojo parduotuvė internete – Zpienas.lt (85 vieta).
Populiariausias knygynas internete – Knygos.lt (26 vieta). Artimiausi konkurentai Patogupirkti.lt – 61 vieta ir Knyguklubas.lt – 70 reitingo vieta.
Populiariausia specializuota auto prekių parduotuvė internete – Eoltas.lt (31 vieta). Artimiausios konkurentės Autoaibe.lt – 40 vieta ir Autoera.lt – 42 reitingo vieta.
Populiariausia specializuota baldų parduotuvė internete – Ikea.lt (25 vieta). Artimiausios konkurentės Baldai1.lt – 35 vieta ir Gintarobaldai.lt – iškrito iš Top 100.
Populiariausia specializuota kosmetikos, parfumerijos ir grožio prekių parduotuvė internete – Eurokos.lt (68 vieta). Artimiausia konkurentė Douglas.lt – 75 reitingo vieta.
Populiariausia specializuota sporto ir laisvalaikio prekių parduotuvė internete – Decathlon.lt (49 vieta).
Populiariausia specializuota įrankių parduotuvė internete – Irankiai.lt (72 vieta).
Populiariausia specializuota vaikų prekių parduotuvė internete – BabyCity.lt (78 vieta).
Populiariausia specializuota gyvūnų prekių parduotuvė internete –
Populiariausia specializuota padangų parduotuvė internete –
Populiariausia specializuota akių priežiūros parduotuvė internete –
Populiariausia specializuota elektroninių cigarečių parduotuvė internete – Ecodumas.lt iškrito iš Top 100.
Populiariausia specializuota gėlių parduotuvė internete –
Populiariausia specializuota karinės amunicijos parduotuvė internete – Aic.lt (58 vieta).
Populiariausia specializuota laikrodžių parduotuvė internete –
Populiariausia specializuota šildymo įrangos parduotuvė internete –
Populiariausia specializuota kompiuterinių žaidimų ir įrangos parduotuvė internete – Gameroom.lt (82 vieta).
Populiariausia specializuota biuro ir mokyklos prekių elektroninė parduotuvė –
“Lietuvos e-parduotuvių TOP 5 birželio mėnesį išlieka beveik toks pats kaip ir gegužę, tačiau Tele2, anksčiau buvęs 8 vietoje, aplenkė Varle.lt, ir šiuo metu užima 5 vietą. Didžiausią šuolį pastąrąjį mėnesį pademonstravo specializuota aprangos parduotuvė Zalando.lt, iš 132 pozicijos per mėnesį užkopė į 18, srautas padidėjo net 14 kartų. Dėl karantino ribojimų laisvėjimų ir didesnio renginių kiekio, birželio mėnesį smarkiai išaugo Bilietai.lt srautas, iš 95 pozicijos pakilo iki 54. Kaip ir gegužės mėnesį, taip ir birželį – kelionių agentūros vis dar kopia į reitingų viršų, aukščiausią vietą kategorijoje išlaiko Novaturas.lt – 36 vieta. Tačiau derėtų paminėti ir tai, kad žmonės mažiau lankėsi Skrendu.lt – iš 44 vietos nukrito į 65, srautas sumažėjo ketvirtadaliu. Dėl birželio mėnesį vykusių sporto varžybų, didėjo ir lažybų puslapių srautai – anksčiau į šimtuką nepatekę 7bet.lt ir Cbet.lt, šiuo metu atitinkamai yra 56 ir 93 pozicijose.” – reitingą pakomentavo Gedas Kučinskas, žiniasklaidos planavimo agentūros „BPN Lietuva“ vystymo ir strategijų vadovas.
Top 100 populiariausios interneto parduotuvės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje:
Pozicija | vs 2021 05 | LT Puslapis | Apsilankymų indeksas 2021 06 | Position | vs 2021 05 | LV Website | Visits index 2021 06 | Position | vs 2021 05 | EE Website | Visits index 2021 06 |
1 | – | pigu.lt | 4,627,948 | 1 | – | optibet.lv | 3,073,001 | 1 | – | telia.ee | 4,815,830 |
2 | – | senukai.lt | 3,971,407 | 2 | 1 | 220.lv | 2,547,071 | 2 | – | kaup24.ee | 1,968,736 |
3 | – | topsport.lt | 2,364,335 | 3 | -1 | salidzini.lv | 2,147,767 | 3 | – | eestiloto.ee | 1,471,998 |
4 | – | go3.lt | 1,695,577 | 4 | 2 | 1a.lv | 1,966,521 | 4 | – | k-rauta.ee | 1,187,087 |
5 | 3 | tele2.lt | 1,626,265 | 5 | -1 | go3.lv | 1,693,198 | 5 | N | euronics.ee | 1,135,768 |
6 | -1 | varle.lt | 1,615,287 | 6 | -1 | kurpirkt.lv | 1,618,765 | 6 | 3 | peatus.ee | 1,107,879 |
7 | -1 | perlas.lt | 1,563,141 | 7 | – | rdveikals.lv | 1,317,240 | 7 | N | go3.tv | 995,969 |
8 | -1 | telia.lt | 1,555,871 | 8 | 1 | airbaltic.com | 1,301,320 | 8 | -2 | bauhof.ee | 939,527 |
9 | 2 | aboutyou.lt | 1,470,614 | 9 | 6 | tele2.lv | 1,179,084 | 9 | -4 | hansapost.ee | 862,465 |
10 | 2 | topocentras.lt | 1,409,955 | 10 | – | tet.lv | 1,146,642 | 10 | -3 | elisa.ee | 835,496 |
11 | 2 | serveriai.lt | 1,383,736 | 11 | -3 | andelemandele.lv | 970,096 | 11 | 2 | weekendshoes.ee | 666,561 |
12 | 5 | betsafe.lt | 1,235,880 | 12 | -1 | lmt.lv | 949,222 | 12 | -4 | 1a.ee | 639,208 |
13 | -4 | eavalyne.lt | 1,214,377 | 13 | 1 | ksenukai.lv | 948,302 | 13 | 16 | piletilevi.ee | 549,200 |
14 | 5 | ignitis.lt | 1,192,460 | 14 | 12 | weekendshoes.lv | 947,107 | 14 | -2 | ikea.ee | 530,957 |
15 | -5 | bite.lt | 1,179,592 | 15 | 5 | 11.lv | 930,582 | 15 | 3 | arvutitark.ee | 516,670 |
16 | -1 | ermitazas.lt | 1,104,098 | 16 | 2 | elektrum.lv | 689,622 | 16 | -5 | tele2.ee | 514,408 |
17 | -1 | eurovaistine.lt | 1,096,403 | 17 | -5 | pasts.lv | 616,508 | 17 | -1 | selver.ee | 512,888 |
18 | N | zalando.lt | 1,017,342 | 18 | -5 | aboutyou.lv | 610,673 | 18 | -4 | aboutyou.ee | 511,790 |
19 | -1 | pildyk.lt | 1,000,653 | 19 | -3 | ikea.lv | 566,950 | 19 | -4 | kaubamaja.ee | 452,793 |
20 | 6 | autobusubilietai.lt | 859,099 | 20 | -1 | xnet.lv | 499,575 | 20 | -3 | alvadi.ee | 365,409 |
21 | -7 | olybet.lt | 852,801 | 21 | 3 | barbora.lv | 491,650 | 21 | -11 | membershop.ee | 343,991 |
22 | -1 | gintarine.lt | 770,170 | 22 | -1 | rimi.lv | 484,641 | 22 | 15 | apollokino.ee | 343,361 |
23 | -3 | barbora.lt | 743,250 | 23 | -1 | euronics.lv | 472,511 | 23 | -4 | on24.ee | 332,135 |
24 | 7 | makalius.lt | 704,768 | 24 | -1 | bite.lv | 457,820 | 24 | -2 | apollo.ee | 324,010 |
25 | -2 | ikea.lt | 689,390 | 25 | – | dateks.lv | 412,285 | 25 | -1 | apotheka.ee | 323,455 |
26 | -2 | knygos.lt | 665,553 | 26 | -9 | membershop.lv | 411,351 | 26 | -5 | prismamarket.ee | 313,754 |
27 | -5 | skytech.lt | 661,105 | 27 | 2 | jysk.lv | 347,776 | 27 | 1 | astri.ee | 290,592 |
28 | -3 | camelia.lt | 607,774 | 28 | – | elkor.lv | 344,122 | 28 | 2 | coop.ee | 281,267 |
29 | – | labas.lt | 563,348 | 29 | -2 | internetaptieka.lv | 327,935 | 29 | -2 | jysk.ee | 272,051 |
30 | -2 | mokivezi.lt | 542,682 | 30 | – | kursi.lv | 276,652 | 30 | -10 | ehituseabc.ee | 257,349 |
31 | 2 | eoltas.lt | 476,970 | 31 | 1 | m79.lv | 263,678 | 31 | -6 | stokker.ee | 234,068 |
32 | -2 | optibet.lt | 472,462 | 32 | 4 | e-menessaptieka.lv | 257,916 | 32 | -6 | decora.ee | 211,546 |
33 | 4 | teztour.lt | 463,633 | 33 | 7 | aio.lv | 257,852 | 33 | 1 | ecoop.ee | 206,709 |
34 | 2 | forumcinemas.lt | 416,872 | 34 | 1 | prof.lv | 247,435 | 34 | -11 | barbora.ee | 203,415 |
35 | -8 | baldai1.lt | 400,728 | 35 | 4 | azeta.lv | 242,775 | 35 | – | frog.ee | 191,389 |
36 | 19 | novaturas.lt | 398,627 | 36 | -5 | mebeles1.lv | 240,214 | 36 | -3 | rde.ee | 181,491 |
37 | -2 | rde.lt | 378,110 | 37 | 1 | drogas.lv | 234,503 | 37 | -1 | shoppa.ee | 176,828 |
38 | -6 | 1a.lt | 375,707 | 38 | 6 | apotheka.lv | 205,100 | 38 | -7 | moobel1.ee | 160,552 |
39 | -5 | membershop.lt | 370,525 | 39 | 7 | banknote.lv | 202,507 | 39 | 1 | autokaubad24.ee | 148,122 |
40 | 5 | autoaibe.lt | 359,994 | 40 | 1 | top-shop.lv | 202,433 | 40 | -2 | smsraha.ee | 147,103 |
41 | 54 | bilietai.lt | 358,486 | 41 | -4 | douglas.lv | 197,425 | 41 | -9 | puumarket.ee | 138,293 |
42 | 11 | autoera.lt | 351,335 | 42 | -9 | vivus.lv | 194,341 | 42 | – | oomipood.ee | 137,664 |
43 | -3 | rimi.lt | 340,555 | 43 | 22 | bilesuparadize.lv | 182,340 | 43 | -2 | expert.ee | 116,081 |
44 | 10 | urmokaina.lt | 336,467 | 44 | 4 | semicom.lv | 180,998 | 44 | 7 | if.ee | 111,080 |
45 | 12 | beta.lt | 329,347 | 45 | -2 | epakalpojumi.lv | 168,998 | 45 | 4 | iizi.ee | 107,172 |
46 | 2 | finbee.lt | 328,845 | 46 | -4 | smscredit.lv | 157,879 | 46 | 4 | ehituskaup24.ee | 106,758 |
47 | -1 | autodoc.lt | 327,270 | 47 | 3 | perkamkopa.lv | 157,106 | 47 | 7 | azeta.ee | 105,378 |
48 | 4 | kilobaitas.lt | 326,832 | 48 | 15 | dormeo.lv | 149,576 | 48 | 9 | diil.ee | 102,156 |
49 | 2 | decathlon.lt | 323,003 | 49 | 8 | viasms.lv | 140,221 | 49 | -6 | tooriistamaailm.ee | 100,540 |
50 | -12 | iki.lt | 304,741 | 50 | 3 | cenuklubs.lv | 131,249 | 50 | -6 | automaailm.ee | 98,311 |
51 | -1 | geradovana.lt | 293,611 | 51 | -2 | ferratum.lv | 128,604 | 51 | -5 | home4you.ee | 96,642 |
52 | -11 | ezys.lt | 287,637 | 52 | -7 | ondo.lv | 122,603 | 52 | 10 | omaraha.ee | 94,872 |
53 | -10 | sizeer.lt | 272,584 | 53 | 6 | dinozoo.lv | 118,736 | 53 | 6 | aatrium.ee | 92,017 |
54 | 11 | lemona.lt | 265,972 | 54 | -7 | babycity.lv | 117,310 | 54 | 6 | jukukeskus.ee | 86,781 |
55 | -16 | zaliastotele.lt | 256,440 | 55 | -1 | pta.lv | 113,968 | 55 | -8 | interbauen.ee | 85,881 |
56 | N | 7bet.lt | 253,650 | 56 | – | babystore.lv | 111,407 | 56 | -8 | smartech.ee | 81,714 |
57 | 7 | bigbox.lt | 247,279 | 57 | 3 | if.lv | 108,688 | 57 | -18 | benu.ee | 80,274 |
58 | 10 | aic.lt | 246,967 | 58 | -24 | vizia.lv | 108,521 | 58 | 5 | bigbox.ee | 78,015 |
59 | 1 | treatwell.lt | 244,103 | 59 | 11 | spiritsandwine.lv | 108,392 | 59 | -6 | petcity.ee | 76,726 |
60 | 3 | jysk.lt | 239,556 | 60 | 13 | bilesuserviss.lv | 99,511 | 60 | 71 | carway.ee | 75,422 |
61 | -12 | patogupirkti.lt | 237,743 | 61 | 48 | forumcinemas.lv | 96,426 | 61 | -3 | credit24.ee | 71,078 |
62 | 5 | vynoteka.lt | 235,771 | 62 | 18 | ergo.lv | 90,772 | 62 | -7 | ehomer.ee | 67,561 |
63 | 6 | paskoluklubas.lt | 234,815 | 63 | -11 | feniksscasino.lv | 87,242 | 63 | 3 | elux.ee | 65,367 |
64 | -2 | benu.lt | 230,004 | 64 | -6 | verkter.lv | 80,429 | 64 | -8 | verkter.ee | 60,990 |
65 | -21 | skrendu.lt | 227,399 | 65 | 14 | credit24.lv | 79,691 | 65 | -20 | bigbank.ee | 54,080 |
66 | -8 | lemona.lt | 224,659 | 66 | 22 | salmo.lv | 78,905 | 66 | 3 | philips.ee | 50,728 |
67 | 3 | avitela.lt | 220,930 | 67 | -5 | bigbank.lv | 76,746 | 67 | -6 | handymann.ee | 49,635 |
68 | -7 | eurokos.lt | 219,829 | 68 | 6 | balta.lv | 75,793 | 68 | 20 | emt.ee | 47,768 |
69 | 2 | vidaxl.lt | 219,119 | 69 | -5 | nuko.lv | 75,547 | 69 | 12 | raha24.ee | 47,659 |
70 | -23 | knyguklubas.lt | 214,721 | 70 | -19 | eltek.lv | 74,329 | 70 | 1 | elkor.ee | 45,065 |
71 | 1 | b-a.eu | 210,002 | 71 | 10 | 707.lv | 74,051 | 71 | -7 | newmood.ee | 44,502 |
72 | -13 | irankiai.lt | 209,622 | 72 | -1 | incredit.lv | 73,196 | 72 | -5 | ladu24.ee | 44,365 |
73 | -17 | cgates.lt | 201,595 | 73 | 9 | 24.lv | 71,037 | 73 | 1 | ferratum.ee | 44,306 |
74 | -32 | modivo.lt | 198,677 | 74 | 2 | evelatus.lv | 70,127 | 74 | -6 | karupoegpuhh.ee | 43,778 |
75 | -2 | douglas.lt | 189,279 | 75 | 11 | octa24.lv | 69,243 | 75 | 28 | jahimees.ee | 43,762 |
76 | 12 | greitai.lt | 186,972 | 76 | -4 | optimus.lv | 66,933 | 76 | -24 | kika.ee | 43,423 |
77 | 24 | makaliauslietuva.lt | 183,864 | 77 | -2 | buvserviss.lv | 66,420 | 77 | -12 | feb.ee | 37,390 |
78 | -2 | babycity.lt | 182,933 | 78 | -1 | newmood.lv | 65,168 | 78 | -8 | avaruosad.ee | 36,134 |
79 | -13 | gitana.lt | 180,882 | 79 | 14 | ban.lv | 63,055 | 79 | 15 | itek.ee | 34,905 |
80 | -2 | manovaistine.lt | 180,236 | 80 | 4 | expressshop.lv | 58,757 | 80 | -8 | valgeklaar.ee | 34,822 |
81 | 17 | kelioniuakademija.lt | 177,256 | 81 | -13 | averto.lv | 56,029 | 81 | -4 | noortehnik.ee | 33,887 |
82 | 2 | gameroom.lt | 175,032 | 82 | 3 | berrymebeles.lv | 55,527 | 82 | 55 | autostuudio.ee | 33,821 |
83 | -8 | draudimas.lt | 165,148 | 83 | -22 | ideal.lv | 53,923 | 83 | -8 | ramirent.ee | 32,723 |
84 | 12 | save24.lt | 154,446 | 84 | 10 | neoshop.lv | 51,617 | 84 | 15 | abckliima.ee | 32,632 |
85 | 54 | zpienas.lt | 151,910 | 85 | 21 | manapolise.lv | 51,592 | 85 | 15 | monefit.ee | 32,572 |
86 | 7 | soulz.lt | 150,232 | 86 | -8 | bino.lv | 51,088 | 86 | -10 | stockmann.ee | 31,538 |
87 | -10 | noriunoriunoriu.lt | 148,482 | 87 | -20 | gintaromebeles.lv | 46,596 | 87 | – | ajtooted.ee | 31,186 |
88 | -6 | sblizingas.lt | 148,272 | 88 | 9 | open24.lv | 44,866 | 88 | 5 | open24.ee | 30,117 |
89 | -6 | topshop.lt | 147,709 | 89 | 6 | lukass.lv | 43,872 | 89 | 8 | laen.ee | 29,946 |
90 | -11 | lankava.lt | 146,690 | 90 | -1 | arsenal.lv | 43,664 | 90 | -12 | mooblifurnituur.ee | 29,914 |
91 | – | technorama.lt | 141,772 | 91 | -25 | minikid.lv | 43,272 | 91 | -11 | xsmanguasjad.ee | 28,096 |
92 | -2 | drogas.lt | 141,283 | 92 | -5 | avon.lv | 42,989 | 92 | 9 | tootemaailm.ee | 26,328 |
93 | 33 | cbet.lt | 140,736 | 93 | -2 | tera.lv | 42,530 | 93 | 12 | turuliider.ee | 26,245 |
94 | -20 | myprotein.lt | 140,608 | 94 | -4 | vidaxl.lv | 41,727 | 94 | 8 | eamf.ee | 26,077 |
95 | 5 | gjensidige.lt | 140,082 | 95 | 8 | fromme.lv | 40,400 | 95 | -16 | tevokaup.ee | 25,138 |
96 | -10 | mezon.lt | 139,977 | 96 | – | gards.lv | 40,234 | 96 | 21 | fixus24.ee | 24,993 |
97 | -10 | ld.lt | 137,783 | 97 | 18 | liberi.lv | 39,478 | 97 | -5 | alfashop.ee | 24,934 |
98 | -9 | derekis.lt | 132,462 | 98 | -15 | moneza.lv | 36,718 | 98 | -15 | lukuexpert.ee | 24,812 |
99 | 12 | euautodalys.lt | 129,727 | 99 | 12 | sikumi.lv | 36,128 | 99 | -3 | 4kids.ee | 24,287 |
100 | 18 | airguru.lt | 127,358 | 100 | 10 | gjensidige.lv | 35,853 | 100 | -14 | avsk.ee | 24,102 |
Apsilankymų indeksas – iš skirtingų srauto stebėjimo platformų surinkti duomenys, persverti per faktinius ir suindeksuoti.
Visits index – weighted and indexed traffic data collected from variuos sources
Top populiariausių interneto parduotuvių grupės, vykdančios prekybą visose Baltijos šalyse (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje):
Groups | LT Position | vs 2021 05 | LT Website | LT Visits index 2021 06 | LV Position | vs 2021 05 | LV Website | LV Visits index 2021 06 | EE Position | vs 2021 05 | EE Website | EE Visits index 2021 06 |
Pigu grupė | 1 | – | pigu.lt | 4,627,948 | 2 | 1 | 220.lv | 2,547,071 | 2 | – | kaup24.ee | 1,968,736 |
Senuka grupė | 2 | – | senukai.lt | 3,971,407 | 13 | 1 | ksenukai.lv | 948,302 | 4 | – | k-rauta.ee | 1,187,087 |
Senuka grupė | 38 | -6 | 1a.lt | 375,707 | 4 | 2 | 1a.lv | 1,966,521 | 12 | -4 | 1a.ee | 639,208 |
Tele2 grupė | 5 | 3 | tele2.lt | 1,626,265 | 9 | 6 | tele2.lv | 1,179,084 | 16 | -5 | tele2.ee | 514,408 |
Telia grupė | 8 | -1 | telia.lt | 1,555,871 | telia.lv | 1 | – | telia.ee | 4,815,830 | |||
Euroapotheca grupė | 17 | -1 | eurovaistine.lt | 1,096,403 | 35 | 4 | azeta.lv | 242,775 | 47 | 7 | azeta.ee | 105,378 |
Ikea grupė | 25 | -2 | ikea.lt | 689,390 | 19 | -3 | ikea.lv | 566,950 | 14 | -2 | ikea.ee | 530,957 |
AboutYou grupė | 9 | 2 | aboutyou.lt | 1,470,614 | 18 | -5 | aboutyou.lv | 610,673 | 18 | -4 | aboutyou.ee | 511,790 |
Maxima grupė | 23 | -3 | barbora.lt | 743,250 | 21 | 3 | barbora.lv | 491,650 | 34 | -11 | barbora.ee | 203,415 |
RDE grupė | 37 | -2 | rde.lt | 378,110 | 7 | – | rdveikals.lv | 1,317,240 | 36 | -3 | rde.ee | 181,491 |
Baldai1 grupė | 35 | -8 | baldai1.lt | 400,728 | 36 | -5 | mebeles1.lv | 240,214 | 38 | -7 | moobel1.ee | 160,552 |
Baldai1 grupė | berrybaldai.lt | 82 | 3 | berrymebeles.lv | 55,527 | |||||||
MemberShop grupė | 39 | -5 | membershop.lt | 370,525 | 26 | -9 | membershop.lv | 411,351 | 21 | -11 | membershop.ee | 343,991 |
MemberShop grupė | newmood.lt | 78 | -1 | newmood.lv | 65,168 | 71 | -7 | newmood.ee | 44,502 | |||
Rimi Baltic grupė | 43 | -3 | rimi.lt | 340,555 | 22 | -1 | rimi.lv | 484,641 | rimi.ee | |||
Jysk grupė | 60 | 3 | jysk.lt | 239,556 | 27 | 2 | jysk.lv | 347,776 | 29 | -2 | jysk.ee | 272,051 |
Drogas grupė | 92 | -2 | drogas.lt | 141,283 | 37 | 1 | drogas.lv | 234,503 | douglas.ee | |||
Kotryna grupė | 78 | -2 | babycity.lt | 182,933 | 54 | -7 | babycity.lv | 117,310 | babycity.ee | |||
Studio Moderna grupė | 89 | -6 | topshop.lt | 147,709 | 40 | 1 | top-shop.lv | 202,433 | topshop.ee | |||
Studio Moderna grupė | dormeo.lt | 48 | 15 | dormeo.lv | 149,576 | dormeo.ee | ||||||
Gintaro baldai grupė | gintarobaldai.lt | 87 | -20 | gintaromebeles.lv | 46,596 | mooblimaja.ee | ||||||
Benu grupė | 64 | -2 | benu.lt | 230,004 | benu.lv | 57 | -18 | benu.ee | 80,274 | |||
vidaXL grupė | 69 | 2 | vidaxl.lt | 219,119 | 94 | -4 | vidaxl.lv | 41,727 | vidaxl.ee | |||
Bitė grupė | 15 | -5 | bite.lt | 1,179,592 | 24 | -1 | bite.lv | 457,820 | ||||
Bigbox grupė | 57 | 7 | bigbox.lt | 247,279 | bigbox.lv | 58 | 5 | bigbox.ee | 78,015 | |||
Vynoteka grupė | 62 | 5 | vynoteka.lt | 235,771 | vynoteka.lv | |||||||
Irankiai.lt grupė | 72 | -13 | irankiai.lt | 209,622 | 64 | -6 | verkter.lv | 80,429 | 64 | -8 | verkter.ee | 60,990 |
Douglas grupė | 75 | -2 | douglas.lt | 189,279 | 41 | -4 | douglas.lv | 197,425 | douglas.ee | |||
Elkor grupė | elkor.lt | 28 | – | elkor.lv | 344,122 | 70 | 1 | elkor.ee | 45,065 | |||
Open24 grupė | open24.lt | 88 | 9 | open24.lv | 44,866 | 88 | 5 | open24.ee | 30,117 | |||
Avon grupė | avon.lt | 92 | -5 | avon.lv | 42,989 | avon.ee | ||||||
Apotheka grupė | apotheka.lt | 38 | 6 | apotheka.lv | 205,100 | 25 | -1 | apotheka.ee | 323,455 | |||
Pet City grupė | petcity.lt | petcity.lv | 59 | -6 | petcity.ee | 76,726 | ||||||
Kika grupė | kika.lt | 76 | -24 | kika.ee | 43,423 |
Apsilankymų indeksas – iš skirtingų srauto stebėjimo platformų surinkti duomenys, persverti per faktinius ir suindeksuoti.
Visits index – weighted and indexed traffic data collected from variuos sources
Apie reitingą
“Šis reitingas gimė mūsų agentūros ( red. BPN Lietuva) viduje kaip pagalbinis, tačiau vertingas įrankis stebėti el. komercijos projektų tendencijas. Reitingas ir duomenys renkami ir atnaujinami iš keleto pagrindinių rinkoje įsitvirtinusių šaltinių, naudojama IPG Mediabrands tinklo indeksavimo ir rodiklių lyginimo metodologija. Atsižvelgdami į tai, kad išorinių el. komercijos projektų statistikų platformų (SimilarWeb; SEMrush; Ahrefs; Alexa ir kt.) pateikiami duomenys neišvengiamai turi plačią paklaidos amplitudę – apsilankymų statistiką svėrėme pagal stebimus kelių dešimčių e-com projektų faktinius duomenis, juos indeksavome ir lyginome. Nors apsilankymų skaičiai yra indeksuoti ir tik apytiksliai atspindi faktinius srautus – tendencijų stebėsenai, tikime, yra pakankami bei reprezentatyvūs. Esame atviri pastaboms ir iš anksto dėkingi už komentarus, padėsiančius tobulinti ir tikslinti šį e-com reitingą. Komentarus ir pastabas siųskite: [email protected]” – Gedas Kučinskas, žiniasklaidos planavimo agentūros „BPN Lietuva“ vystymo ir strategijų vadovas.
Šį reitingą BPN Lietuva agentūra kas mėnesį sudaro nuo 2020 metų pradžios. Indeksas sudaromas sisteminant duomenis iš skirtingų išorinių e. komercijos statistikos platformų („SimilarWeb“, „SEMrush“, „Ahrefs“, „Alexa“ ir kt.). Sudarant reitingą yra naudojama „IPG Mediabrands“ tinklo indeksavimo ir rodiklių lyginimo metodologija.
Visų Baltijos šalių populiariausių interneto parduotuvių reitingai vienoje vietoje: https://bpnlt.com/en/top100-baltics-e-com-rating/
About rating
“This ranking was born within our agency as helpful and valuable tool for tracking e-commerce websites trends. The rating and data are collected and updated from several key sources established in the market, using the IPG Mediabrands network indexing and benchmarking methodology. Given that external data provided by commercial project statistics platforms (SimilarWeb; SEMrush; Ahrefs; Alexa, etc.) inevitably has a wide range of errors – we weighed the visit statistics against the observed actual data of several dozen e-com projects, indexed and compared them. Although visit numbers are indexed and only roughly reflect actual traffic, we believe they are sufficient and representative to monitor trends. We are open and appreciate your comments to help improve and refine this e-com ranking. Send comments and remarks to: [email protected]” – Gedas Kučinskas, Head of Development and Strategies of Media Planning Agency BPN Lithuania
Ratings of the most popular online stores in all Baltic countries in one place: https://bpnlt.com/en/top100-baltics-e-com-rating/
#pigu.lt #senukai.lt #telia #tele2 #varle.lt #topocentras.lt #1a.lt #skytech.lt #bitė #eurovaistine.lt #ermitazas.lt #eavalyne.lt #camelia.lt #kilobaitas.lt #knygos.lt #elektromarkt.lt #rde.lt #feel.lt #gintarine.lt #open24.lt #assorti.lt #knyguklubas.lt #eoltas.lt #autoaibe.lt #reserved.com #membershop.lt #baldai1.lt #eurokos.lt #douglas.lt #irankiai.lt #gitana.lt #melga.lt #padangos123.lt #bikko.lt #babyCity.lt #kika.lt
Grįžti į pagrindinį puslapį