News Pricer.lt

2020 metų liepos – rugpjūčio mėnesių Lietuvos, Latvijos ir Estijos e-parduotuvių reitingai

Pricer.lt pristato 2020 metų liepos – rugpjūčio mėnesių populiariausių Lietuvos, Latvijos ir Estijos e-parduotuvių reitingą, kurį sudarė BPN Lietuva.
Apžvalga:
2020 m. rugpjūčio mėnesio lyderiai
1 vieta – Pigu.lt
2 vieta – Senukai.lt
3 vieta – Varle.lt
Pirmą vietą reitinge vis dar išlaiko Pigu.lt e-parduotuvė, tačiau mažėjantis atotrūkis tarp Senukai.lt ir Pigu.lt kuria intrigą.
Daugiau: https://www.linkedin.com/posts/pricerlietuva_retail-eretail-ecommerce-activity-6717925949427470336-wKOU
Beje Pigu.lt veikla ataskaitiniame laikotarpyje nuo 2019 m. balandžio iki 2020 m. kovo 31 d. buvo pelninga – gauta 928.000 Eur grynojo pelno. Apyvarta ūgtelėjo 10,8% ir pasiekė 106,82 mln. Eur.
3 vietoje įsitvirtino Varle.lt.
4 vietą sugrįžta Tele2.lt e-parduotuvė, Telia.lt kyla į 5 vietą, o Topocentras.lt leidžiasi  į 6 vietą reitinge.
Interneto vaistinių lyderė Eurovaistine.lt reitinge užima 13 vietą. Tuo tarpu Gintarine.lt tampa antrąja pagal populiarumą vaistine internete užimdama 21 vietą reitinge, Camelia.lt išlaiko 22 reitingo vietą.
2020 m. rugpjūčio mėnesio kategorijų lyderiai
“Pasidaryk pats” (DIY)  kategorijos lyderė – Senukai.lt e-parduotuvė (2 vieta). Artimiausia konkurentė Ermitazas.lt – 14 vieta.
Populiariausia telekomunikacijų operatorių internetinė parduotuvė – Tele2 (4 vieta).  Artimiausios konkurentės Telia – 5 vieta ir Bite.lt – 8 vieta.
Populiariausia specializuota elektronikos ir buitinės technikos internetinė parduotuvė – Topocentras.lt (6 vieta). Artimiausios konkurentės Skytech.lt – 16 vieta Kilobaitas.lt – 28 vieta.
Populiariausia vaistinė internete – EuroVaistine.lt (13 vieta). Artimiausios konkurentės Gintarine.lt – 21 vieta ir Camelia.lt – 22 reitingo vieta.
Populiariausia specializuota avalynės parduotuvė internete – eAvalyne.lt (12 vieta). Artimiausios konkurentė Sizeer.lt – 36 vieta.
Populiariausia specializuota aprangos parduotuvė internete – Aboutyou.lt (19 vieta). Artimiausios konkurentė Membershop.lt – 32 vieta.
Populiariausia maisto prekių parduotuvė internete – Barbora.lt (24 vieta). Artimiausia konkurentė Rimi.lt – 38 vietoje.
Populiariausias knygynas internete – Knygos.lt (26 vieta). Artimiausi konkurentai Knyguklubas.lt – 52 vieta ir Patogupirkti.lt – 53 reitingo vieta.
Populiariausia specializuota auto prekių parduotuvė internete – Eoltas.lt (25 vieta). Artimiausios konkurentės Autodoc.lt – 34 vieta ir Autoaibe.lt – 37 reitingo vieta.
Populiariausia specializuota baldų parduotuvė internete – Ikea.lt (18 vieta). Artimiausios konkurentės Baldai1.lt – 30 vieta ir Gintarobaldai.lt – 71 vietoje.
Populiariausia specializuota kosmetikos, parfumerijos ir grožio prekių parduotuvė internete – Eurokos.lt (50 vieta). Artimiausia konkurentė Douglas.lt – 55 reitingo vieta.
Populiariausia specializuota sporto ir laisvalaikio prekių parduotuvė internete –  Decathlon.lt (69 vieta).
Populiariausia specializuota įrankių parduotuvė internete – Irankiai.lt (64 vieta).
Populiariausia specializuota vaikų prekių parduotuvė internete – BabyCity.lt (60 vieta).
Populiariausia specializuota gyvūnų prekių parduotuvė internete –
Populiariausia specializuota padangų parduotuvė internete –
Populiariausia specializuota akių priežiūros parduotuvė internete –
Populiariausia specializuota elektroninių cigarečių parduotuvė internete – Ecodumas.lt (76 vieta).
Populiariausia specializuota gėlių parduotuvė internete –
Populiariausia specializuota karinės amunicijos parduotuvė internete – Aic.lt (59 vieta).
Populiariausia specializuota laikrodžių parduotuvė internete –
Populiariausia specializuota šildymo įrangos parduotuvė internete –
Populiariausia specializuota kompiuterinių žaidimų ir įrangos parduotuvė internete –
Populiariausia specializuota biuro ir mokyklos prekių elektroninė parduotuvė –
Top 100 populiariausios interneto parduotuvės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje:

Pozicija vs 2020 07 LT Puslapis Apsilankymų indeksas 2020 08 Position vs 2020 07 LV Website Visits index 2020 08 Position vs 2020 07 EE Website Visits index 2020 08
1 pigu.lt 4,382,362 1 1 optibet.lv 3,180,811 1 telia.ee 5,271,209
2 senukai.lt 3,591,799 2 -1 salidzini.lv 2,657,136 2 eestiloto.ee 1,564,945
3 2 varle.lt 1,917,573 3 1a.lv 2,018,525 3 kaup24.ee 1,554,567
4 2 tele2.lt 1,910,547 4 220.lv 1,916,847 4 peatus.ee 1,330,732
5 2 telia.lt 1,800,330 5 1 kurpirkt.lv 1,650,769 5 3 elisa.ee 1,030,353
6 -3 topocentras.lt 1,572,553 6 2 rdveikals.lv 1,468,702 6 -1 k-rauta.ee 973,161
7 -3 perlas.lt 1,572,313 7 tele2.lv 1,242,702 7 hansapost.ee 916,802
8 3 bite.lt 1,406,759 8 2 lmt.lv 1,231,747 8 -2 1a.ee 916,635
9 1 topsport.lt 1,324,532 9 -4 airbaltic.com 1,195,312 9 bauhof.ee 794,910
10 3 betsafe.lt 1,296,562 10 -1 tet.lv 1,163,089 10 tele2.ee 745,759
11 -3 serveriai.lt 1,256,057 11 1 andelemandele.lv 1,029,295 11 2 on24.ee 658,263
12 3 eavalyne.lt 1,109,793 12 1 elektrum.lv 829,331 12 weekendshoes.ee 625,796
13 1 eurovaistine.lt 1,083,697 13 2 ikea.lv 753,472 13 1 arvutitark.ee 618,063
14 -5 ermitazas.lt 1,014,654 14 -3 pasts.lv 738,591 14 5 ikea.ee 613,551
15 -3 ignitis.lt 939,369 15 -1 ksenukai.lv 699,291 15 -4 apollokino.ee 501,494
16 2 skytech.lt 870,604 16 4 feniksscasino.lv 600,645 16 -1 piletilevi.ee 500,587
17 -1 autobusubilietai.lt 854,058 17 -1 bite.lv 509,704 17 1 alvadi.ee 485,516
18 -1 ikea.lt 834,662 18 -1 euronics.lv 481,608 18 -1 membershop.ee 437,252
19 1 aboutyou.lt 822,616 19 2 rimi.lv 440,648 19 -3 selver.ee 417,398
20 -1 olybet.lt 785,835 20 -2 xnet.lv 421,290 20 4 kaubamaja.ee 408,680
21 5 gintarine.lt 649,063 21 4 aboutyou.lv 369,261 21 apollo.ee 356,841
22 camelia.lt 616,244 22 1 dateks.lv 360,289 22 astri.ee 327,753
23 2 optibet.lt 602,540 23 1 jysk.lv 326,614 23 4 apotheka.ee 320,842
24 -1 barbora.lt 587,005 24 2 mebeles1.lv 319,247 24 -4 coop.ee 300,806
25 -4 eoltas.lt 576,982 25 -6 elkor.lv 318,958 25 ehituseabc.ee 283,421
26 1 knygos.lt 564,768 26 1 barbora.lv 294,835 26 jysk.ee 282,155
27 1 1a.lt 553,958 27 2 membershop.lv 282,060 27 2 prismamarket.ee 281,318
28 3 kilobaitas.lt 535,425 28 -6 shortcut.lv 262,699 28 -5 frog.ee 257,296
29 -5 rde.lt 515,131 29 -1 weekendshoes.lv 256,656 29 -1 rde.ee 247,965
30 -1 baldai1.lt 466,145 30 1 internetaptieka.lv 251,856 30 decora.ee 240,382
31 3 forumcinemas.lt 447,800 31 2 aio.lv 250,640 31 moobel1.ee 220,099
32 1 membershop.lt 398,950 32 5 bilesuparadize.lv 244,481 32 1 shoppa.ee 200,337
33 -1 beta.lt 365,487 33 3 top-shop.lv 229,793 33 3 stokker.ee 199,150
34 1 autodoc.lt 352,492 34 -2 m79.lv 222,205 34 8 barbora.ee 185,560
35 3 finbee.lt 343,587 35 -5 kursi.lv 204,574 35 -1 ecoop.ee 183,131
36 sizeer.lt 337,470 36 -2 prof.lv 202,300 36 -1 aboutyou.ee 180,037
37 7 autoaibe.lt 337,031 37 16 bilesuserviss.lv 186,910 37 2 oomipood.ee 163,446
38 1 rimi.lt 316,949 38 ferratum.lv 182,251 38 3 puumarket.ee 157,525
39 -2 lemona.lt 302,436 39 1 11.lv 179,987 39 1 expert.ee 145,708
40 bigbox.lt 286,815 40 -1 banknote.lv 176,720 40 -2 iizi.ee 134,880
41 -11 makalius.lt 283,234 41 3 forumcinemas.lv 175,069 41 -4 automaailm.ee 132,379
42 1 autoera.lt 281,686 42 3 apotheka.lv 163,834 42 -10 autokaubad24.ee 126,112
43 4 jysk.lt 276,314 43 3 cenuklubs.lv 161,882 43 1 if.ee 121,966
44 2 avitela.lt 270,236 44 -9 douglas.lv 157,664 44 1 smsraha.ee 121,174
45 N makaliauslietuva.lt 258,821 45 17 manapolise.lv 151,701 45 -2 diil.ee 106,659
46 10 vynoteka.lt 254,551 46 -3 e-menessaptieka.lv 151,019 46 home4you.ee 104,183
47 1 paskoluklubas.lt 252,175 47 7 babycity.lv 147,397 47 1 aatrium.ee 102,623
48 11 treatwell.lt 247,599 48 -6 drogas.lv 145,940 48 1 tooriistamaailm.ee 102,264
49 -7 mokivezi.lt 243,802 49 -1 azeta.lv 131,139 49 2 omaraha.ee 100,696
50 -1 eurokos.lt 236,019 50 5 pta.lv 130,218 50 4 interbauen.ee 88,131
51 4 geradovana.lt 233,697 51 -10 perkamkopa.lv 130,048 51 -1 elkor.ee 83,609
52 -11 knyguklubas.lt 227,058 52 -5 vivus.lv 128,439 52 1 ehituskaup24.ee 82,764
53 -8 patogupirkti.lt 222,874 53 -2 dormeo.lv 127,656 53 6 credit24.ee 77,638
54 -2 iki.lt 221,597 54 -5 incredit.lv 121,200 54 -7 bigbank.ee 76,904
55 3 douglas.lt 220,253 55 -5 ergo.lv 113,017 55 -3 ehomer.ee 74,261
56 14 noriunoriunoriu.lt 206,882 56 9 epakalpojumi.lv 109,019 56 4 smartech.ee 68,303
57 -6 save24.lt 199,356 57 -5 semicom.lv 108,548 57 -1 petcity.ee 66,551
58 -1 b-a.eu 194,853 58 5 optimus.lv 107,214 58 -3 jukukeskus.ee 61,937
59 -6 aic.lt 194,120 59 -2 proffit.lv 101,468 59 -1 ladu24.ee 61,094
60 babycity.lt 193,989 60 -1 babystore.lv 100,705 60 1 noortehnik.ee 60,729
61 2 gitana.lt 193,544 61 bino.lv 96,682 61 -4 emt.ee 58,402
62 -12 bilietai.lt 186,588 62 -4 if.lv 89,985 62 27 verkter.ee 56,603
63 13 urmokaina.lt 186,374 63 1 dinozoo.lv 87,254 63 10 newmood.ee 56,442
64 -10 irankiai.lt 185,477 64 -8 smscredit.lv 85,126 64 2 bigbox.ee 53,193
65 2 sblizingas.lt 173,665 65 -5 spiritsandwine.lv 84,418 65 -3 philips.ee 52,853
66 -4 topshop.lt 171,013 66 4 newmood.lv 71,736 66 -1 abckliima.ee 51,080
67 -3 manovaistine.lt 170,048 67 2 bigbank.lv 69,387 67 1 kika.ee 47,152
68 -2 kakava.lt 166,980 68 -2 buvserviss.lv 67,436 68 4 handymann.ee 45,924
69 -1 decathlon.lt 162,486 69 3 balta.lv 67,153 69 5 turuliider.ee 44,323
70 4 technorama.lt 159,395 70 -3 avon.lv 66,581 70 1 elux.ee 41,134
71 4 gintarobaldai.lt 155,691 71 2 evelatus.lv 62,407 71 -1 benu.ee 40,875
72 9 ld.lt 153,909 72 -4 gintaromebeles.lv 58,995 72 -3 valgeklaar.ee 40,661
73 -4 lankava.lt 149,683 73 13 nuko.lv 57,317 73 13 karupoegpuhh.ee 39,636
74 14 benu.lt 149,678 74 19 e-lats.lv 55,306 74 17 ramirent.ee 39,581
75 5 meniu.lt 147,234 75 -4 credit24.lv 54,159 75 -11 mooblifurnituur.ee 39,194
76 19 ecodumas.lt 146,017 76 21 ideal.lv 54,122 76 7 avaruosad.ee 38,387
77 15 vidaxl.lt 138,405 77 fromme.lv 53,761 77 20 torujyri.ee 35,343
78 13 ideal.lt 138,150 78 7 expressshop.lv 53,445 78 1 ferratum.ee 35,341
79 N brandsales.lt 136,876 79 12 707.lv 48,894 79 1 lemona.ee 33,949
80 9 gjensidige.lt 135,744 80 -2 ondo.lv 48,754 80 10 ajtooted.ee 33,483
81 -8 derekis.lt 135,011 81 -7 arsenal.lv 48,493 81 15 tevokaup.ee 32,948
82 -10 novastar.lt 134,770 82 -7 viasms.lv 47,411 82 -7 avsk.ee 32,465
83 4 drogas.lt 133,041 83 6 gouptime.lv 45,810 83 -1 lukuexpert.ee 32,196
84 1 zaliastotele.lt 132,301 84 -5 ban.lv 44,532 84 11 monefit.ee 32,009
85 -8 tiketa.lt 126,993 85 -9 octa24.lv 44,385 85 -4 effex.ee 31,570
86 -25 greitai.lt 126,594 86 2 averto.lv 43,686 86 -23 sansan.ee 30,868
87 6 myprotein.lt 125,149 87 8 eltek.lv 43,117 87 -20 raha24.ee 30,855
88 -17 draudimas.lt 121,958 88 -1 berrymebeles.lv 41,730 88 N jahimees.ee 30,268
89 N pegasas.lt 120,035 89 N salmo.lv 41,090 89 -12 stockmann.ee 29,690
90 N newmood.lt 116,939 90 -6 lukass.lv 40,118 90 -14 xsmanguasjad.ee 29,106
91 N open24.lt 113,144 91 -11 bonaselect.lv 38,690 91 -6 alfashop.ee 28,911
92 -9 elektromarkt.lt 112,886 92 N letasoctas.lv 38,512 92 6 4kids.ee 28,376
93 -9 modivo.lt 111,016 93 7 minikid.lv 37,626 93 N fixus24.ee 28,066
94 N sil.lt 110,387 94 -4 neoshop.lv 36,313 94 -16 feb.ee 27,413
95 -16 novaturas.lt 109,043 95 4 gigantmebeles.lv 36,104 95 4 patmar.ee 26,992
96 -14 automobiliudalys24.lt 108,659 96 -4 24.lv 36,025 96 -2 jeld-wen.ee 25,979
97 -19 bigbank.lt 108,080 97 N tera.lv 35,543 97 -4 cerbos.ee 25,879
98 -12 skrendu.lt 106,022 98 -4 ticketshop.lv 34,649 98 -10 starcom.ee 25,278
99 N soulz.lt 105,953 99 -17 verkter.lv 33,898 99 -7 ronex.ee 24,378
100 -3 edrauda.lt 104,877 100 N emoda.lv 33,793 100 N eamf.ee 24,259

Apsilankymų indeksas – iš skirtingų srauto stebėjimo platformų surinkti duomenys, persverti per faktinius ir suindeksuoti.
Visits index – weighted and indexed traffic data collected from variuos sources

“Keletas momentų, į kuriuos verta atkreipti dėmesį:
– Senukai, Varle.lt! (labai agresyvus).
– Ypač gerai sekasi Ikea Latvijoje.
– Tarptautiniai žaidėjai žino kaip gauti ir palaikyti vartotojų srautą.
– Naudokitės tendencija – „pandemija skatina mažesnį laiko praleidimą fizinėse parduotuvėse“ ir koncentruokitės į vartotojų srautų augimą artėjančiam prekybos pikui –  Kaledinei prekybai.”
Gedas Kučinskas, žiniasklaidos planavimo agentūros „BPN Lietuva“ vystymo ir strategijų vadovas.

Top populiariausių interneto parduotuvių grupės. vykdančios prekybą visose Baltijos šalyse (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje):

Groups LT Position vs 2020 07 LT Website LT Visits index 2020 08 LV Position vs 2020 07 LV Website LV Visits index 2020 08 EE Position vs 2020 07 EE Website EE Visits index 2020 08
Pigu grupė 1 pigu.lt 4,382,362 4 220.lv 1,916,847 3 kaup24.ee 1,554,567
Senuka grupė 2 senukai.lt 3,591,799 15 -1 ksenukai.lv 699,291 6 -1 k-rauta.ee 973,161
Senuka grupė 27 1 1a.lt 553,958 3 1a.lv 2,018,525 8 -2 1a.ee 916,635
Tele2 grupė 4 2 tele2.lt 1,910,547 7 tele2.lv 1,242,702 10 tele2.ee 745,759
Telia grupė 5 2 telia.lt 1,800,330     telia.lv   1 telia.ee 5,271,209
Euroapotheca grupė 13 1 eurovaistine.lt 1,083,697     euroaptieka.lv       euroapteek.ee  
Ikea grupė 18 -1 ikea.lt 834,662 13 2 ikea.lv 753,472 14 5 ikea.ee 613,551
About You grupė 19 1 aboutyou.lt 822,616 21 4 aboutyou.lv 369,261 36 -1 aboutyou.ee 180,037
Maxima grupė 24 -1 barbora.lt 587,005 26 1 barbora.lv 294,835 34 8 barbora.ee 185,560
RDE grupė 29 -5 rde.lt 515,131 6 2 rdveikals.lv 1,468,702 29 -1 rde.ee 247,965
Baldai1 grupė 30 -1 baldai1.lt 466,145 24 2 mebeles1.lv 319,247 31 moobel1.ee 220,099
MemberShop grupė 32 1 membershop.lt 398,950 27 2 membershop.lv 282,060 18 -1 membershop.ee 437,252
MemberShop grupė 90 N newmood.lt 116,939 66 4 newmood.lv 71,736 63 10 newmood.ee 56,442
Rimi Baltic grupė 38 1 rimi.lt 316,949 19 2 rimi.lv 440,648     rimi.ee  
Jysk grupė 43 4 jysk.lt 276,314 23 1 jysk.lv 326,614 26 jysk.ee 282,155
Douglas grupė 55 3 douglas.lt 220,253 44 -9 douglas.lv 157,664     douglas.ee  
Kotryna grupė 60 babycity.lt 193,989 47 7 babycity.lv 147,397     babycity.ee  
Studio Moderna grupė 66 -4 topshop.lt 171,013 33 3 top-shop.lv 229,793     topshop.ee  
Gintaro baldai grupė 71 4 gintarobaldai.lt 155,691 72 -4 gintaromebeles.lv 58,995     mooblimaja.ee  
Benu grupė 74 14 benu.lt 149,678     benu.lv   71 -1 benu.ee 40,875
vidaXL grupė 77 15 vidaxl.lt 138,405     vidaxl.lv       vidaxl.ee  

Apsilankymų indeksas – iš skirtingų srauto stebėjimo platformų surinkti duomenys, persverti per faktinius ir suindeksuoti.
Visits index – weighted and indexed traffic data collected from variuos sources

Apie reitingą

“Šis reitingas gimė mūsų agentūros ( red. BPN Lietuva) viduje kaip pagalbinis, tačiau vertingas įrankis stebėti el. komercijos projektų tendencijas. Reitingas ir duomenys renkami ir atnaujinami iš keleto pagrindinių rinkoje įsitvirtinusių šaltinių, naudojama IPG Mediabrands tinklo indeksavimo ir rodiklių lyginimo metodologija. Atsižvelgdami į tai, kad išorinių el. komercijos projektų statistikų platformų (SimilarWeb; SEMrush; Ahrefs; Alexa ir kt.) pateikiami duomenys neišvengiamai turi plačią paklaidos amplitudę – apsilankymų statistiką svėrėme pagal stebimus kelių dešimčių e-com projektų faktinius duomenis, juos indeksavome ir lyginome. Nors apsilankymų skaičiai yra indeksuoti ir tik apytiksliai atspindi faktinius srautus – tendencijų stebėsenai, tikime, yra pakankami bei reprezentatyvūs. Esame atviri pastaboms ir iš anksto dėkingi už komentarus, padėsiančius tobulinti ir tikslinti šį e-com reitingą. Komentarus ir pastabas siųskite: [email protected]” – Gedas Kučinskas, žiniasklaidos planavimo agentūros „BPN Lietuva“ vystymo ir strategijų vadovas.

Šį reitingą BPN Lietuva agentūra kas mėnesį sudaro nuo 2020 metų pradžios. Indeksas sudaromas sisteminant duomenis iš skirtingų išorinių e. komercijos statistikos platformų („SimilarWeb“, „SEMrush“, „Ahrefs“, „Alexa“ ir kt.). Sudarant reitingą yra naudojama „IPG Mediabrands“ tinklo indeksavimo ir rodiklių lyginimo metodologija.
Visų Baltijos šalių populiariausių interneto parduotuvių reitingai vienoje vietoje: https://bpnlt.com/en/top100-baltics-e-com-rating/
About rating

“This ranking was born within our agency as helpful and valuable tool for tracking e-commerce websites trends. The rating and data are collected and updated from several key sources established in the market, using the IPG Mediabrands network indexing and benchmarking methodology. Given that external data provided by commercial project statistics platforms (SimilarWeb; SEMrush; Ahrefs; Alexa, etc.) inevitably has a wide range of errors – we weighed the visit statistics against the observed actual data of several dozen e-com projects, indexed and compared them. Although visit numbers are indexed and only roughly reflect actual traffic, we believe they are sufficient and representative to monitor trends. We are open and appreciate your comments to help improve and refine this e-com ranking. Send comments and remarks to: [email protected]” – Gedas Kučinskas, Head of Development and Strategies of Media Planning Agency BPN Lithuania

Ratings of the most popular online stores in all Baltic countries in one place: https://bpnlt.com/en/top100-baltics-e-com-rating/
#pigu.lt #senukai.lt #telia #tele2 #varle.lt #topocentras.lt #1a.lt #skytech.lt #bitė #eurovaistine.lt #ermitazas.lt #eavalyne.lt #camelia.lt #kilobaitas.lt #knygos.lt #elektromarkt.lt #rde.lt #feel.lt #gintarine.lt #open24.lt #assorti.lt #knyguklubas.lt #eoltas.lt #autoaibe.lt #reserved.com #membershop.lt #baldai1.lt #eurokos.lt #douglas.lt #irankiai.lt #gitana.lt #melga.lt #padangos123.lt #bikko.lt #babyCity.lt #kika.lt
 
Grįžti į pagrindinį puslapį
 

Dalintis:
0 0 balsai
Straipsnio vertinimas
guest
0 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai įvertinti
Inline Feedbacks
Rodyti visus komentarus

Taip pat skaitykite: