Garsusis Pricer.lt telefonų kainų palyginimas sugrįžta. Kaip ir pernai, kainų lyginimo portalas Pricer.lt, palygino populiariausius parduodamus telefonų modelius pagal kainą. Techninės charakteristikos nebuvo lyginamos – tai turi atlikti pats vartotojas, įvertinęs savo asmeninius poreikius (vieni tą patį modelį naudoja darbui, kiti – fotografavimui, treti – žaidimams ir pramogoms, tad poreikiai skirtingi). Buvo analizuojamos telefonų kainos ir jų skirtumai įvairiose fizinėse ir el. parduotuvėse.
Pricer.lt telefonų kainų tyrimas apėmė populiariausius ir labiausiai peržiūrimus modelius Pricer.lt tinklalapyje.
Tyrimo metu buvo surinkta informacija iš 13 telefonų pardavėjų – populiariausių interneto parduotuvių ir mobiliųjų operatorių bei fizinių parduotuvių.
Tyrimo metu palyginti 28 populiariausių gamintojų Apple, Samsung, Huawei, Nokia, Xiaomi, Oneplus, CAT modeliai.
Tyrimas parodė, kad didžiausias kainų skirtumas gali būti net 100 proc. 2018 metų Samsung Galaxy A8 modelis (32GB) buvo parduodamas už 246 eurus Tele2 parduotuvėje. Tuo tarpu Bitė savo parduotuvėje tą patį modelį pardavinėjo už 499 eurus. Tai yra 253 eurais arba net 103 proc. brangiau, nei konkurento kaina. Aišku, mobilieji operatoriai turi savo papildomų sąlygų, tačiau faktas akivaizdus – telefonų pardavėjai gali skaičiuoti labai didelį pelną. Kitas panašus atvejis nutiko su Telia. Huawei Mate 10 Pro telefonas Telia salone kainavo 799 eurus, tuo tarpu Skytech.lt parduotuvėje – vos 440. Tai yra net 359 eurų arba 81,6 proc. skirtumas.
Tyrimas atskleidė ir modelius, kurių kaina beveik visose parduotuvėse yra vienoda. Tai naujasis iPhone XS telefonas, kurio kaina skiriasi vos 10 eurų arba 0,9 proc. Mažiausia kaina – 1169 eurai, o didžiausia – 1179 eurai. Tai naujas modelis ir su laiku kainų skirtumas gali pasikeisti. Šio telefono kita versija iPhone XS Max taip pat išvengė kainų šiuolių. Mažiausia kaina yra 1439,99 eur, didžiausia – 1469 eurai. Skirtumas – 30 eurų, arba 2,1 proc. Tai nauji modeliai ir tokia kainų dinamika neturėtų labai stebinti.
Tyrimas atskleidė, kad brangiausiai telefonus parduoda mobilieji operatoriai. Bitė parduoda net 21 modelį už didžiausi kainą. Telia – 11 modelių turi didžiausią kainą, Tele2 – 4. Tiesa, Tele2 net 4 modelius parduoda ir už mažiausią kainą net lyginant su el. parduotuvėmis.
Mažiausiomis kainomis prekiauja RDE.lt – net 10 modelių. Nuo jos neatsilieka Varle.lt ir Bigbox.lt – po 7 modelius. Įdomu tai, kad nuo šio trejetuko tik per vieną modelį atsilieka Elektromarkt.lt, parduodanti net 6 modelius mažiausiomis kainomis. Keista, tačiau pigiausias kainas savo rinkodaroje akcentuojanti Pigu.lt sugebėjo pasiūlyti tik 2 modelius žemiausia kaina.
Labiausiai kainos šokinėja perkant Samsung telefonus. Vidutiniškai kainų skirtumas yra 59,1 proc. (palyginime dalyvavo 8 modeliai). Stabiliausios kainos – Apple produkcijos. iPhone modelių kainos skiriasi vidutiniškai 19,6 proc. (tyrime palyginti 6 modeliai).
Kodėl mobiliojo ryšio operatoriai parduoda telefonus taip brangiai? Tai jų rinkodaros kampanijos plonybės. Akivaizdu, kad nuolaidos taikomos, kai vartotojas pasirašo tam tikras paslaugų sutartis terminuotam laikotarpiui. Net ir pardavus telefoną su nuolaida, mobiliojo ryšio operatoriai sugeba iš jo dar uždirbti. Dėl to kainos yra pakankamai didelės. Atskirai palyginus 3 didžiųjų LT operatorių kainas kartu su planu: Telia, Bitė , Tele2 – geriausios kainos rastos Tele2 – 14 pigiausių pozicijų iš 28. Aukščiausias kainas laiko Bitė – 15 pozicijų iš 28 brangiau nei pas konkurentus. Tele2 vienintelė iš 3 didžiųjų LT operatorių parduoda telefonus skirtingomis kainomis fizinėse parduotuvėse bei e-parduotuvėje, matyt, taip skatindama prekybą internetu.
Įdomus faktas – Senukai.lt el. parduotuvėje pavyko rasti mažiausiai iš tyrime dalyvavusių modelių. Tai gali būti sutapimas, arba prekybos tinklo strategija yra prekiauti mažiau žinomais ar senesniais modeliais.
Po tyrimo galima daryti keletą įdomesnių išvadų.
Daugiausiai sutaupytumėte pirkdami Samsung Galaxy S8 arba S7
Samsung Galaxy S8 buvo vienas iš populiariausių ir labiausiai išreklamuotų 2017 metų telefonų. Mažiausia kaina 2017 metais buvo 599 eurai perkant RDE.lt parduotuvėje. Šiais metais šį modelį pigiausiai buvo galima įsigyti už 425 eurus Tele2 parduotuvėje. Tai reiškia, kad sutaupytumėte 174 eurus arba 29 proc.
28 proc. sutaupytumėte pirkdami ir kitą dar visai neblogą Samsung Galaxy S7 modelį. Jis techninėmis charakteristikomis dabar būtų priskiriamas vidutinei klasei, todėl kuo puikiausiai tiktų žaisti žaidimams, padaryti kelioms asmenukėms, naršyti internete. 2017 metais šiuo telefonu pigiausiai prekiavo Bigbox.lt – už 439 eurus, o šiais metais mažiausia kaina buvo Skytech.lt parduotuvėje – 317,99 euro. Tokiu būdu palaukę metus sutaupytumėte 121 eurą.
Pirkdami iPhone X sutaupytumėte gana nedaug…
Apple telefonai pasižymi ne tik didele, bet ir stabilia kaina. Norintys sutaupyti turėtų ieškoti ne vienerių, o dviejų metų senumo modelių. Jie taip pat yra geri dėl to, kad iOS yra atnaujinama iki naujausios versijos beveik kas metai, ko nepasakysi apie Android telefonus.
Pigiausiai iPhone X šiais metais buvo galima įsigyti už 992 eurus RDE.lt parduotuvėje. Pernai šis modelis kainavo 1168,98 eur (Pigu.lt). Taip sutaupyti galima tik 176,99 euro arba 15 proc. Kitas populiarus Apple telefonas iPhone 8 (64 GB atminties) taip pat per metus atpigo labai nežymiai – vos 17 proc. 2017 metais pigiausiai šį modelį buvo galima įsigyti už 807 eurus Tele2 salone, o šiais metais Varle.lt, Bigbox.lt ir RDE.lt pasiūlė jį už 666 eurus. Tai 141 euru arba 17 proc. mažiau, nei pernykštė kaina.
Gana nemažai sutaupytumėte pirkdami iPhone 7 modelį. 2017 metais jis kainavo 613,99 (Varle.lt) o šiųmetė mažiausia kaina – 477 eur. (Skytech.lt). Sutaupytumėte 22 proc. arba 136,99 euro.
Kiniški telefonai irgi atpigo
Lietuvoje kiniški telefonai dar tik populiarėja. Išskirti galima aktyviai reklamuojamus Huawei modelius, nors stengiasi neatsilikti ir Oneplus bei Xiaomi. Šiais metais Huawei pasaulį nustebino su Huawei P20 modeliu ir jo papildomomis versijomis P20 Pro ir P20 Lite. Jų kainas bus galima palyginti tik kitais metais, tuo tarpu, dabar aišku, kad Huawei P10 modelis 2017 metais kainavo 457 eurus (Bigbox.lt), o šiemet jis tekainuoja vos 337,99 (toje pačioje Bigbox.lt). Taip sutaupoma 119 eurų arba 26 proc. nuo buvusios telefono kainos.
Jei tokia pati tendencija išsilaikys, populiarus P20 modelis, kuris šiais metais kainuoja 459 eurus (Varle.lt ir RDE.lt), kitais metais gali būti 25 proc. pigesnis – teoriškai gali kainuoti 345-350 eurų. Aišku, tai tik spėliojimai, nes viskas priklausys nuo Huawei naujų modelių pasiūlos ir rinkodaros agresyvumo.
„Šis telefonų kainų tyrimas buvo atliktas kiek kitais tikslais. Norėjome pasižiūrėti, kurios fizinės ar el. parduotuvės tuos pačius modelius parduoda pigiau, o kurios – brangiau. Labai daug kas nenustebino, nes mobilieji operatoriai Bitė ir Telia vis dar telefonus praduoda pakankamai brangiai (be sutarčių ir kitų įsipareigojimų). Maloni išimtis yra Tele2, kuri kai kuriuos modelius siūlo net pigiau, nei kitos el. parduotuvės. Pigiausių el. parduotuvių trejetukas irgi panašus, kaip pernai – RDE.lt, Bigbox.lt ir Varle.lt. Pasauliniai tyrimai ir įvairios apklausos rodo, kad telefonai yra keičiami kas 2-3 metus, nes būtent per tiek laiko telefono techninės savybės pasensta ir nebeatitinka poreikių. Dėl to su nekantrumu laukiame kitų metų tyrimo, kad įsitikintume, ar 2 metų senumo modeliai vis dar bus konkurencingi“, – sako Arūnas Vizickas, Pricer.lt vadovas.
Išsami informacija apie Pricer.lt mobiliųjų telefonų kainų tyrimą ir sudarytą reitingą pateikiama čia:
Priedas Nr 1. Tyrimui atrinktų mobiliųjų telefonų (be planų) kainos.
Tele2 | Tele2 | BITĖ | BITĖ | Telia | Telia | Pigu.lt | Varle.lt | Topocentras.lt | Topocentras.lt | 1a.lt | Skytech.lt | Senukai | Senukai | rde.lt | Elektromarkt.lt | Elektromarkt.lt | Mobili.lt | Mobili.lt | Bigbox.lt | |||
Telefonas | Operatyvioji atmintis (RAM) | Vidinė atmintis | e-parduotuvė | f. Parduotuvė | e-parduotuvė | f. Parduotuvė | e-parduotuvė | f. Parduotuvė | e-parduotuvė | e-parduotuvė | e-parduotuvė | f. Parduotuvė | e-parduotuvė | e-parduotuvė | e-parduotuvė | f. Parduotuvė | e-parduotuvė | e-parduotuvė | f. Parduotuvė | e-parduotuvė | f. Parduotuvė | e-parduotuvė |
Samsung Galaxy S9 (G960) | 4 GB | 64 GB | 599,00 | 859,00 | 859,00 | 859,00 | 859,00 | 859,00 | 588,00 | 859,00 | 599,00 | 619,00 | 576,94 | 603,00 | 604,78 | 859,00 | 559,02 | 569,74 | 618,99 | 599,00 | 619,00 | 575,00 |
Samsung Galaxy S9+ (G965) | 6 GB | 64 GB | 699,00 | 959,00 | 959,00 | 959,00 | n.d. | 959,00 | 708,00 | 859,00 | 719,00 | 719,00 | 695,62 | 845,00 | 799,00 | 799,00 | 663,08 | 690,51 | 671,19 | 650,00 | 719,00 | 671,19 |
Samsung Galaxy S8 (G950) | 4 GB | 64 GB | 425,00 | 709,00 | 709,00 | 709,00 | 709,00 | 709,00 | 465,00 | 442,00 | 499,00 | 499,00 | 452,00 | 464,00 | n.d. | 459,00 | 444,07 | 443,74 | 478,99 | n.d. | 499,00 | 442,00 |
Samsung Galaxy S8+ (G955) | 4 GB | 64 GB | 699,00 | 809,00 | 809,00 | 809,00 | 809,00 | 809,00 | 519,00 | 679,00 | 599,00 | 599,00 | 514,00 | 526,00 | 674,91 | n.d. | 511,99 | 508,74 | 569,99 | 585,00 | 599,00 | 511,99 |
Samsung Galaxy Note 9 (N960) | 6 GB | 128 GB | 909,00 | 1009,00 | 1009,00 | 1009,00 | 1009,00 | n.d. | 889,00 | 899,00 | 899,00 | 1009,00 | 889,00 | 889,00 | n.d. | 919,00 | 888,00 | 893,74 | 918,99 | 985,00 | 1009,00 | 884,72 |
Samsung Galaxy Note 8 (N950F) | 6 GB | 64 GB | 749,00 | n.d. | 869,00 | 869,00 | 1009,00 | n.d. | 678,04 | 719,00 | 749,00 | n.d. | 701,96 | 795,00 | n.d. | 749,00 | 664,99 | 659,74 | n.d. | 719,00 | 749,00 | 664,99 |
Samsung Galaxy S7 (G930F) | 4 GB | 32GB | 559,00 | n.d. | 335,00 | 335,00 | n.d. | n.d. | 349,00 | n.d. | n.d. | n.d. | 339,99 | 317,99 | n.d. | n.d. | 318,10 | 341,74 | 429,99 | n.d. | n.d. | n.d. |
Samsung Galaxy A8 (2018) (A530) | 4 GB | 32 GB | 246,00 | 379,00 | 499,00 | 499,00 | 379,00 | 379,00 | 308,00 | 308,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 306,59 | n.d. | 449,00 | 299,00 | 293,99 | 293,99 | 295,00 | 309,00 | 299,00 |
Apple Iphone XS | 4 GB | 64 GB | 1179,00 | n.d. | 1179,00 | 1179,00 | 1179,00 | 1179,00 | 1169,99 | 1169,00 | 1169,00 | 1169,00 | 1169,00 | 1172,00 | n.d. | n.d. | 1169,00 | 1169,00 | 1169,00 | 1179,00 | n.d. | 1169,00 |
Apple Iphone XS Max | 4 GB | 256 GB | 1449,00 | n.d. | 1449,00 | 1449,00 | 1449,00 | n.d. | 1439,99 | 1439,00 | 1439,00 | 1439,00 | 1439,00 | 1459,00 | n.d. | n.d. | 1439,00 | 1439,00 | n.d. | 1449,00 | 1439,00 | 1469,00 |
Apple iPhone X | 3 GB | 64 GB | 1059,00 | 1178,00 | 1179,00 | 1179,00 | 1049,00 | 1049,00 | 999,00 | 999,00 | 1039,00 | 1039,00 | 1011,23 | 1022,00 | n.d. | 1039,00 | 992,74 | 997,99 | 1038,99 | 1049,00 | 1039,00 | 993,05 |
Apple iPhone 8 | 2 GB | 64 GB | 699,00 | n.d. | 819,00 | 819,00 | 699,00 | 699,00 | 669,00 | 666,00 | 689,00 | 689,00 | 677,79 | 694,00 | 689,00 | 689,00 | 666,00 | n.d. | 688,99 | 699,00 | n.d. | 666,00 |
Apple iPhone 8 PLUS | 3 GB | 64 GB | 819,00 | 938,00 | 939,00 | 939,00 | 809,00 | 809,00 | 848,00 | n.d. | 799,00 | 799,00 | 685,19 | 804,00 | 799,00 | n.d. | 769,00 | n.d. | 798,99 | n.d. | n.d. | 769,00 |
Apple iPhone 7 | 2 GB | 32 GB | 529,00 | 638,00 | 649,00 | 649,00 | 529,00 | 529,00 | 520,00 | 515,00 | 529,00 | n.d. | 515,00 | 477,00 | n.d. | 539,00 | 514,56 | 515,00 | 528,99 | 539,00 | 529,00 | 515,00 |
Huawei P20 Pro | 6 GB | 128 GB | 709,00 | 849,00 | 849,00 | 849,00 | n.d. | 849,00 | 719,99 | 676,00 | 749,00 | 769,00 | 700,48 | 660,00 | 719,00 | 719,00 | 695,08 | 677,99 | 677,99 | 690,00 | 690,00 | 695,08 |
Huawei P20 | 4 GB | 64 GB | 469,00 | 649,00 | 549,00 | 549,00 | 549,00 | 549,00 | 469,99 | 459,00 | 499,00 | n.d. | 497,23 | 569,00 | 469,00 | 499,00 | 459,00 | 484,74 | 489,99 | 469,00 | n.d. | 469,00 |
Huawei P20 Lite | 4 GB | 64 GB | 269,00 | 329,00 | 329,00 | n.d. | 329,00 | 329,00 | 279,99 | 269,00 | 299,00 | 299,00 | 279,99 | 301,99 | 299,99 | 354,99 | 275,00 | 273,74 | 278,99 | 275,00 | 279,00 | 275,00 |
Huawei Mate 10 Pro | 6 GB | 128 GB | 559,00 | n.d. | 699,00 | 699,00 | 799,00 | n.d. | 515,00 | n.d. | 689,00 | n.d. | 754,53 | 440,00 | n.d. | n.d. | 561,96 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 464,00 |
Huawei P10 | 4 GB | 64 GB | n.d. | 599,00 | 499,00 | n.d. | n.d. | n.d. | 376,00 | n.d. | n.d. | n.d. | 338,46 | n.d. | n.d. | 389,00 | 429,59 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 337,99 |
Huawei P Smart | 3 GB | 32 GB | 169,00 | 279,00 | 279,00 | n.d. | 199,00 | 199,00 | 169,99 | n.d. | 189,00 | 199,00 | 198,04 | 206,29 | 189,00 | 189,00 | 169,00 | 161,74 | n.d. | 169,00 | 169,00 | 169,00 |
Nokia 8 Sirocco | 6 GB | 128 GB | 729,00 | n.d. | 799,00 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 739,71 | n.d. | n.d. | n.d. | 739,17 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Nokia 7 PLUS | 4 GB | 64 GB | 399,00 | n.d. | 399,00 | 399,00 | 399,00 | n.d. | 367,00 | 375,99 | n.d. | n.d. | 362,40 | 392,29 | 362,40 | 369,00 | 362,40 | 370,09 | n.d. | n.d. | n.d. | 362,40 |
Xiaomi Redmi Note 5 | 4 GB | 64 GB | 249,00 | n.d. | 259,00 | n.d. | 229,00 | n.d. | 209,00 | 205,00 | 219,00 | 229,00 | 205,00 | 204,89 | 214,02 | 299,00 | 205,00 | 204,01 | n.d. | 229,00 | 249,00 | 205,00 |
Xiaomi Pocophone F1 | 6 GB | 64 GB | 349,00 | n.d. | 439,00 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 333,00 | 359,00 | 359,00 | 379,00 | 389,59 | 349,00 | 349,00 | 333,00 | 333,70 | n.d. | 359,00 | n.d. | 338,00 |
Xiaomi Mi 8 | 6 GB | 64 GB | 499,00 | n.d. | n.d. | n.d. | 519,00 | n.d. | 445,00 | 439,00 | 469,00 | 529,00 | 439,40 | n.d. | 459,00 | 459,00 | 431,94 | 439,99 | n.d. | 499,00 | n.d. | 431,94 |
Xiaomi Mi A2 | 4 GB | 32 GB | 279,00 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 236,00 | n.d. | n.d. | n.d. | 229,00 | 218,72 | n.d. | n.d. | 214,99 | 213,70 | n.d. | 240,00 | n.d. | 213,60 |
OnePlus 6 | 6 GB | 64 GB | n.d. | n.d. | 599,00 | n.d. | 519,00 | 519,00 | 581,00 | 518,99 | n.d. | n.d. | 569,00 | 589,00 | n.d. | n.d. | 518,99 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 575,00 |
Caterpillar Cat S61 | 4 GB | 64 GB | n.d. | n.d. | 899,00 | n.d. | 899,00 | n.d. | 819,00 | 845,43 | n.d. | n.d. | 866,88 | 871,00 | n.d. | n.d. | n.d. | 868,68 | n.d. | n.d. | n.d. | 845,43 |
Priedas Nr 2. Tyrimui atrinktų mobiliųjų telefonų (su neribotų pokalbių planais) kainos.
Tele2 | BITĖ | Telia | |||
Telefonas | Operatyvioji atmintis (RAM) | Vidinė atmintis | Su neribotų pokalbių planais | Su neribotų pokalbių planais | Su neribotų pokalbių planais |
Samsung Galaxy S9 (G960) | 4 GB | 64 GB | 599,00 | 699,00 | 858,76 |
Samsung Galaxy S9+ (G965) | 6 GB | 64 GB | 698,88 | 749,00 | n.d. |
Samsung Galaxy S8 (G950) | 4 GB | 64 GB | 425,00 | 499,00 | 499,00 |
Samsung Galaxy S8+ (G955) | 4 GB | 64 GB | 699,00 | 709,00 | 679,00 |
Samsung Galaxy Note 9 (N960) | 6 GB | 128 GB | 909,00 | 909,00 | 1009,00 |
Samsung Galaxy Note 8 (N950F) | 6 GB | 64 GB | 748,92 | 869,00 | 899,00 |
Samsung Galaxy S7 (G930F) | 4 GB | 32GB | 409,00 | 335,00 | n.d. |
Samsung Galaxy A8 (2018) (A530) | 4 GB | 32 GB | 245,80 | 299,00 | 377,81 |
Apple Iphone XS | 4 GB | 64 GB | 1178,88 | 1179,00 | 1179,00 |
Apple Iphone XS Max | 4 GB | 256 GB | 1449,00 | 1449,00 | 1449,00 |
Apple iPhone X | 3 GB | 64 GB | 1059,00 | 1099,00 | 1049,00 |
Apple iPhone 8 | 2 GB | 64 GB | 698,88 | 749,00 | 697,78 |
Apple iPhone 8 PLUS | 3 GB | 64 GB | 818,88 | 889,00 | 809,00 |
Apple iPhone 7 | 2 GB | 32 GB | 528,84 | 619,00 | 527,75 |
Huawei P20 Pro | 6 GB | 128 GB | 708,84 | 709,00 | n.d. |
Huawei P20 | 4 GB | 64 GB | 468,84 | 479,00 | 479,00 |
Huawei P20 Lite | 4 GB | 64 GB | 268,92 | 288,00 | 289,00 |
Huawei Mate 10 Pro | 6 GB | 128 GB | 558,96 | 549,00 | 799,00 |
Huawei P10 | 4 GB | 64 GB | n.d. | 499,00 | n.d. |
Huawei P Smart | 3 GB | 32 GB | 168,84 | 279,00 | 198,99 |
Nokia 8 Sirocco | 6 GB | 128 GB | 728,92 | 799,00 | n.d. |
Nokia 7 PLUS | 4 GB | 64 GB | 398,88 | 399,00 | 397,81 |
Xiaomi Redmi Note 5 | 4 GB | 64 GB | 249,00 | 259,00 | 227,87 |
Xiaomi Pocophone F1 | 6 GB | 64 GB | 348,84 | 439,00 | n.d. |
Xiaomi Mi 8 | 6 GB | 64 GB | 498,84 | n.d. | 517,75 |
Xiaomi Mi A2 | 4 GB | 32 GB | 278,88 | n.d. | n.d. |
OnePlus 6 | 6 GB | 64 GB | n.d. | 599,00 | 517,75 |
Caterpillar Cat S61 | 4 GB | 64 GB | n.d. | 899,00 | 899,00 |
2017-11-08 Pricer.lt telefonų kainų tyrimas: https://pricer.lt/posts/125-nauji-mobilieji-telefonai-be-plano-brangiausi-pas-rysio-operatorius
Naujo tyrimo prekių kainos fiksuotos 2018 m. spalio 21 dieną buitinės technikos mažmeninės prekybos parduotuvėse: Topocentras, Senukai, Elektromarkt, Mobili linija, mobiliojo ryšio operatorių salonuose Tele2, Bitė, Telia, bei lankomiausiose mobiliais telefonais prekiaujančiose e-parduotuvėse: www.pigu.lt, www.senukai.lt, www.varle.lt, www.skytech.lt, www.topocentras.lt, www.1a.lt, www.rde.lt, www.elektromarkt.lt, www.bigbox.lt, www.mobili.lt, www.tele2.lt, www.bite.lt ir www.telia.lt.
Tyrimo metu kainos užfiksuotos be valstybės nustatyto kompensacinio atlyginimo autoriams ir be telefonų priedų. Mobiliųjų telefonų be planų tyrime buvo vertinamos galutinės įrenginių kainos, kurias pirkėjas tyrimo dieną būtų sumokėjęs už naują įrenginį, be jokių papildomų įsipareigojimų ar sutarčių operatoriui. Mobiliųjų telefonų su neribotų pokalbių planais tyrime lyginimui pasirinkome šiuos parametrus: neriboti skambučiai, neriboti SMS ir duomenų parsisiuntimas ne mažiau, kaip 6 GB.
Grįžti į pagrindinį puslapį