2017 gegužės mėnesį kainų palyginimo portalas Pricer.lt atliko vaistų kainų palyginimą Lietuvoje veikiančiose internetinėse vaistų parduotuvėse ir sudarė Pricer.lt e-vaistinių reitingą. Vaistų kainų palyginimas atliktas bendradarbiaujant su vaistų informacijos portalu www.vaistai.lt. Remiantis portalo Vaistai.lt sukaupta informacija, buvo sudarytas labiausiai ieškomų vaistų internete dešimtukas, bei palygintos šio dešimtuko prekių kainos skirtingose e-vaistinėse. Atliekant Pricer.lt vaistų kainų tyrimą buvo užfiksuotos nereceptinių viastų, maisto papildų, bei gydomosios kosmetikos prekių kainos. Receptinių vaistų kainos tyrimo metu nefiksuotos, kadangivadovaujantisLR galiojančiais įstatymais receptinių vaistų internete užsisakyti ar įsigyti negalima.
Kainos fiksuotos 2017 m. gegužės 7 d. šiose e-vaistinėse: www.camelia.lt (UAB “Nemuno vaistinė”), www.eurovaistine.lt (UAB „Eurovaistinė“), www.vaistine.lt (tai trijų vaistaisprekiaujančių įmonių UAB „Gintarinė vaistinė“, UAB „Norfos vaistinė“ ir UAB „Limedika“ e-vaistinė), www.manovaistine.lt (UAB „Entafarma“), www.efarma.lt (UAB „Efarmos” vaistinė), www.hiperfarma.lt (UAB “Hiperfarma”), www.sveikis.lt (UAB “Sveikuva”), www.elvaistine.lt (MB “Elektroninė parduotuvė”) ir www.hifamed.lt (UAB “Interlux IVD”). Išanalizavus tyrimo duomenis buvo sudarytas e-vaistinių reitingas, kuriame atspindėta, kur ieškomiausi nereceptiniai vaistai parduodami už mažiausią kainą. Sudarant reitingą buvo vertinamos tik didžiausios e-vaistinės: www.camelia.lt, www.eurovaistine.lt, www.vaistine.lt, www.manovaistine.lt ir www.efarma.lt, kadangi tik josepavyko surasti daugiau, kaip 80% tyrimo krepšelio prekių.
Nereceptinių vaistų kainos skiriasi nuo 5,5 iki 41,8 %
Analizuojant tyrimo prekių krepšelio kainų skirtumus užfiksuota, kad čia parduodamų nereceptinių vaistų kainos skiriasi nuo 5,5% iki 41,8%, kai tuo tarpu kainų skirtumai tarp gydomosios kosmetikos prekių siekia iki 70%, o maisto papildų prekių grupėje net iki 132 %. Pricer.lt sudarytame e-vaistinių reitinge, kuris remiantis www.vaistai.lt populiariausių nereceptinių vaistų sąrašu, pirmoje vietoje www.eurovaitine.lt, antroje www.manovaistine.lt, o trečioje www.cameliai.lt. Brangiausiai daugelis nereceptinių vaistų tyrimo metu buvo parduodami www.efarma.lt. Tyrimo metu užfiksuota, kad pvz.: vaistų nuo peršalimo „Gripex“ kaina skiriasi, net 41,8 %; vaistų nuokosulio „Brontex“ – 26,4 % ir taip toliau, detali informacija pateikta Priede Nr1.
„Neurozan“ kaina skiriasi – 7,22 euro, arba 70,58 % !
Palyginus www.vaistai.lt pateikto populiariausių maisto papildų sąrašo prekių kainas, nuostabą kelia milžiniški kainų skirtumai, atskirose e-vaistinėse. Įspūdingiausi skirtumai užfiksuoti smegenų veiklai ir nervų sistemai stimuliuoti skatinančių maisto papildų grupėje. Pavyzdžiui „Herbastress“ 450 mg tabletės www.camelia.lt kainavo 5,36 euro, o tuo tarpu www.hiperfarma.lt, net 12,48 euro (132 % brangiau); „GinkoPrim“ dengtos tabletės N60 www.vaistine.lt kainavo 5,93 euro, o www.manovaistine.lt – 9,20 euro (brangiau 55%), labiausiai šokiravo reklamuojamų ir visiems gerai žinomų atminčiai ir smegenų veiklai skirtų „Neurozan“ tablečių N30 kainų skirtumas. Jos www.camelia.lt kainavo 17,45 euro, kai tuo tarpu www.efarma.lt jas pardavinėja už 10,23 euro (7,22 euro pigiau). Manau daugeliui kyla klausimas, kokia tikroji vaistų ar maisto papildų kaina ir kiek jie iš tiesų kainuoja? Ką iš tiesų mums pasako milžiniškos nuolaidos ir kokios yra realios medikamentų savikainos ir kainos pirkėjui lentynoje? Reikia pastebėti, kad tyrimo metu buvo fiksuojamos tik tos kainos, už kurias e-vaistinės pirkėjas gali tuo metu, be lojalumo kortelės, įsigyti norimą preparatą. Daugiau apie maisto papildų kainų skirtumus Priede Nr2.
Gydomosios kosmetikos kategorijoje ženklūs kainų skirtumai fiksuoti praktiškai visose tyrimo dešimtuko prekių kainose. Čia kainos skiriasi 25-83 %. Darome išvadą, kad kuo prekė mažiau žinoma ir įsimintina, ne kasdieninio naudojimo ir nėra pirmo būtinumo, tuo kainos skirtumai e-vaistinėse bus tik didesni. Palyginkime „Sanito“ medetkų kremą (40 g.), jo kaina svyruoja nuo 2,25 iki 3,29 eurų (skirtumas46%), atrodo kaina skiriasi tik kiek daugiau nei 1 euru, bet sudėjus visą jūsų pirkinių krepšelį e-vaistinėje galite sutaupyti ne vieną dešimtinę. Daugiau informacijos Priede Nr3.
Pricer.lt rekomenduoja skirti laiko ir atidžiau domėtis tokių pačių preparatų kainomis ir perkant vaistus. Jei buitinės technikos ir elektronikos prekių kainų lyginimas, mums jau įprastas ir atrodo būtinas, tai vaistų kainų nuolatinis lyginimas, kaip ir maisto produktų, dar tik besiformuojantis įprotis. Kviečiame tai daryti, nesivaržyti, juk taip galima pirkti racionaliai ir taupyti pinigus.
Vaistinių kainų palyginimas 2017 m. gegužės 7 d.
Papildoma informacija:
Priedas Nr 1. Nereceptinių vaistų grupės populiariausi vaistai dalyvavę tyrime, jų kainos, e-vaistinių reitingas.
|
Pavadinimas | Gamintojas | Grupė | MAX kaina leidžiama Lietuvoje | Camelia.lt | Eurovaistine.lt | Vaistine.lt | Manovaistine.lt | Efarma.lt |
1 | Rehydron Optim milteliai geriamajam tirpalui 10.7g pakeliai N20 | Orion Corporation | Virškinimo traktui | 18,18 | 15,54 | 16,23* | 14,24 | 14,24 | 16,23 |
2 | Detralex 500mg plėvele dengtos tabletės N30 | Servier | Kraujotakai | 10,17 | 8,34 | 7,99 | 8,34 | 8,34 | 9,91 |
3 | Neurorubine Forte Lactab plėvele dengtos tabletės N20 | Mepha | Nervų sistemai | 7,19 | 4,71 | 4,71 | 5,89 | 5,89 | 6,42 |
4 | Brontex 30mg tabletės N20 | Ratiopharm | Nuo kosulio | 3,4 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,53 | 3,20 |
5 | Influcid tabletės N40 | Deutsche Homeopathie-Union | Gripo simptomams lengvinti | 7,98 | 6,53 | 6,53 | 6,53* | 6,53 | 6,42 |
6 | Gripex plėvele dengtos tabletės N12 | US Pharmacia | Nuo peršalimo | 4,97 | 3,42 | 3,42 | 4,04 | 4,04 | 4,85 |
7 | Flavamed 60mg šnypščiosios tabletės N10 | Berlin-Chemie | Nuo kosulio | 4,87 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 4,74 |
8 | Umckalor geriamieji lašai (tirpalas) 20ml | Deutsche Homeopathie-Union | Kosulys | 10,7 | 8,99 | 8,99 | 9,49* | 8,99 | 9,49 |
9 | Otipax ausų lašai, tirpalas 15ml | Biocodex | Ausų skausmas | 4,12 | 4,03* | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 4,03 |
10 | Ibuprom 400mg plėvele dengtos tabletės N10 | US Pharmacia | Skausmas | 2,45 | 1,89* | 1,89* | 1,89 | 1,89 | 1,84 |
Krepšelio kaina | 60,02 | 59,63 | 60,29 | 59,71 | 67,13 | ||||
Reitingo vieta | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
*Šios prekės tyrimo metu nebuvo, todėl sudarant reitingą naudojama auksčiausia konkurento kaina
Priedas Nr 2. Maisto papildų grupės populiariausi produktai dalyvavę tyrime.
|
Pavadinimas | Gamintojas | Grupė | Camelia.lt | Eurovaistine.lt | Vaistine.lt | Manovaistine.lt | Efarma.lt |
1 | Neurozan tabletės N30 | Vitabiotics | Atminčiai, smegenų veiklai | 17,45 | 10,56 | 16,25 | 11,19 | 10,23 |
2 | Himalaya Triphala N60 | Himalaya Herbals | Imunitetui | nėra | nėra | nėra | nėra | 9,16 |
3 | Citromix 50ml | West Pharma East | Imunitetui | 12,27 | 15,34 | 15,50 | nėra | 15,50 |
4 | Selenas 100mcg tabletės N30 | Walmark | Imunitetui | 2,67 | 2,72 | 2,90 | 3,63 | 4,03 |
5 | Cinkas 15mg tabletės N30 | Walmark | Imunitetui | 2,94 | 2,94 | 3,19 | 3,99 | 4,43 |
6 | Česnakas 1000mg kapsulės N30 | Walmark | Imunitetui | 2,71 | nėra | 2,94 | 3,69 | 4,10 |
7 | SAMBUCUS Imunosil 100ml | Lotos pharma | Imunitetui | nėra | nėra | 8,09 | 6,56 | 9,90 |
8 | GinkoPrim dengtos tabletės N60 | Walmark | Smegenų veiklai | 6,72 | 9,12 | 5,93 | 9,20 | 6,93 |
9 | Vitamin B Complex kapsulės N30 | Healthilife | Nervų sistemai, Smegenų veiklai | nėra | nėra | 2,92 | 2,92 | 2,66 |
10 | Herbastress 450mg tabletės N30 | Grindeks | Nervų sistemai | 5,36 | 8,25 | 8,31 | 8,31 | 7,48 |
Preidas Nr3. Gydomosios kosmetikos grupės populiariausi produktai dalyvavę tyrime.
|
Pavadinimas | Gamintojas | Grupė | Camelia.lt | Eurovaistine.lt | Vaistine.lt | Manovaistine.lt | Efarma.lt |
1 | Faringospray purškalas 20ml | Silvanols | Burnos ir gerklės gleivinei | nėra | 6,99 | 5,52 | 5,52 | 5,95 |
2 | InflaDerm kremas 50ml | Medex Swiss Ltd. | Sudirgusi oda | nėra | 11,49 | 7,86 | 9,06 | 11,06 |
3 | ArgoSept hidrokoloidinis gelis 50g | Medex Swiss Ltd. | Nudegimai, žaizdos | nėra | 9,99 | 6,62 | 7,32 | 8,93 |
4 | Clobaza kremas 40g | Jelfa | Odos priežiūra ir regeneracija | nėra | nėra | 3,07 | 2,44 | nėra |
5 | Cinko oksido 10% tepalas 25g | Sanitas | Odos priežiūra ir regeneracija | 2,20 | nėra | 2,00 | 2,55 | 3,30 |
6 | Linola F kremas 50ml | Dr.August Wolff | Odos priežiūra ir regeneracija | 6,67 | 11,69 | 9,63 | 8,88 | 10,13 |
7 | Himalaya Kremas apsauginis ir raminantis sudirgusiai odai 20g | Himalaya Herbals | Odos priežiūra ir regeneracija | 1,00 | 1,00 | 1,10 | nėra | 1,29 |
8 | Medetkų kremas 40g | Sanitas | Odos priežiūra ir regeneracija | 2,25 | nėra | 3,29 | 2,61 | 2,66 |
9 | Panthenol Spray Jojoba odos putos 130g | Bausch&Lomb | Odos priežiūra ir regeneracija | 7,51 | nėra | 4,10 | 5,72 | nėra |
10 | Propolio aliejus PLIUS 15ml | Medicata Filia | Odos priežiūra ir regeneracija | 3,07 | nėra | 4,16 | 4,16 | 4,60 |
Preidas Nr4. Detali vaistų kainų fiksavimo informacija .
|
Pavadinimas | Gamintojas | Kategorija | Camelia.lt | Eurovaistine.lt | Vaistine.lt | Manovaistine.lt | Efarma.lt | Hiperfarma.lt | Sveikis.lt | Elvaistine.lt | Hifamed.lt |
1 | Rehydron Optim milteliai geriamajam tirpalui 10.7g pakeliai N20 | Orion Corporation | Nereceptiniai vaistai | 15.54 | nėra | 14.24 | 14.24 | 16.23 | nėra | nėra | nėra | nėra |
2 | Detralex 500mg plėvele dengtos tabletės N30 | Servier | Nereceptiniai vaistai | 8.34 | 7.99 | 8.34 | 8.34 | 9.91 | nėra | nėra | nėra | nėra |
3 | Neurorubine Forte Lactab plėvele dengtos tabletės N20 | Mepha | Nereceptiniai vaistai | 4.71 | 4.71 | 5.89 | 5.89 | 6.42 | nėra | nėra | nėra | nėra |
4 | Brontex 30mg tabletės N20 | Ratiopharm | Nereceptiniai vaistai | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.53 | 3.20 | nėra | nėra | nėra | nėra |
5 | Influcid tabletės N40 | Deutsche Homeopathie-Union | Nereceptiniai vaistai | 6.53 | 6.53 | nėra | 6.53 | 6.42 | nėra | nėra | nėra | nėra |
6 | Gripex plėvele dengtos tabletės N12 | US Pharmacia | Nereceptiniai vaistai | 3.42 | 3.42 | 4.04 | 4.04 | 4.85 | nėra | nėra | nėra | nėra |
7 | Flavamed 60mg šnypščiosios tabletės N10 | Berlin-Chemie | Nereceptiniai vaistai | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 4.74 | nėra | nėra | nėra | nėra |
8 | Umckalor geriamieji lašai (tirpalas) 20ml | Deutsche Homeopathie-Union | Nereceptiniai vaistai | 8.99 | 8.99 | nėra | 8.99 | 9.49 | nėra | nėra | nėra | nėra |
9 | Otipax ausų lašai, tirpalas 15ml | Biocodex | Nereceptiniai vaistai | nėra | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 4.03 | nėra | nėra | nėra | nėra |
10 | Ibuprom 400mg plėvele dengtos tabletės N10 | US Pharmacia | Nereceptiniai vaistai | nėra | nėra | 1.89 | 1.89 | 1.84 | nėra | nėra | nėra | nėra |
11 | Neurozan tabletės N30 | Vitabiotics | Maisto papildai | 17.45 | 10.56 | 16.25 | 11.19 | 10.23 | nėra | 16.09 | nėra | 14.64 |
12 | Himalaya Triphala N60 | Himalaya Herbals | Maisto papildai | nėra | nėra | nėra | nėra | 9.16 | nėra | nėra | 8.25 | nėra |
13 | Citromix 50ml | West Pharma East | Maisto papildai | 12.27 | 15.34 | 15.50 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
14 | Selenas 100mcg tabletės N30 | Walmark | Maisto papildai | 2.67 | 2.72 | 2.90 | 3.63 | 4.03 | 2.77 | nėra | nėra | nėra |
15 | Cinkas 15mg tabletės N30 | Walmark | Maisto papildai | 2.94 | 2.94 | 3.19 | 3.99 | 4.43 | 3.05 | 3.99 | nėra | nėra |
16 | Česnakas 1000mg kapsulės N30 | Walmark | Maisto papildai | 2.71 | nėra | 2.94 | 3.69 | 4.10 | 2.82 | 3.68 | nėra | nėra |
17 | SAMBUCUS Imunosil 100ml | Lotos pharma | Maisto papildai | nėra | nėra | 8.09 | 6.56 | 9.90 | nėra | nėra | nėra | nėra |
18 | GinkoPrim dengtos tabletės N60 | Walmark | Maisto papildai | 6.72 | 9.12 | 5.93 | 9.20 | 6.93 | 11.70 | 7.83 | nėra | nėra |
19 | Vitamin B Complex kapsulės N30 | Healthilife | Maisto papildai | nėra | nėra | 2.92 | 2.92 | 2.66 | nėra | nėra | nėra | nėra |
20 | Herbastress 450mg tabletės N30 | Grindeks | Maisto papildai | 5.36 | 8.25 | 8.31 | 8.31 | 7.48 | 12.48 | nėra | nėra | nėra |
21 | Faringospray purškalas 20ml | Silvanols | Gydomoji kosmetika | nėra | 6.99 | 5.52 | 5.52 | 5.95 | 8.28 | nėra | nėra | nėra |
22 | InflaDerm kremas 50ml | Medex Swiss Ltd. | Gydomoji kosmetika | nėra | 11.49 | 7.86 | 9.06 | 11.06 | nėra | nėra | nėra | nėra |
23 | ArgoSept hidrokoloidinis gelis 50g | Medex Swiss Ltd. | Gydomoji kosmetika | nėra | 9.99 | 6.62 | 7.32 | 8.93 | nėra | nėra | nėra | nėra |
24 | Clobaza kremas 40g | Jelfa | Gydomoji kosmetika | nėra | nėra | 3.07 | 2.44 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
25 | Cinko oksido 10% tepalas 25g | Sanitas | Gydomoji kosmetika | 2.20 | nėra | 2.00 | 2.55 | 3.30 | nėra | nėra | nėra | nėra |
26 | Linola F kremas 50ml | Dr.August Wolff | Gydomoji kosmetika | 6.67 | 11.69 | 9.63 | 8.88 | 10.13 | nėra | nėra | nėra | nėra |
27 | Himalaya Kremas apsauginis ir raminantis sudirgusiai odai 20g | Himalaya Herbals | Gydomoji kosmetika | 1.00 | 1.00 | 1.10 | nėra | 1.29 | nėra | nėra | 0.78 | nėra |
28 | Medetkų kremas 40g | Sanitas | Gydomoji kosmetika | 2.25 | nėra | 3.29 | 2.61 | 2.66 | nėra | nėra | nėra | nėra |
29 | Panthenol Spray Jojoba odos putos 130g | Bausch&Lomb | Gydomoji kosmetika | 7.51 | nėra | 4.10 | 5.72 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
30 | Propolio aliejus PLIUS 15ml | Medicata Filia | Gydomoji kosmetika | 3.07 | nėra | 4.16 | 4.16 | 4.60 | nėra | nėra | nėra | nėra |
Kainos fiksuotos 2017 m. gegužės 7 d. šiose e-vaistinėse: www.camelia.lt (UAB “Nemuno vaistinė”), www.eurovaistine.lt (UAB „Eurovaistinė“), www.vaistine.lt (tai trijų vaistaisprekiaujančių įmonių UAB „Gintarinė vaistinė“, UAB „Norfos vaistinė“ ir UAB „Limedika“ e-vaistinė), www.manovaistine.lt (UAB „Entafarma“), www.efarma.lt (UAB „Efarmos” vaistinė), www.hiperfarma.lt (UAB “Hiperfarma”), www.sveikis.lt (UAB “Sveikuva”), www.elvaistine.lt (MB “Elektroninė parduotuvė”) ir www.hifamed.lt (UAB “Interlux IVD”).
Pardavėjas | Adresas | Data | Laikas | ||
Camelia.lt | Camelia.lt vaistų kainos | https://evaistine.camelia.lt/ | 2017-05-07 | 22:50 – 23:07 | |
Eurovaistine.lt | Eurovaistine.lt vaistų kainos | http://www.eurovaistine.lt/ | 2017-05-07 | 23:08 – 23:20 | |
Vaistine.lt | Vaistine.lt vaistų kainos | https://www.vaistine.lt/ | 2017-05-07 | 23:22 – 23:38 | |
Manovaistine.lt | Manovaistine.lt vaistų kainos | https://www.manovaistine.lt/ | 2017-05-07 | 23:40 – 23:545 | |
Efarma.lt | Efarma.lt vaistų kainos | https://www.efarma.lt/lt/ | 2017-05-07 | 22:34 – 22:49 | |
Hiperfarma.lt | Hiperfarma.lt vaistų kainos | http://www.hiperfarma.lt/ | 2017-05-07 | 23:54 – 23:56 | |
Sveikis.lt | Sveikis.lt vaistų kainos | http://www.sveikis.lt/ | 2017-05-07 | 23:56 – 23:57 | |
Elvaistine.lt | Elvaistine.lt vaistų kainos | hhttps://elvaistine.lt/ | 2017-05-07 | 23:57 – 23:58 | |
Hifamed.lt | Hifamed.lt vaistų kainos | https://www.hifamed.lt/ | 2017-05-07 | 23:58 – 23:59 |
Išsami informacija apie tyrimo metodiką pateikiama čia
https://pricer.lt/posts/111-vaist%C5%B3+kain%C5%B3+lyginimo+taisykl%C4%97s
Žiniasklaida:http://www.tv3.lt/naujiena/910318/palygino-vaistu-kainas-kai-kur-net-dvigubai-brangiau
http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/palygino-nereceptiniu-vaistu-kainos-skiriasi-nuo-5-5-iki-41-8-proc-/243735
http://www.alfa.lt/straipsnis/50172500/vaistu-kainu-palyginimas-kainos-skiriasi-keleriopai
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/nereceptiniu-vaistu-kainos-gali-skirtis-net-40-proc-662-795856
http://infa.lt/15347/pricer-palygino-vaistu-kainas-skirtingose-vaistinese-nustebsite-suzinoje-kiek-jos-skiriasi/
Aleksandro Ivanovo (AI dizainas) iliustracijos