2017 metų balandžio mėnesį, racionalaus pirkimo ir kainų palyginimo portalas Pricer.lt atliko majonezų ir krienų kainų palyginimą maisto prekių parduotuvėse. Kainų tyrimo metu buvo užfiksuotas visas tuo metu parduotuvėse rastas majonezų ir krienų asortimentas. Kainos fiksuotos balandžio 6 dieną, likus gerai savaitei iki Velykų, sulaukus parduotuvių Velykinių pasiūlymų ir akcijų pirkėjams. Kainos fiksuotos parduotuvėse „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, „Aibė“, „Prisma“, bei internetinėje parduotuvėje „Barbora“.
Majonezas iki 700 ml, 2017 04 06
Lyginamoji pozicija | Vnt | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Aibė | Prisma | Barbora |
Optima Linija Majonezas 19% rieb., 450 g | 450 | 0,55 | |||||||
ŠEIMININKĖS majonezas be konservantų, 62% rieb., 250 ml | 250 | 0,78 | 0,78 | ||||||
ŠEIMININKĖS majonezas be konservantų, 62% rieb., 650 ml | 650 | 1,68 | 1,68 | ||||||
ŠEIMININKĖS majonezas ORIGINALUS, 73% rieb., 620 g | 620 | 1,98 | |||||||
ŠEIMININKĖS majonezas REMOULADE, 650 ml | 650 | 1,98 | 1,98 | ||||||
RIMI majonezas 67% rieb., 400 g | 400 | 0,79 | |||||||
RIMI majonezas 67% rieb., 690 g | 690 | 1,19 | |||||||
LIETUVIŠKAS majonezas su žolelėmis, 65% rieb., 450 g | 450 | 1,29 | |||||||
SLOBODA majonezas Provansalis, 67% rieb., 200 ml | 200 | 0,79 | |||||||
SLOBODA majonezas su alyvuog. Aliej., 67% rieb., 200 ml | 200 | 0,79 | |||||||
IKI majonezas, 35% rieb., 250 g | 250 | 0,58 | |||||||
IKI majonezas, 35% rieb., 440 g | 440 | 0,87 | |||||||
SALOTŲ majonezas, 450 ml | 450 | 0,55 | |||||||
OBELIŲ majonezas, 62% rieb., 650 ml | 650 | 3,29 | |||||||
OBELIŲ majonezas, 72% rieb., 650 ml | 650 | 3,29 | |||||||
EUROPEAN STYLE majonezas, 360 g | 360 | 0,95 | |||||||
KOLUMBO majonezas Originalus, 65% rieb., 630 g | 630 | 1,19 | |||||||
majonezas Gurmanų, 65% rieb., 628 g | 628 | 1,89 | |||||||
Majonezas be konserv., 62% rieb., 635 g | 635 | 1,66 | |||||||
Majonezas Originalus, 73% rieb., 620 g | 620 | 1,89 | |||||||
Majonezas VELYKINIS, 62% rieb., 630 g | 630 | 0,99 | |||||||
MAXEEV’ majonezas PROVANSAL, 200 ml | 200 | 0,55 | |||||||
MAXEEV’ majonezas PROVANSAL, 400 ml | 400 | 0,92 | |||||||
MAXEEV’ majonezas su alyv., 67% rieb., 400 ml | 400 | 1,15 | |||||||
MAXEEV’ majonezas su citr., 67% rieb., 400 ml | 400 | 1,15 | |||||||
MAXEEV’ majonezas su putpelių kiaušiniais, 400 ml | 400 | 1,15 | |||||||
MAXEEV’ majonezas grietinės sk., 400 ml | 400 | 1,15 | |||||||
SCHEDRO majonezas sūrio sk.,50% rieb., 400 g | 400 | 0,85 | |||||||
SCHEDRO majonezas PROVANSAL ZOLOTOJ,50% rieb., 400 g | 400 | 0,85 | |||||||
ZOLOTOR ZERNYSKO majonezas PROVANSAL, 500 ml | 500 | 0,58 | |||||||
ERMAK majonezas PROVANSAL, 67% rieb., 380 g | 380 | 0,98 | |||||||
Mikado majonezas neriebus, 18% rieb., 450 ml | 450 | 0,55 | |||||||
Mikado majonezas pusiau riebus, 35% rieb., 450 ml | 450 | 0,79 | |||||||
Mikado majonezas Premium, 62% rieb., 420 g | 420 | 0,79 | |||||||
Mikado majonezas, 400 ml | 400 | 1,19 | |||||||
VEIVERIŲ majonezas Klasikinis, 35% rieb., 450 g | 450 | 0,59 | |||||||
VEIVERIŲ majonezas su krapais, 35% rieb., 450 g | 450 | 0,59 | |||||||
Rainbow majonezas neriebus, 270 g | 270 | 1,33 | |||||||
Sojalita majonezas sojų, 30% rieb., 350 g | 350 | 1,04 | |||||||
DAUMANTŲ majonezas Ekologiškas, 400 g | 400 | 2,58 | 2,58 | ||||||
DAUMANTŲ majonezas be jokių E, 415 g | 415 | 1,59 | 1,59 | 1,48 | 1,59 | ||||
DAUMANTŲ majonezas Karališkas be kons., 65% rieb., 450 ml | 450 | 1,47 | |||||||
DAUMANTŲ majonezas EXCLUSIVE su laisvai vaikštančių vištų kiaušiniais, 400 g | 400 | 2,19 | 2,15 | 1,29 | 0,49 | 2,19 | |||
DAUMANTŲ majonezas MANGOMAJO 50%, 420 g | 420 | 1,49 | 1,55 | 1,42 | 1,42 | 1,47 | |||
DAUMANTŲ majonezas neriebus, 450 g | 450 | 0,99 | 0,99 | ||||||
DAUMANTŲ majonezas Alyvuogė, 65% rieb., 450 ml | 450 | 1,47 | 1,42 | ||||||
DAUMANTŲ majonezas pusriebis, 34% rieb., 445 g | 445 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | ||
DAUMANTŲ majonezas pusriebis su krapais, 445 g | 445 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | |||||
HAMKERMajonezas REMOULADE rieb., 66%, 500 ml | 500 | 1,90 | 1,99 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |||
HAMKER Majonezas rieb., 50%, 500 ml | 500 | 1,77 | 1,73 | 1,77 | |||||
HELLMANN’S Majonezas LIGHT, 420 ml | 420 | 2,30 | 2,35 | 1,72 | 2,19 | 2,30 | |||
HELLMANN’S Majonezas ORIGINAL, 225 ml | 225 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | |||||
HELLMANN’S Majonezas ORIGINAL, 420 ml | 420 | 2,30 | 1,89 | 1,09 | 2,24 | 2,30 | |||
HELLMANN’S Majonezas ORIGINAL, 650 ml | 650 | 1,70 | 1,70 | ||||||
HELLMANN’S Majonezas BABUNI, 650 ml | 650 | 3,40 | 3,39 | ||||||
HELLMANN’S Majonezas SANDWICH sumuštiniams, 400 ml | 400 | 2,27 | 2,39 | 2,27 | |||||
KĖDAINIŲ Majonezas AMERIKIETIŠKAS, 47% rieb., 420 g | 420 | 1,98 | |||||||
KĖDAINIŲ Majonezas SUMUŠTINIAMS, 47% rieb., 420 g | 420 | 1,98 | |||||||
KĖDAINIŲ Majonezas BE KONSERVANTŲ LIETUVIŠKAS, 62% rieb., 430 g | 430 | 1,55 | 1,55 | 1,64 | 1,55 | 1,45 | 1,55 | ||
KĖDAINIŲ Majonezas BE KONSERVANTŲ LIETUVIŠKAS, 62% rieb., 630 g | 630 | 2,05 | 2,05 | 2,30 | 2,05 | 1,99 | 1,98 | 2,05 | |
KĖDAINIŲ Majonezas EKSTRA, 66% rieb., 450 ml | 450 | 1,54 | 1,55 | 1,68 | 1,54 | 1,64 | 1,39 | ||
KĖDAINIŲ Majonezas PREMIUM, 62% rieb., 450 ml | 450 | 1,55 | 1,55 | 1,65 | 1,95 | 1,48 | |||
KĖDAINIŲ Majonezas PROVANSALIO, 40% rieb., 450 ml | 450 | 1,18 | 1,16 | ||||||
KĖDAINIŲ Majonezas PUSRIEBIS, 40% rieb., 450 ml | 450 | 1,18 | 1,16 | ||||||
KĖDAINIŲ Majonezas TRADICINIS, 40% rieb., 450 ml | 450 | 1,15 | 1,19 | 1,30 | 1,28 | 1,28 | 1,10 | ||
VILNIUS Majonezas (LIETUVIŠKAS), 630 g | 630 | 2,69 | 2,69 | ||||||
VILNIUS Majonezas (LIETUVIŠKAS), 450 ml | 450 | 1,44 | |||||||
VILNIUS Majonezas (VEGAN) klasikinis, 250 ml | 250 | 0,59 | 2,54 | 1,99 | |||||
VILNIUS Majonezas (VEGAN) su jūros kopūstais, 250 ml | 250 | 0,59 | 1,99 | ||||||
VILNIUS Majonezas (VEGAN) su kaparėliais, 250 ml | 250 | 0,59 | 2,54 | 1,99 | |||||
VILNIUS Majonezas be cholesterolio, 25% rieb., 450 ml | 450 | 1,05 | 0,78 | 0,98 | 1,05 | 1,05 | |||
VILNIUS Majonezas be konservantų, 450 ml | 450 | 1,49 | 1,19 | 1,49 | 1,49 | ||||
VILNIUS Majonezas be konservantų, 630 g | 630 | 2,56 | |||||||
VILNIUS Majonezas su krapais, 35% rieb., 450 ml | 450 | 1,09 | 1,09 | 1,04 | 1,09 | 1,09 | |||
VILNIUS Majonezas, 35% rieb., 250 ml | 250 | 0,74 | 0,59 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | |||
VILNIUS Majonezas, 35% rieb., 450 ml | 450 | 1,08 | 0,84 | 0,54 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | ||
VILNIUS NAMINIS majonezas su džiovintais pomidorais, 250 ml | 250 | 1,09 | 0,89 | 0,93 | 1,16 | 1,09 | |||
VILNIUS NAMINIS majonezas su grybais, 250 ml | 250 | 1,09 | 0,89 | 0,93 | 1,16 | 1,09 | |||
VILNIUS NAMINIS majonezas, 80% rieb., 450 ml | 450 | 1,79 | 1,38 | 1,52 | 1,64 | 1,27 | 1,79 | ||
VILNIUS Neriebus majonezas, 25% rieb., 450 ml | 450 | 1,06 | 0,84 | 1,09 | 0,98 | 1,06 | |||
VILNIUS PREMIUM majonezas, 450 ml | 450 | 1,58 | |||||||
VILNIUS Provansalio majonezas, 450 ml | 450 | 1,09 | 0,84 | 1,09 | 1,04 | 1,11 | 1,09 | ||
Majonezo iki 700 ml asortimento pozicijų skaičius | 43 | 31 | 27 | 30 | 4 | 17 | 20 | 29 |
Majonezų vertinimas:
http://m.delfi.lt/maistas/article.php?id=74353594
Krienai 2017 04 06
Lyginamoji pozicija | Vnt | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Aibė | Prisma | Barbora |
Krienai su burokėliais Extra line, 185 g | 185 | 0,46 | |||||||
Sostinės krienai balti, 200 g | 200 | 1,14 | |||||||
Krienai balti Tasteland, 165 g | 165 | 0,59 | |||||||
Krienai balti GARDNER, 165 g | 165 | 0,45 | |||||||
CENTO krienai balti, 180 g | 180 | 0,37 | |||||||
IKI krienai balti, 180 g | 180 | 0,54 | |||||||
“IKI ŪKIS” krienai balti, 180 g | 180 | 1,01 | |||||||
Krienai su burokėliais KOLUMBO, 500 g | 500 | 1,35 | |||||||
Krienai su burokėliais KOLUMBO, 185 g | 185 | 0,59 | |||||||
Krienai balti KOLUMBO, 185 g | 185 | 0,58 | |||||||
Krienai su burokėlių sultimis N, 160 g | 160 | 0,48 | |||||||
Krienai balti N, 175 g | 175 | 0,40 | |||||||
Kaimiški krienai balti, 160 | 160 | 0,72 | |||||||
Krienai su burokėliais Mikado, 185 g | 185 | 0,59 | |||||||
Krienai balti aštrūs Mikado, 190 g | 190 | 0,49 | |||||||
Krienai balti švelnūs Mikado, 185 g | 185 | 0,49 | |||||||
Krienai balti aštrūs Winarom, 190 g | 190 | 0,99 | |||||||
Krienai balti švelnūs Winarom, 185 g | 185 | 0,99 | |||||||
Balti krienai FRUTICO, 170 g | 170 | 0,45 | |||||||
Raudoni krienai VIKO, 185 g | 185 | 0,53 | 0,77 | 0,75 | 0,59 | 0,61 | 0,53 | ||
Balti krienai VIKO, 185 g | 185 | 0,53 | 0,79 | 0,77 | 0,59 | 0,61 | 0,53 | ||
DAUMANTŲ krienai balti, 180 g | 180 | 0,75 | 0,69 | 0,75 | |||||
KĖDAINIŲ naminiai krienai balti, 250 g | 250 | 0,81 | 0,99 | 1,16 | 1,16 | 0,87 | 1,16 | 0,81 | |
KĖDAINIŲ raudoni krienai, 250 g | 250 | 0,83 | 1,19 | 1,16 | |||||
Naminiai krienai balti SPILVA, 200 g | 200 | 1,19 | 1,19 | 0,95 | 1,19 | ||||
Krienai SPILVA su vasabiais, 140 g | 140 | 1,80 | |||||||
Krienai PROVITUS su spanguolėmis, 170 g | 170 | 0,79 | |||||||
Krienai PROVITUS grietininiai, 170 g | 170 | 0,79 | |||||||
Asortimento pozicijų skaičius | 9 | 6 | 8 | 13 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Kainos fiksuotos parduotuvėse
„Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, „Aibė“, „Prisma“, bei
internetinėje parduotuvėje „Barbora“.
Pardavėjas | Adresas | Data | Laikas | ||
Maxima | ![]() |
Maxima prekių krepšelis | Mindaugo g. 11, Vilnius | 2017-04-06 | 9:10 – 9:35 |
Rimi | ![]() |
Rimi prekių krepšelis | Kedrų g. 4, Vilnius | 2017-04-06 | 9:42 – 10:05 |
IKI | ![]() |
IKI prekių krepšelis | Fabijoniškių g. 2A, Vilnius | 2017-04-06 | 13:30 – 13:55 |
Norfa | ![]() |
Norfa prekių krepšelis | Ukmergės g. 298, Vilnius | 2017-04-06 | 19:00 – 20:35 |
Lidl | ![]() |
Lidl prekių krepšelis | Žemaitės g. 16, Vilnius | 2017-04-06 | 10:10 – 12:12 |
Aibė | ![]() |
Aibe prekių krepšelis | Erfurto g. 1, Vilnius | 2017-04-06 | 12:20 – 12:40 |
Prisma | ![]() |
Prisma prekių krepšelis | Viršuliškių skg. 28, Vilnius | 2017-04-06 | 12:50 – 13:15 |
Barbora.lt | ![]() |
Barbora prekių krepšelis | https://www.barbora.lt/ | 2017-04-06 | 21:00 – 21:45 |
Kainų lyginimo tyrimo metodika:
- Pricer.lt Kainų Tyrimo datą fiksuojamos produktų sąrašo kainos prekybos centrų lentynose (fotofiksacija).
- Pateikiamos prekių kainos, už kurias pirkėjas kainos fiksavimo datą galėjo įsigyti prekes be lojalumo programų nuolaidų.
- Nurodomos tik tų produktų kainos, kuriuos realiai buvo galima įsigyti kainos fiksavimo metu.
Kainos lyginamos remiantis Pricer.lt nustatyta kainų lyginimo metodika ir taisyklėmis. Cia nuoroda į taisykles ir metodiką.
Grįžti į pagrindinį puslapį