2017 metų balandžio mėnesį, racionalaus pirkimo ir kainų palyginimo portalas Pricer.lt atliko kiaušinių kainų palyginimą maisto prekių parduotuvėse, bei turguje. Kiaušinių kainų tyrimo metu, buvo užfiksuotas visas tuo metu parduotuvėse rastas kiaušinių, majonezo,krienų bei kiaušiniams marginti ir puošti skirtų pigiausių dažų asortimentas. Išanalizavus tyrimo duomenis buvo sudarytas Pricer.lt pigiausio kiaušinio reitingas. Kainos fiksuotos balandžio 6 dieną, likus gerai savaitei iki Velykų, sulaukus parduotuvių Velykinių pasiūlymų ir akcijų pirkėjams. Kainos fiksuotos parduotuvėse „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, „Aibė“, „Prisma“, internetinėje parduotuvėje „Barbora“, bei Kalvarijų turguje.
Populiariausių, rudų „M“ dydžio vištų kiaušinių kaina parduotuvėse skiriasi iki 86%
Atliekant kiaušinių kainų tyrimą užfiksuota, kad didžiausias jų pasirinkimas yraparduotuvėje „ Maxima“ – net 29 pavadinimai ir skirtingos pakuotės, skurdžiausias – „Aibėje“ (2 pavadinimai). Pavyko rasti vištų, bei putpelių kiaušinių. Dažniausiakilmėsšalis – Lietuva, Lenkija, Latvija. Populiariausia pakuotė – po 10 vnt., bet parduotuvėse taip pat yra po 6, 15, 20 ar net 30 vnt. Tiesa, pakuotės dydis dar nereiškia, kad joje santykinai 1 kiaušinis kainuos mažiau, čia pirkėjai turi būti budrūs ir atidžiai skaičiuoti.
Kaip teigia prekybininkai, patys populiariausi – rudi kiaušiniai. Todėl daugelyje parduotuvių rudų kiaušinių pasirinkimas pats didžiausias. Tiesa, čia didžiausi pardavimai ne tik prekybininkams, čia didžiausi ir kainos skirtumai pirkėjams. Kainų statistika rodo, kad pigiausi yra „M“ dydžio kiaušiniai. Pigiausiai tradicinę pakuotę rudų „M“ dydžio kiaušinių, balandžio 6 dieną, buvo galima nusipirkti parduotuvėse „Maxima“, „Norfa“, „Barbora“. Čia jų 10 vnt., kainavo 0,69 euro („Maximoje“ ir „Barboroje“ – „Optima linija“; „Norfoje“- „Kiaušiniai N“), tuo tarpu parduotuvėje „Aibė“ („Girelės kiaušiniai“) – 1,28 euro (+86%), o Kalavrijų turgije lenkiški „M“ dydžio kiaušiniai kainavo 0,85 euro (+24%). Analizuojant pastebėjome įdomią skirtingų parduotuvių kainodaros politiką šioje populiariausių „M“ dydžio kiaušinių kategorijoje. Parduotuvės nuosavais prekiniais ženklais pažymėtus kiaušinius parduoda už mažiausią kainą, nei žinomų kiaušinių gamintojų produkciją. Tai natūrali praktika suformuota konkurencijos ir ko gero nieko tuo nenustebinsi. Bet kodėl žinomų gamintojų kiaušinių kainos taip ženkliai skiriasi – lieka neaišku. Norime įspėti pirkėjus, tiesiog reikia būti atidiems, nes už tą pačią kiaušinių pakuotę gali tekti sumokėti nuo 30 iki 70 % brangiau. Pateikiame pvz.:
„L“ dydžio rudų kiaušinių kainos skiriasi mažiau. Pigiausiai„L“ dydžio 10 vnt. Rudų kiaušinių pakuotė buvo parduodama „Norfoje“ ir „Lidl“, kur kainavo po 1,09 euro, visose kitose parduotuvėse kaina praktiškai ta pati 1,14-1,15 euro, išsiskiria tik „Prisma“ irKalvarijų turgus, kur „L“dydžio kiaušiniai 15-18% brangesni. Kalvarijų turguje, šio dydžio, tiek lenkiški, tiek leituviški kiaušiniai kainavo tiek pat – po 1,25 euro.
„XL“ dydžio kiaušiniai patys brangiausi, daugelyje parduotuvių jie dvigubai brangesni, nei populiariausi „M“ dydžio kiaušinia. Pigiausia „XL“ kiaušinių kaina parduotuvėje „Norfa“, čia prekiaujama „Kaušėnų paukštyno XL“ rudais kiaušiniais po 1,35 euro, o brangiausia kaina užfiksuota parduotuvėje „Rimi“, kur „Rido XL“ rudi kiaušiniai kainavo 1,95 euro. Kalvarijų turguje rudi „XL“ dydžio kiaušiniai kainavo 1,50 euro. Tie kas mėgsta laisvėje ar ant kraiko auginamų vištų rudus kiaušinius mokės dar brangiau, jų „M“ dydžio 10 vnt.,pakuotės kaina svyruoja nuo 1,44 („Maxima“, „Barbora“) iki 1,99 euro („Rimi“).
Baltų „M“ dydžio vištų kiaušinių kaina mažiausia turguje
Balti „M“ dydžio kiaušiniai pigiausi Kalvarijų turguje. Ir lietuviškų, ir lenkiškų – 10 vnt., pakuotė kainavo 1,25 euro. Brangiausi – parduotuvėje „Iki“ (1,69 euro) – kaina 36% didesnė, nei turguje. Kitose parduotuvėse kaina praktiškai vienoda – 1,39 euro, išsiskiria parduotuvė „Lidl“, čia kainų fiksavimo metu, baltų kiaušinių iš viso neradome. Ko gero „Lidl“ pirkėjai dažys rudus kiaušinius.
Pigiausias kaiušinis kainuoja 7 centus
Išanalizavus visų parduotuvių kiaušinių kainas sudarėme Pricer.lt pigiausio kiaušinio reitingą. Tai santykinai mažiausia vieno kiaušinio kaina, t.y. atskirai nevertinta kiaušinio spalva,dydis, kilmės šalis, bei pakuotės dydis. Mažiausia kiaušinio kaina išvesta apskaičiavus matematiškai: parduotuvėje parduodamos kiaušinių pakuotės kainą padalinus iš joje esančio kiaušinių kiekio.
Kiaušinių reitingo lyderiai – 3 parduotuvės: „Norfa“, „Maxima“, bei „Barbora“. Jose vienas kiaušinis kainavo mažiausiai, išvestinė kaina buvo vienoda, po 7 centus, brangiausias kiaušinis – parduotuvėje „Aibė“ čia pigiausias kiaušinis kainavo beveik 2 kartus brangiau – 13 centų. Kalvarijų turguje pigiausio kiaušinio kaina buvo tokia pati, kaip ir parduotuvėse “Rimi“ ir „Prisma“ – 9 centai.
Brangiausias kiaušinis kainuoja 36 centus. Tai ekologiškas A kategorijos „M“ dydžio kiaušinis. Kaina skiriasi 5 kartus.
Pigiausi Kiaušiniai M, rudi, 10 vnt
Kiaušiniai. Kainų skirtumai
Detalią informaciją apie kiaušinių kainas parduotuvėse ir Kalvarijų turguje rasite čia: https://www.slideshare.net/ArunasV/pricerlt-palygino-kiauini-kainas-pricerlt-pigiausio-kiauinio-reitingas-2017-04-06
Detalią informaciją apie majonezo, krienų ir dažų kiaušiniams kainas rasite kainų lyginimo portale www.pricer.lt ir YouTube:
Majonezas
Krienai
Kiaušinių dažai
“Lidl Lietuva” Skaidrumo testas
Arūnas Vizickas: „Ko gero daugelis kiaušinius ir kitus skanėstus Šv.Velykų stalui pirksite šį savaitgalį. Tikiu, kad šis kainų palyginimas padės sutaupyti, o prekybininkams leis dar sumažinti kainas. Kviečiu būti neabejingiems ir dalintis jūsų užfiksuotomis maisto produktų kainomis mūsų portale www.pricer.lt. Gražiū ir sočių Jums švenčių!“
Žiniasklaida:
http://www.delfi.lt/verslas/mano-eurai/paskelbe-kiausiniu-reitinga.d?id=74324026
http://www.alfa.lt/straipsnis/50160983/palygino-kiausiniu-kainas-pigiausias-kainuoja-7-centus-brangiausias-5-kartus-daugiau?ref=astromanija-web
http://verslas.lrytas.lt/mano-pinigai/palygino-kiausiniu-kainas-pigiausiu-nebus-lengva-rasti.htm
http://www.silelis.res.lt/index.php?lang=lt&mID=1&id=4559
http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ekonomikos-naujienos/kiausiniu-kainos-pigiausias-kainuoja-7-centus–brangiausias—5-kartus-daugiau-1546172/
http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/kiausiniu-kaina-skiriasi-penkis-kartus/242050
http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/145049
http://m.klaipeda.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/palygino-kiausiniu-kainas-pigiausias-kainuoja-7-centus-brangiausias-5-kar-806687
http://verslas.lrytas.lt/mano-pinigai/sudare-pigiausio-kiausinio-reitinga-stai-jis.htm
TV3 vakaro žinios apie kiaušinių kainas, remiantis Pricer.lt atliktu tyrimu
Papildoma informacija:
Priedas Nr 1. Pricer.lt parduotuvėse ir turgujeužfiksuotas kiaušinių asortimentas ir kainos.
Lyginamoji pozicija | Vnt | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Aibė | Prisma | Barbora | Kalvarijų turgus |
ZUJŲ PAUKŠTYNO kiaušiniai (M, rudi), 6 vnt. | 6 | 0,79 | ||||||||
Ekologiški laisvai laikomų vištų kiaušiniai (A kategorija, M), 10 vnt. | 10 | 2,29 | 3,49 | |||||||
Kiaušiniai (M, rudi), Lietuva, 6 vnt. | 6 | 0,79 | ||||||||
Kiaušiniai RIMI (M, rudi), Lietuva, 6 vnt. | 6 | 0,79 | ||||||||
Kiaušiniai OPTIMA LINIJA (M, rudi), 10 vnt. | 10 | 0,69 | 0,69 | |||||||
Kiaušiniai OPTIMA LINIJA (L, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,14 | 1,14 | |||||||
Kiaušiniai FAVORIT (M, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,28 | 1,28 | |||||||
Kiaušiniai FAVORIT (L, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,48 | 1,48 | |||||||
Kiaušiniai RIMI (M, rudi),10 vnt. | 10 | 0,99 | ||||||||
Kiaušiniai RIMI (L, rudi),10 vnt. | 10 | 1,49 | ||||||||
Kiaušiniai OLD FARMER (M, rudi),10 vnt. | 10 | 0,99 | ||||||||
Kiaušiniai OLD FARMER (L, rudi),10 vnt. | 10 | 1,15 | ||||||||
Kiaušiniai Cento (M, rudi),10 vnt. | 10 | 0,99 | ||||||||
Kiaušiniai Cento (L, rudi),10 vnt. | 10 | 1,14 | ||||||||
Kiaušiniai IKI (M, rudi),10 vnt. | 10 | 1,28 | ||||||||
Kiaušiniai IKI (L, rudi),10 vnt. | 10 | 1,48 | ||||||||
“IKI ŪKIS” KAIMIŠKI kiaušiniai (L, rudi), 10 vnt. | 10 | 2,60 | ||||||||
IKI ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai (M, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,94 | ||||||||
Kiaušiniai N (M, rudi), 10 vnt. | 10 | 0,69 | ||||||||
Kiaušiniai N (L, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,09 | ||||||||
ZUJŲ PAUKŠTYNO kiaušiniai (S, rudi), 10 vnt. | 10 | 0,91 | 0,89 | |||||||
ZUJŲ PAUKŠTYNO kiaušiniai (M, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,64 | 1,32 | 1,64 | ||||||
ZUJŲ PAUKŠTYNO kiaušiniai (L, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,70 | 1,52 | 1,70 | ||||||
Girelės kiaušiniai (M, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,65 | 0,99 | 1,28 | 1,09 | |||||
Girelėskiaušiniai (L, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,69 | 1,37 | 1,28 | ||||||
Girelėskiaušiniai (XL, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,89 | ||||||||
VIEVIO PAUKŠTYNO kiaušiniai (M, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,42 | ||||||||
VIEVIO PAUKŠTYNO kiaušiniai (XL, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,58 | ||||||||
Kiaušiniai RIDO (S, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,29 | ||||||||
Kiaušiniai RIDO (M, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,12 | 1,75 | 1,73 | ||||||
Kiaušiniai RIDO (L, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,16 | 1,79 | 1,16 | ||||||
Kiaušiniai RIDO (XL, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,95 | 1,93 | |||||||
KAUŠĖNŲ PAUKŠTYNO kiaušiniai (L, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,29 | ||||||||
KAUŠĖNŲ PAUKŠTYNO kiaušiniai (XL, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,35 | ||||||||
Laisvėje augintų vištų KAIMIŠKI kiaušiniai (M, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,44 | 1,99 | 1,49 | 1,89 | 1,44 | ||||
Ekologiški vištų kiaušiniai (A kategorija, S), 10 vnt. | 10 | 3,28 | ||||||||
Ekologiški vištų kiaušiniai (A kategorija, M), 10 vnt. | 10 | 3,57 | 3,57 | |||||||
Ekologiški laisvai laikomų vištų kiaušiniai (A kategorija, L), 10 vnt. | 10 | 2,71 | ||||||||
Kiaušiniai (M, rudi), 10 vnt. | 10 | 0,99 | ||||||||
Kiaušiniai (L, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,09 | ||||||||
Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai (M, rudi), 10 vnt. | 10 | 1,94 | 1,49 | |||||||
Kiaušiniai (M, balti),Lietuva, 10 vnt. | 10 | 1,49 | ||||||||
Kiaušiniai (L, rudi),Lietuva, 10 vnt. | 10 | 1,59 | 1,09 | 1,25 | ||||||
Kiaušiniai (XL, rudi),Lietuva, 10 vnt. | 10 | 1,50 | ||||||||
Kiaušiniai (S, rudi),Lenkija, 10 vnt. | 10 | 1,00 | ||||||||
Kiaušiniai (L, rudi), Lenkija, 10 vnt. | 10 | 1,25 | ||||||||
Kiaušiniai (M, rudi), Lenkija, 10 vnt. | 10 | 0,85 | ||||||||
Kiaušiniai (M, balti),Lenkija, 10 vnt. | 10 | 1,39 | 1,69 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,25 | ||
Kiaušiniai (L, balti), Lenkija, 10 vnt. | 10 | 1,53 | 1,59 | 1,53 | 1,40 | |||||
Kiaušiniai (M, rudi), Latvija, 10 vnt. | 10 | 1,99 | 1,19 | |||||||
Kiaušiniai RIMI BASIC (M, rudi),15 vnt. | 15 | 1,39 | ||||||||
ZUJŲ PAUKŠTYNO kiaušiniai (M, rudi), 20 vnt. | 20 | 2,39 | ||||||||
KAUŠĖNŲ PAUKŠTYNO kiaušiniai (M, rudi), 20 vnt. | 20 | 2,39 | ||||||||
Kiaušiniai (M, rudi),Lietuva, 20 vnt. | 20 | 2,51 | ||||||||
Kiaušiniai OPTIMA LINIJA (M, rudi), 30 vnt. | 30 | 2,72 | ||||||||
Kiaušiniai (M, rudi), 30 vnt. | 30 | 2,25 | ||||||||
ZUJŲ PAUKŠTYNO kiaušiniai (M, rudi), 30 vnt. | 30 | 3,65 | ||||||||
Dažyti virti kiaušiniai, Vokietija, 10 vnt. | 10 | 2,49 | ||||||||
Velykų margutis, 1 vnt. | 1 | 0,23 | ||||||||
Putpelių kiaušiniai, Latvija, 12 vnt. | 12 | 1,39 | 1,09 | 1,20 | ||||||
Putpelių kiaušiniai, Lietuva, 12 vnt. | 12 | 1,46 | 1,39 | |||||||
“IKI ŪKIS” Putpelių kiaušiniai, 12 vnt. | 12 | 1,59 | ||||||||
Putpelių kiaušiniai, Latvija, 12 vnt. | 12 | 1,46 | ||||||||
Putpelių kiaušiniai, Lietuva, 12 vnt. | 12 | 1,49 | 1,49 | 1,45 | 1,65 | 1,49 | ||||
Putpelių kiaušiniai, Latvija, 20 vnt. | 20 | 2,39 | 2,49 |
Priedas Nr 2. Pricer.lt parduotuvėse užfiksuotos populiaraus majonezo asortimentas ir kainos.
Lyginamoji pozicija | Vnt | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Aibė | Prisma | Barbora |
DAUMANTŲ majonezas be jokių E, 415 g | 415 | 1,59 | 1,59 | 1,48 | 1,59 | ||||
DAUMANTŲ majonezas EXCLUSIVE su laisvai vaikštančių vištų kiaušiniais, 400 g | 400 | 2,19 | 2,15 | 1,29 | 0,49 | 2,19 | |||
DAUMANTŲ majonezas MANGOMAJO 50%, 420 g | 420 | 1,49 | 1,55 | 1,42 | 1,42 | 1,47 | |||
DAUMANTŲ majonezas pusriebis, 34% rieb., 445 g | 445 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | ||
HAMKERMajonezas REMOULADE rieb., 66%, 500 ml | 500 | 1,90 | 1,99 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |||
HELLMANN’S Majonezas LIGHT, 420 ml | 420 | 2,30 | 2,35 | 1,72 | 2,19 | 2,30 | |||
HELLMANN’S Majonezas ORIGINAL, 420 ml | 420 | 2,30 | 1,89 | 1,09 | 2,24 | 2,30 | |||
KĖDAINIŲ Majonezas BE KONSERVANTŲ LIETUVIŠKAS, 62% rieb., 430 g | 430 | 1,55 | 1,55 | 1,64 | 1,55 | 1,45 | 1,55 | ||
KĖDAINIŲ Majonezas BE KONSERVANTŲ LIETUVIŠKAS, 62% rieb., 630 g | 630 | 2,05 | 2,05 | 2,30 | 2,05 | 1,99 | 1,98 | 2,05 | |
KĖDAINIŲ Majonezas EKSTRA, 66% rieb., 450 ml | 450 | 1,54 | 1,55 | 1,68 | 1,54 | 1,64 | 1,39 | ||
KĖDAINIŲ Majonezas PREMIUM, 62% rieb., 450 ml | 450 | 1,55 | 1,55 | 1,65 | 1,95 | 1,48 | |||
KĖDAINIŲ Majonezas TRADICINIS, 40% rieb., 450 ml | 450 | 1,15 | 1,19 | 1,30 | 1,28 | 1,28 | 1,10 | ||
VILNIUS Majonezas be cholesterolio, 25% rieb., 450 ml | 450 | 1,05 | 0,78 | 0,98 | 1,05 | 1,05 | |||
VILNIUS Majonezas be konservantų, 450 ml | 450 | 1,49 | 1,19 | 1,49 | 1,49 | ||||
VILNIUS Majonezas su krapais, 35% rieb., 450 ml | 450 | 1,09 | 1,09 | 1,04 | 1,09 | 1,09 | |||
VILNIUS Majonezas, 35% rieb., 250 ml | 250 | 0,74 | 0,59 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | |||
VILNIUS Majonezas, 35% rieb., 450 ml | 450 | 1,08 | 0,84 | 0,54 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | ||
VILNIUS NAMINIS majonezas su džiovintais pomidorais, 250 ml | 250 | 1,09 | 0,89 | 0,93 | 1,16 | 1,09 | |||
VILNIUS NAMINIS majonezas su grybais, 250 ml | 250 | 1,09 | 0,89 | 0,93 | 1,16 | 1,09 | |||
VILNIUS NAMINIS majonezas, 80% rieb., 450 ml | 450 | 1,79 | 1,38 | 1,52 | 1,64 | 1,27 | 1,79 | ||
VILNIUS Neriebus majonezas, 25% rieb., 450 ml | 450 | 1,06 | 0,84 | 1,09 | 0,98 | 1,06 | |||
VILNIUS Provansalio majonezas, 450 ml | 450 | 1,09 | 0,84 | 1,09 | 1,04 | 1,11 | 1,09 |
Priedas Nr 3. Pricer.lt parduotuvėse užfiksuotoskrienų asortimentas ir kainos.
Lyginamoji pozicija | Vnt | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Aibė | Prisma | Barbora |
Raudoni krienai VIKO, 185 g | 185 | 0,53 | 0,77 | 0,75 | 0,59 | nėra | 0,61 | nėra | 0,53 |
Balti krienai VIKO, 185 g | 185 | 0,53 | 0,79 | 0,77 | 0,59 | nėra | 0,61 | nėra | 0,53 |
KĖDAINIŲ naminiai krienai balti, 250 g | 250 | 0,81 | 0,99 | 1,16 | 1,16 | nėra | 0,87 | 1,16 | 0,81 |
Kainos fiksuotos parduotuvėse „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, „Aibė“, „Prisma“, internetinėje parduotuvėje „Barbora“, bei Kalvarijų turguje.
Pardavėjas | Adresas | Data | Laikas | ||
Maxima | <img class=” shop-logo” alt=”Maxima” data-cke-saved-src=”https://pricer.lt/images/shops/2.png” src=”https://pricer.lt/images/shops/2.png” “=”” unselectable=”on” data-pin-nopin=”true”> | Maxima prekių krepšelis | Mindaugo g. 11, Vilnius | 2017-04-06 | 9:10 – 9:35 |
Rimi | Rimi prekių krepšelis | Kedrų g. 4, Vilnius | 2017-04-06 | 9:42 – 10:05 | |
IKI | IKI prekių krepšelis | Fabijoniškių g. 2A, Vilnius | 2017-04-06 | 13:30 – 13:55 | |
Norfa | Norfa prekių krepšelis | Ukmergės g. 298, Vilnius | 2017-04-06 | 19:00 – 20:35 | |
Lidl | Lidl prekių krepšelis | Žemaitės g. 16, Vilnius | 2017-04-06 | 10:10 – 12:12 | |
Aibė | Aibe prekių krepšelis | Erfurto g. 1, Vilnius | 2017-04-06 | 12:20 – 12:40 | |
Prisma | Prisma prekių krepšelis | Viršuliškių skg. 28, Vilnius | 2017-04-06 | 12:50 – 13:15 | |
Barbora.lt | Barbora prekių krepšelis | https://www.barbora.lt/ | 2017-04-06 | 21:00 – 21:45 | |
Turgus | Kalvarijų turgus | Kalvarijų g. 61, Vilnius | 2017-04-06 | 14:15 – 14:45 |
Kainų lyginimo tyrimo metodika:
- Pricer.lt Kainų Tyrimo datą fiksuojamos produktų sąrašo kainos prekybos centrų lentynose (fotofiksacija).
- Pateikiamos prekių kainos, už kurias pirkėjas kainos fiksavimo datą galėjo įsigyti prekes be lojalumo programų nuolaidų.
- Nurodomos tik tų produktų kainos, kuriuos realiai buvo galima įsigyti kainos fiksavimo metu.
Kainos lyginamos remiantis Pricer.lt nustatyta kainų lyginimo metodika ir taisyklėmis. Cia nuoroda į taisykles ir metodiką.
Aleksandro Ivanovo (AI dizainas) iliustracijos
Grįžti į pagrindinį puslapį