Pricer.lt lygina kainas: pigiausių prekių krepšelis 2017-02-10
2017 metais, jau antrą mėnesį iš eilės, racionalaus pirkimo ir kainų palyginimo portalas Pricer.lt atliko maistų kainų tyrimą Lietuvos mažmeninės prekybos tinkluose.
Pricer.lt vasario mėnesio kainų tyrimo rezultatai: Pigiausių produktų krepšelio lyderis, kaip ir sausio mėnesį prekybos tinklas „Norfa“, antroje vietoje „Prisma“ (sausį buvo 7), trečioje – „Rimi“ (sausį buvo 4). Toliau rikiuojasi „ Maxima“ ( sausį buvo 3); e-parduotuvė „ Barbora“ (sausį buvo paskutinė), Prekybos tinklas „Lidl“ (pozicija nepasikeitė), „Iki“ (sausį buvo 5) ir reitingo gale 8 vietoje „Aibė“ (sausį 2).
Vasario mėnesio kainų reitingo pokyčius nulėmė drąstiški kainų pasikeitimai pigiausių produktų kategorijose. Vasarį, lyginant su sausio mėnesiu, tyrime dalyvaujantis prekybos tinklų pigiausių produktų krepšelis, labiausiai brango parduotuvėse „ Aibė“ + 25,57% (krepšelis brango 16,85 eur.), „Maxima“ + 7,04% (krešelis brango 4,69 eur.) ir „Iki“ +6,8 % (krepšelis brango 4,77 eur.). Labiausiai atpigo: e-parduotuvėje „ Barbora“ – 15,05% (krepšelis pigo 13,04 eur.) ir „Prisma“ – 14,34% (krepšelis pigo11,26 eur.). Pastarasis veiksnys nulėmė stipriai pagerėjusias „Barbora“ ir „ Prisma“ pozicijas bendroje pigiausių produktų kainų reitingo lentelėje.
Tyrime dalyvaujančio pigiausių produktų krepšelio kainos mažiausiai keitėse prekybos tinkle „Lidl“ ( palyginus su sausio mėnesiu krepšelio kainos augo +0,07%), parduotuvėse „Norfa“ ( krepšelio kainos mažėjo -0,8%) ir „Rimi“ ( krepšelio kainos augo + 1,35%).
Skirtumas tarp vasario mėnesio, mažiausios kainos tyrime dalyvavusio pigiausių produktų krepšelio („Norfa“ – 62,59 eur. ) ir brangiausio krepšelio („Aibė“ – 82,74 eur.) perkopia 20 eurų. Skirtumas tarp „Maxima“ (71,29 euro) ir „ Norfa“ krepšelių – 8,70 eur. Skirtumas taro „Norfa“ ir „ Lidl“ tyrime dalyvavusio pigiausių produktų krepšelio – 12,34 eur.
Analizuojant per mėnesį pigusias ir brangusias tyrimo krepšelio prekes (pozicijomis) užfiksuota, kad daugiausia laimėjo „Prisma“ pirkėjai – jiems atpigo 60% (18 pozicijų) tyrimo krepšelio prekių, o didžiausias kiekis prekių, kur kainos kilo, net 73 % (pabrango 22 pozicijos ) yra „Aibėje“.
Vasario mėnesį didžiausią kainos pokytį fiksavo vaisiai ir daržovės. Įvertinus visų prekybos centrų kainų pokyčius galime teigti, kad daugiausiai brango pigiausi pomidorai ( vidutiniškai rinkoje +30%) pigiausi obuoliai ( vidutiniškai rinkoje +17%) ir bananai ( vidutiniškai rinkoje +14%), bei fermentinis sūris ir pigiausias sviestas (82% riebumo), kurių vidutinė pardavimo kaina parduotuvėse pakilo 5%.
Išsami Pricer.lt populiarių maisto „prekių ženklų“ ir pigiausių prekių krepšelių tyrimo analizė ir reitingai pateikiami čia
Žiniasklaida:
http://www.delfi.lt/verslas/mano-eurai/palygino-pigiausiu-prekiu-krepselius-prekybos-tinkluose.d?id=73850972http://www.alfa.lt/straipsnis/50143982/palygino-maxima-iki-norfa-rimi-lidl-aibe-prisma-ir-barbora-pamatykite-kainu-skirtumus
http://verslas.lrytas.lt/mano-pinigai/tyrimas-atskleide-maziausiu-kainu-lyderis-anaiptol-ne-tas-apie-kuri-galvojate.htm
http://m.kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/skirtingose-parduotuvese-net-pigiausiu-produktu-kainos-skiriasi-drastiskai-798737
https://www.tv3.lt/m/naujiena//901084/palyginus-kainas-tapo-aisku-kuriame-prekybos-centre-apsipirkti-pigiausia
http://kaunas.kasvyksta.lt/2017/02/24/verslas/palygino-pigiausiu-prekiu-krepselius-prekybos-tinkluose/
http://m.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/skirtingose-parduotuvese-net-pigiausiu-produktu-kainos-skiriasi-drastiskai-798737
http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/palyginus-kainas-tapo-aisku-kuriame-prekybos-centre-apsipirkti-pigiausia-57292.html
http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/142072https://www.prisma.lt/news/pricerlt-tyrimas
http://l24.lt/lt/verslas/item/176221-atskleide-kuriame-prekybos-centre-apsipirkti-pigiausia
2017 02 10
Lyginamoji pozicija | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Aibė | Prisma | Barbora |
Bananai (1 kg) | 0,99 | 1,09 | 1,19 | 0,98 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 0,99 |
Pigiausi obuoliai (nuo 55 mm.) (1 kg) | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,38 | 0,38 | 0,48 | 0,40 | 0,48 |
Pigiausi pomidorai(1 kg) | 1,29 | 1,99 | 1,99 | 1,79 | 1,69 | 2,29 | 1,89 | 1,29 |
Bulvės (1 kg) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,16 |
Pigiausi ryžiai (1 kg) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,88 | 0,69 | 0,51 |
Pigiausi makaronai (1 kg) | 0,58 | 0,65 | 0,58 | 0,63 | 0,58 | 0,68 | 0,58 | 0,58 |
Pigiausi avižiniai dribsniai (1 kg) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Pigiausias saulėgrąžų aliejus (1 l) | 1,27 | 1,29 | 1,27 | 1,39 | 1,39* | 1,28 | 1,27 | 1,27 |
Pigiausias smulkus baltasis cukrus (1 kg) | 0,69 | 0,74 | 0,77 | 0,69 | 0,69 | 0,87 | 0,69 | 0,69 |
Pigiausias juodasis šokoladas, 40% kakavos (1 kg) | 4,30 | 4,90 | 4,90 | 3,11 | 4,20 | 8,50 | 4,30 | 4,30 |
Pigiausia malta skrudinta kava (1 kg) | 5,20 | 5,10 | 5,04 | 4,10 | 5,98 | 6,18 | 3,58 | 5,20 |
Pigiausia biri juodoji arbata (1 kg) | 7,67 | 4,50 | 7,67 | 2,80 | 6,90 | 7,38 | 6,56 | 7,38 |
Pigiausia juoda duona, be specialių priedų (1 kg) | 0,46 | 0,47 | 0,44 | 0,46 | 0,44 | 0,49 | 0,46 | 0,46 |
Pigiausias batonas (1 kg) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,70 | 0,70 |
Viščiukų broilerių ketvirčiai (1 kg) | 1,59 | 1,59 | 1,35 | 1,57 | 1,57 | 1,19 | 1,19 | 1,57 |
Pigiausia virta dešra, kiaulienos ir (arba) jautienos,
aukšč. rūšies (1 kg) |
2,97 | 2,53 | 2,30 | 2,29 | 2,30 | 3,93 | 3,22 | 2,97 |
Pigiausia karštai rūkyta kiaulienos nugarinė be kaulo, I rūšis (1 kg) | 4,49 | 5,80 | 6,59 | 4,49 | 5,49 | 5,79 | 4,39 | 4,49 |
Vištų kiaušiniai (M dydžio) (10 vnt.) | 0,89 | 0,89 | 0,99 | 0,89 | 0,99 | 0,99* | 0,99 | 0,71 |
Pigiausia šaldyta jūrų lydekos filė, be odos, grynasis kiekis be
glazūros (1 kg) |
4,98 | 4,99 | 5,25 | 4,93 | 8,41 | 4,11 | 3,80 | 4,98 |
Pigiausia sūdyta silkės filė aliejuje, grynasis žuvies kiekis (1 kg) | 5,23 | 5,96 | 5,23 | 4,85 | 4,86 | 7,17 | 4,96 | 5,23 |
Pigiausias pasterizuotas pienas, 2,5% rieb., be priedų (1 l) | 0,49 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,60 | 0,49 | 0,49 |
Pigiausia grietinė, 30% riebumo (1 kg) | 2,21 | 2,20 | 2,23 | 2,21 | 2,23 | 2,28 | 1,97 | 2,21 |
Pigiausias kefyras, 2,5% rieb. (1 l) | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,69 | 0,53 | 0,54 |
Pigiausias jogurtas, 2% rieb. (1 l) | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 0,64 | 1,13 | 0,97 | 0,78 | 1,03 |
Pigiausias fermentinis sūris, 45% rieb. (1 kg) | 4,29 | 4,29 | 5,17 | 4,30 | 4,98 | 4,30 | 3,99 | 4,29 |
Pigiausia varškė, 9% rieb. (1 kg) | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,67 | 2,17 | 3,00 | 2,67 | 2,72 |
Pigiausias sviestas 82% (1 kg) | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,24 | 6,06 | 5,25 | 5,22 |
Pigiausios pomidorų sultys, 100% (1 l) | 0,55 | 0,60 | 1,07 | 0,55 | 0,55 | 0,66 | 0,76 | 0,55 |
Pigiausias lietuviškas šviesus alus ~5% be užst. (1 l) | 0,74 | 0,66 | 0,78 | 0,65 | 0,78 | 0,79 | 0,74 | 1,27 |
Pigiausia degtinė 38-40% be užst. (1 l) | 8,54 | 7,84 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 8,56 | 8,56 | 10,71 |
Viso pigiausias krepšelis (su Max) 2017 02 10: | 71,29 | 70,50 | 74,96 | 62,59 | 74,93 | 82,74 | 67,25 | 73,62 |
! PASTABA: * reiškia,kad tyrimo metu šios prekės likučio nebuvo parduotuvės lentynoje. Siekiant išvesti palyginamą krepšelio sumą, prekybos centrui, kuriame lyginamos prekės nebuvo priskirta aukščiausia lyginamo produkto konkurento kaina.
2017 01 11
Lyginamoji pozicija | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Aibė | Prisma | Barbora |
Bananai (1 kg) | 0,99 | 0,99 | 0,65 | 0,88 | 0,99 | 0,79 | 0,99 | 0,99 |
Pigiausi obuoliai (nuo 55 mm.) (1 kg) | 0,48 | 0,38 | 0,39 | 0,28 | 0,28 | 0,35 | 0,40 | 0,48 |
Pigiausi pomidorai(1 kg) | 1,15 | 1,47 | 1,48 | 1,19 | 1,45 | 1,59 | 1,49 | 1,15 |
Bulvės (1 kg) | 0,16 | 0,25 | 0,16 | 0,18 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,16 |
Ryžiai (1 kg) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,63 | 0,69 | 0,51 |
Makaronai (1 kg) | 0,58 | 0,65 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,70 | 0,43 |
Avižiniai dribsniai (1 kg) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Saulėgrąžų aliejus (1 l) | 1,27 | 1,29 | 1,27 | 1,21 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,27 |
Smulkus baltasis cukrus (1 kg) | 0,69 | 0,74 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
Juodasis šokoladas, 40% (1 kg) | 4,30 | 4,90 | 4,90 | 3,11 | 4,90 | 3,60 | 4,30 | 3,00 |
Malta skrudinta kava (1 kg) | 3,16 | 5,10 | 5,04 | 4,98 | 5,98 | 3,56 | 5,38 | 7,98 |
Biri juodoji arbata (1 kg) | 7,67 | 4,50 | 7,67 | 2,80 | 6,90 | 4,88 | 6,56 | 18,60 |
Juoda duona, be specialių priedų (1 kg) | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,74 | 0,46 |
Batonas (1 kg) | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,83 | 0,70 |
Viščiukų broilerių ketvirčiai (1 kg) | 1,57 | 1,59 | 1,25 | 1,57 | 1,57 | 1,19 | 1,52 | 1,57 |
Virta dešra, kiaulienos ir (arba) jautienos, aukšč. rūšies (1 kg) | 2,97 | 2,53 | 2,30 | 2,29 | 2,30 | 2,30 | 3,22 | 2,97 |
Karštai rūkyta kiaulienos nugarinė be kaulo, I rūšis (1 kg) | 4,49 | 5,80 | 5,24 | 4,49 | 5,49 | 5,79 | 5,61 | 4,49 |
Vištų kiaušiniai (M dydžio) (10 vnt.) | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,99 | 0,89 | 0,99 | 0,89 |
Šaldyta jūrų lydekos filė, be odos, grynasis kiekis be glazūros (1 kg) | 3,73 | 4,99 | 4,74 | 5,79 | 8,41 | 4,98 | 5,09 | 4,98 |
Sūdyta silkės filė aliejuje, grynasis žuvies kiekis (1 kg) | 5,23 | 5,96 | 5,23 | 4,89 | 4,86 | 5,50 | 7,25 | 5,23 |
Pasterizuotas pienas, 2,5% rieb., be priedų (1 l) | 0,49 | 0,61 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Grietinė 30% riebumo (1 kg) | 2,06 | 2,10 | 2,23 | 2,21 | 2,23 | 2,08 | 2,73 | 2,21 |
Kefyras, 2,5% rieb. (1 l) | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,69 | 0,66 | 0,54 |
Jogurtas, 2% rieb. (1 l) | 0,69 | 0,69 | 0,73 | 0,64 | 1,13 | 0,64 | 1,39 | 1,03 |
Fermentinis sūris, 45% rieb. (1 kg) | 3,99 | 4,29 | 3,99 | 4,30 | 4,98 | 3,99 | 3,99 | 4,30 |
Varškė, 9% rieb. (1 kg) | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,67 | 2,17 | 2,72 | 3,28 | 2,72 |
Sviestas 82% (1 kg) | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,95 | 5,83 | 4,94 |
Pomidorų sultys, 100% (1 l) | 0,55 | 0,60 | 1,07 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,79 | 0,55 |
Lietuviškas šviesus alus ~5% be užst. (1 l) | 0,74 | 0,66 | 0,70 | 0,65 | 0,78 | 0,65 | 1,18 | 1,27 |
Degtinė 38-40% be užst. (1 l) | 8,07 | 7,84 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 8,56 | 9,56 | 11,43 |
Viso pigiausias krepšelis 2017 01 11: | 66,60 | 69,56 | 70,18 | 63,10 | 74,87 | 65,89 | 78,51 | 86,66 |
Pardavėjas | Adresas | Data | Laikas | ||
Maxima | Maxima prekių krepšelis | Mindaugo g. 11, Vilnius | 2017-02-10 | 9:23 – 10:35 | |
Rimi | Rimi prekių krepšelis | Kedrų g. 4, Vilnius | 2017-02-10 | 10:40 – 12:05 | |
IKI | IKI prekių krepšelis | Fabijoniškių g. 2A, Vilnius | 2017-02-10 | 21:00 – 22:05 | |
Norfa | Norfa prekių krepšelis | Ukmergės g. 298, Vilnius | 2017-02-10 | 19:00 – 20:35 | |
Lidl | Lidl prekių krepšelis | Žemaitės g. 16, Vilnius | 2017-02-10 | 12:20 – 13:30 | |
Aibė | Aibe prekių krepšelis | Erfurto g. 1, Vilnius | 2017-02-10 | 14:50 – 16:25 | |
Prisma | Prisma prekių krepšelis | Viršuliškių skg. 28, Vilnius | 2017-02-10 | 16:40 – 18:30 | |
Barbora.lt | Barbora prekių krepšelis | https://www.barbora.lt/ | 2017-02-10 | 01:00 – 01:45 |
“Pricer.lt lygina kainas” tyrimo prekių kainų lyginimo sąlygos:
– Lentelėse pateiktos mažiausios kainos prekės.
– Atrinktos pigiausios, labiausiai atitinkančios lyginamųjų produktų kriterijus prekės.
– Pateikiamos prekių kainos, už kurias pirkėjas nurodyta data ir laiku galėjo įsigyti prekes be lojalumo programų nuolaidų.
– Nurodomos tik tų produktų kainos, kuriuos buvo galima įsigyti tikrinimo metu.
Aleksandro Ivanovo (AI dizainas) iliustracijos