Pricer.lt lygina kainas: pigiausias maisto prekių krepšelis ir populiarūs „prekių ženklų“ produktai 2017-02-10
Tai jau antras 2017 metais Pricer.lt atliktas maisto prekių kainų tyrimas.
2017-01-11 atliktą kainų tyrimą galima rasti čia.
Po sausio mėnesio tyrimo paskelbimo gavome daug Jūsų laiškų ir net skambučių, kurių pagrindu padarėme tokias išvadas:
- – Labai didelei visuomenės daliai informacija apie kainas yra svarbi ir aktuali. Dažnas mūsų „jaučiame“ nerimą dėl vykstančių kainų pokyčių, bet neturime realių galimybių surinkti objektyvią informaciją.
- – Sunku suprasti informaciją su nuasmenintais produktais ir konvertuotomis kainomis į kg/l/vnt., pvz. “Batonas (1 kg)”, nes parduotuvėse tokių produktų ir kainų nematome.
- – Ženkli dalis pirkėjų perka reklamuojamų „prekių ženklų“ produktus ir gana skeptiškai žiūri į prekybos tinklų „privačias etiketes“.
- – Jau sausio mėnesį daug pirkėjų pastebėjo kainų augimą.
Įgyvendinti šie vasario mėnesio kainų lyginimo tyrimo patobulinimai:
- – Pricer.lt portale aiškiai pateikiama informacija, kokių produktų kainų pagrindu sudaryta galutinė lyginamoji lentelė (žiūrėkite nuorodas į prekybos tinklų profilius ir prekių krepšelius).
- – Prie daugumos “pigiųjų” prekių pozicijų įvedėme plačiai prekybos tinkluose paplitusius reklamuojamų „prekių ženklų“ produktus, pvz. “Pigiausias sviestas 82% (1 kg)” ir “DVARO sviestas, 82% rieb. (1 kg)”.
- – Renkama ir komentuojama prekių kainų dinamika.
Prekių kainas lyginome prekybos tinkluose „Maxima“, „Rimi“, „IKI“, „Norfa“, „Lidl“, „Aibė“, „Prisma“ ir maisto prekių e-parduotuvėje “Barbora.lt”.
Lyginamoji pozicija | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Aibė | Prisma | Barbora |
Bananai (1 kg) | 0,99 | 1,09 | 1,19 | 0,98 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 0,99 |
Pigiausi obuoliai (nuo 55 mm.) (1 kg) | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,38 | 0,38 | 0,48 | 0,40 | 0,48 |
Pigiausi pomidorai (1 kg) | 1,29 | 1,99 | 1,99 | 1,79 | 1,69 | 2,29 | 1,89 | 1,29 |
Bulvės (1 kg) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,16 |
Pigiausi ryžiai (1 kg) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,88 | 0,69 | 0,51 |
Pigiausi makaronai (1 kg) | 0,58 | 0,65 | 0,58 | 0,63 | 0,58 | 0,68 | 0,58 | 0,58 |
Makaronai (sraigteliai) “PASAKA” (1 kg) | 1,50 | 1,48 | 1,48 | nėra | nėra | 1,48 | 1,08 | 1,50 |
Pigiausi avižiniai dribsniai (1 kg) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Pigiausias saulėgrąžų aliejus (1 l) | 1,27 | 1,29 | 1,27 | 1,39 | nėra | 1,28 | 1,27 | 1,27 |
Nerafinuotas “OBELIŲ” saulėgrąžų aliejus (1 l) | 3,10 | nėra | 3,10 | 2,61 | nėra | 3,10 | nėra | 3,10 |
Pigiausias smulkus baltasis cukrus (1 kg) | 0,69 | 0,74 | 0,77 | 0,69 | 0,69 | 0,87 | 0,69 | 0,69 |
“PANEVĖŽIO PLIUS” cukrus, (1 kg) | 0,89 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | nėra | 1,09 | 1,05 | 0,89 |
Pigiausias juodasis šokoladas, 40% kakavos (1 kg) | 4,30 | 4,90 | 4,90 | 3,11 | 4,20 | 8,50 | 4,30 | 4,30 |
Juodasis šokoladas “KARŪNA”, 43% kakavos (1 kg) | 10,78 | 11,00 | 8,67 | 7,11 | nėra | 10,56 | 8,78 | 10,78 |
Pigiausia malta skrudinta kava (1 kg) | 5,20 | 5,10 | 5,04 | 4,10 | 5,98 | 6,18 | 3,58 | 5,20 |
Malta kava JACOBS KRONUNG, 100% arabika (1 kg) | 11,98 | 8,38 | 11,98 | 8,30 | nėra | 11,98 | 8,38 | 11,98 |
Pigiausia biri juodoji arbata (1 kg) | 7,67 | 4,50 | 7,67 | 2,80 | 6,90 | 7,38 | 6,56 | 7,38 |
Juodoji arbata “LIPTON YELLOW LABEL TEA” (1 kg) | 23,00 | 31,80 | 31,80 | 31,40 | nėra | 31,00 | 31,80 | 23,00 |
Pigiausia juoda duona, be specialių priedų (1 kg) | 0,46 | 0,47 | 0,44 | 0,46 | 0,44 | 0,49 | 0,46 | 0,46 |
Juoda raikyta NAMINĖ duona “Baltasis pyragas” (1 kg) | 1,45 | 1,46 | 1,45 | nėra | nėra | 1,55 | nėra | 1,45 |
Pigiausias batonas (1 kg) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,70 | 0,70 |
Raikytas SUMUŠTINIŲ batonas “Vilniaus duona” (1 kg) | 1,66 | 2,09 | 2,06 | 2,06 | nėra | 2,06 | 2,06 | 1,66 |
Kiaulienos kumpis be kaulo (1 kg) | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 2,89 | 2,89 | nėra | 3,62 | 3,69 |
Malta kiauliena, 30% rieb. (1 kg) | 1,99 | 2,69 | 2,78 | 2,84 | 1,98 | nėra | 2,95 | 3,09 |
Viščiukų broilerių ketvirčiai (1 kg) | 1,59 | 1,59 | 1,35 | 1,57 | 1,57 | 1,19 | 1,19 | 1,57 |
Pigiausia virta dešra, kiaulienos ir (arba) jautienos, aukšč. rūšies (1 kg) | 2,97 | 2,53 | 2,30 | 2,29 | 2,30 | 3,93 | 3,22 | 2,97 |
Virta SAMSONO DAKTARIŠKA dešra, aukščiausios rūšies (1 kg) | 6,64 | 6,64 | 4,97 | 5,79 | nėra | 6,21 | 4,45 | 6,64 |
Pigiausia karštai rūkyta kiaulienos nugarinė be kaulo, I rūšis (1 kg) | 4,49 | 5,80 | 6,59 | 4,49 | 5,49 | 5,79 | 4,39 | 4,49 |
Vištų kiaušiniai (M dydžio) (1 vnt.) | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | nėra | 0,10 | 0,07 |
Pigiausia šaldyta jūrų lydekos filė, be odos, grynasis kiekis be glazūros (1 kg) | 4,98 | 4,99 | 5,25 | 4,93 | 8,41 | 4,11 | 3,80 | 4,98 |
Pigiausia sūdyta silkės filė aliejuje, grynasis žuvies kiekis (1 kg) | 5,23 | 5,96 | 5,23 | 4,85 | 4,86 | 7,17 | 4,96 | 5,23 |
Klasikinė mažai sūdyta silkių filė ZIGMAS aliejuje, 240 g, grynasis žuvies kiekis (1 kg) | 7,40 | 7,45 | 7,10 | 7,35 | nėra | 7,75 | 7,25 | 7,40 |
Pigiausias pasterizuotas pienas, 2,5% rieb., be priedų (1 l) | 0,49 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,60 | 0,49 | 0,49 |
Natūralus DVARO pienas, 3,5% rieb. (1 l) | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | nėra | 0,91 | 0,78 | 0,91 |
Pigiausia grietinė, 30% riebumo (1 kg) | 2,21 | 2,20 | 2,23 | 2,21 | 2,23 | 2,28 | 1,97 | 2,21 |
DVARO grietinė, 30% rieb. (1 kg) | 3,76 | 3,00 | 3,68 | nėra | nėra | 3,55 | 2,87 | 3,76 |
Pigiausias kefyras, 2,5% rieb. (1 l) | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,69 | 0,53 | 0,54 |
DVARO kefyras, 3,2% rieb. (1 l) | 1,00 | 1,04 | 1,00 | 0,99 | nėra | 0,99 | 0,80 | 0,80 |
Pigiausias jogurtas, 2% rieb. (1 l) | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 0,64 | 1,13 | 0,97 | 0,78 | 1,03 |
Jogurtas JO su persikais ir abrikosais, 2,5% rieb. (1 l) | 1,39 | 1,41 | 1,39 | 1,39 | nėra | 1,40 | 1,11 | 1,39 |
Pigiausias fermentinis sūris, 45% rieb. (1 kg) | 4,29 | 4,29 | 5,17 | 4,30 | 4,98 | 4,30 | 3,99 | 4,29 |
Puskietis fermentinis DVARO sūris, 50% rieb. s. m. (1 kg) | 8,53 | 8,60 | 8,53 | 7,93 | nėra | 8,27 | 6,60 | 8,53 |
Pigiausia varškė, 9% rieb. (1 kg) | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,67 | 2,17 | 3,00 | 2,67 | 2,72 |
Pusriebė DVARO varškė, 9% rieb. (1 kg) | 5,20 | 5,08 | 5,20 | nėra | nėra | 4,90 | 3,98 | 5,20 |
Pigiausias sviestas 82% (1 kg) | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,24 | 6,06 | 5,25 | 5,22 |
Saldžios grietinėlės DVARO sviestas, 82% rieb. (1 kg) | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | nėra | 7,25 | 6,30 | 7,25 |
Pigiausios pomidorų sultys, 100% (1 l) | 0,55 | 0,60 | 1,07 | 0,55 | 0,55 | 0,66 | 0,76 | 0,55 |
Pomidorų sultys ELMENHORSTER (100%) (1 l) | 1,10 | 0,92 | 1,10 | 1,09 | nėra | 1,09 | 0,76 | 1,10 |
Pigiausias lietuviškas šviesus alus ~5% be užst. (1 l) | 0,74 | 0,66 | 0,78 | 0,65 | 0,78 | 0,79 | 0,74 | 1,27 |
ŠVYTURIO TRADICINIS šviesusis alus (6%), be užst. (1 l) | 1,48 | 1,51 | 1,48 | 1,48 | nėra | 1,50 | 1,48 | 1,48 |
Pigiausia degtinė 38-40% be užst. (1 l) | 8,54 | 7,84 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 8,56 | 8,56 | 10,71 |
Originali lietuviška degtinė LITHUANIAN VODKA AUKSINĖ (40%) (1 l) | 12,26 | 9,99 | 12,27 | 9,86 | nėra | 12,27 | 9,99 | 10,71 |
Pardavėjas | Adresas | Data | Laikas | ||
Maxima | Maxima prekių krepšelis | Mindaugo g. 11, Vilnius | 2017-02-10 | 9:23 – 10:35 | |
Rimi | Rimi prekių krepšelis | Kedrų g. 4, Vilnius | 2017-02-10 | 10:40 – 12:05 | |
IKI | IKI prekių krepšelis | Fabijoniškių g. 2A, Vilnius | 2017-02-10 | 21:00 – 22:05 | |
Norfa | Norfa prekių krepšelis | Ukmergės g. 298, Vilnius | 2017-02-10 | 19:00 – 20:35 | |
Lidl | Lidl prekių krepšelis | Žemaitės g. 16, Vilnius | 2017-02-10 | 12:20 – 13:30 | |
Aibė | Aibe prekių krepšelis | Erfurto g. 1, Vilnius | 2017-02-10 | 14:50 – 16:25 | |
Prisma | Prisma prekių krepšelis | Viršuliškių skg. 28, Vilnius | 2017-02-10 | 16:40 – 18:30 | |
Barbora.lt | Barbora prekių krepšelis | https://www.barbora.lt/ | 2017-02-10 | 01:00 – 01:45 |
Išsami Pricer.lt populiarių maisto „prekių ženklų“ ir pigiausių prekių krepšelių tyrimo analizė ir reitingai pateikiami čia
Žiniasklaida:
http://www.delfi.lt/verslas/mano-eurai/palygino-pigiausiu-prekiu-krepselius-prekybos-tinkluose.d?id=73850972http://www.alfa.lt/straipsnis/50143982/palygino-maxima-iki-norfa-rimi-lidl-aibe-prisma-ir-barbora-pamatykite-kainu-skirtumus
http://verslas.lrytas.lt/mano-pinigai/tyrimas-atskleide-maziausiu-kainu-lyderis-anaiptol-ne-tas-apie-kuri-galvojate.htm
http://m.kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/skirtingose-parduotuvese-net-pigiausiu-produktu-kainos-skiriasi-drastiskai-798737
https://www.tv3.lt/m/naujiena//901084/palyginus-kainas-tapo-aisku-kuriame-prekybos-centre-apsipirkti-pigiausia
http://kaunas.kasvyksta.lt/2017/02/24/verslas/palygino-pigiausiu-prekiu-krepselius-prekybos-tinkluose/
http://m.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/skirtingose-parduotuvese-net-pigiausiu-produktu-kainos-skiriasi-drastiskai-798737
http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/palyginus-kainas-tapo-aisku-kuriame-prekybos-centre-apsipirkti-pigiausia-57292.html
http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/142072https://www.prisma.lt/news/pricerlt-tyrimas
“Pricer.lt lygina kainas” tyrimo prekių kainų lyginimo sąlygos:
- – Lentelėje pateiktos mažiausios kainos ir populiarių „prekių ženklų“ prekės.
- – Mažiausios kainos prekių grupėje atrinktos pigiausios, labiausiai atitinkančios lyginamųjų produktų kriterijus prekės.
- – Pateikiamos prekių kainos, už kurias pirkėjas nurodyta data ir laiku galėjo įsigyti prekes be lojalumo programų nuolaidų.
- – Nurodomos tik tų produktų kainos, kuriuos buvo galima įsigyti tikrinimo metu.
Aleksandro Ivanovo (AI dizainas) iliustracijos