Kovo mėnesį Pricer.lt skelbė apie prieš Šv.Velykas Lietuvoje stipriai pakilusias populiariausių maisto prekių kainas, šią tendenciją patvirtino balandžio mėnesį paskelbti Eurostat duomenys, kur nurodoma, kad kovo mėnesį metinė infliacija Lietuvoje siekė 2,5 % ir buvo viena didžiausių Europos Sąjungoje. Po mėnesio ir Statistikos departamentas nurodė, kad kovo mėnesį Lietuvoje kainos ir paslaugos buvo 0,4 % brangesnės nei ankstesniu periodu.
Balandžio mėnesį Pricer.lt fiksuoja naują sviesto kainų augimo bangą Europoje. Pernai vasarą prasidėjęs ir rudenį pasibaigęs sviesto kainos augimas Europoje palietė ir Lietuvą. Skirtumas tik tas, kad sviesto kainos Lietuvoje pakilo, bet nenukrito kaip tai atsitiko visoje Europoje.
Balandžio mėnesį atlikus www.pricer.lt kainų tyrimą užfiksuota, kad pigiausio sviesto kaina, palyginus su metų pradžia, daugelyje parduotuvių nusistovėjusi ties +-7 eurų riba (parduotuvės: „Maxima“, „Rimi“, Iki“, „Barbora“, „Lidl“), vienintelėje parduotuvėje „Norfa“ pigiausias sviestas žymiai pigesnis – tyrimo metu jo kaina siekė 5,83 euro už 1 kilogramą. Palyginus su pernai metų liepos mėnesiu, kai prasidėjo sviesto kainų kilimas, balandį pigiausio sviesto kainos buvo pakilusios 2-3 eurais už 1 kilogramą. Europoje jau matoma nauja sviesto kainos kilimo banga, reik tikėtis, kad ji nepabrangins šio produkto lietuvaičiams dar labiau, galbūt sviesto gamintojai ir prekybininkai prisimins, kad sviesto kaina po staigaus šuolio Lietuvoje, taip ir nesugrįžo į 2017 metų liepos mėnesio lygį.
Šaltinis: https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fagriculture%2Fsites%2Fagriculture%2Ffiles%2Fmarket-observatory%2Fmilk%2Fpdf%2Feu-dairy-commodity-prices_en.pdf
Balandį atliktas kainų tyrimas rodo, kad pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis, palyginus su kovu, atpigo 1,5 %, Pricer.lt prognozuoja, kad Statistikos departamentas balandį užfiksuos maisto produktų kainų defliaciją.
Tyrimo metu pigiausių prekių krepšelis mažiausiai kainavo parduotuvėje „Norfa“ (49,57 euro), brangiausias e-parduotuvėje „Barbora“ (59,46 euro). Po Šv.Velykų pigiausios Pricer.lt tyrimo prekės labiausiai pigo parduotuvėse: „Norfa“ ir „Iki“, neženkliai brango parduotuvėse „Maxima“ ir „Rimi“.
Per mėnesį žinomų prekių ženklų vidutinis krepšelis taip pat atpigo (2%), žymesnis kainų mažėjimas užfiksuotas parduotuvėse „Rimi“ ir „Iki“. Pigiausiai jau antrą mėnesį iš eilės tyrimo krepšelį buvo galima įsigyti parduotuvėje „Iki“, kur jis kainavo 35,54 euro, brangiausiai parduotuvėje „Norfa“ (39,92 euro).
Pricer.lt analitikai, išanalizavę balandžio mėnesio kainų pokyčių duomenis ir pasaulines maisto produktų kainų tendencijas, daro tokias išvadas:
1. Bananų kainos rinkoje jau nukrito. Lietuvos parduotuvėse kol kas kainos mažėjimo ženklų nėra. Gal dar sulauksime? Lietuvoje parduotuvėje perkame brangius bananus arba pigius, bet su dideliu prekybininko antkainiu:
Šaltinis: https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=bananas&months=12¤cy=eur
Šaltinis: https://pricer.lt/research-goods/29-bananai-1-kg
2. Saulėgrąžų aliejaus kainos pasaulio rinkose toliau krenta. Lietuvoje to pirkėjas nejaučia:
Šaltinis: https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sunflower-oil&months=12¤cy=eur
Šaltinis: https://pricer.lt/research-goods/34-nerafinuotas-obeliu-saulegrazu-aliejus-900-ml
Šaltinis: https://pricer.lt/research-goods/16-pigiausias-saulegrazu-aliejus-1-l
3. Po ilgo sąstingio pagaliau pradėjo mažėti cukraus kainos ir Lietuvos parduotuvėse:
Šaltinis: https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar&months=12¤cy=eur
Šaltinis: http://www.vic.lt/zumpris/2018/04/17/2018-04-17-baltojo-cukraus-vidutine-svertine-kaina-lietuvoje-2018-m-kovo-2018-m-kovo-men-eur-kg/
Šaltinis: https://pricer.lt/research-goods/35-panevezio-plius-cukrus-1-kg
Šaltinis: https://pricer.lt/research-goods/17-pigiausias-smulkus-baltasis-cukrus-1-kg
4. Nuo 2016 metų kritusios kakavos kainos neatpigino šokolado lietuvaičiams. Pasaulio rinkoje jau prasidėjo kakavos kainos kilimas. Nesinori prognozuoti, bet, ko gero, branginti gaminius gamintojai ir prekybininkai tikrai suskubs.
Šaltinis: https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=cocoa-beans&months=60¤cy=eur
Šaltinis: https://pricer.lt/research-goods/36-juodasis-sokoladas-karuna-43-kakavos-90-g
Šaltinis: https://pricer.lt/research-goods/18-pigiausias-juodasis-sokoladas-40-kakavos-sausuju-medziagu-100-gr
5. Kava nuo 2017 metų pasaulio rinkose ir toliau pinga. Lietuvoje – tik trumpalaikės kavos kainos akcijos pirkėjams, bet ne lentynos kainos sumažėjimas:
Šaltinis: https://ycharts.com/indicators/world_coffee_arabica_price
Šaltinis: https://pricer.lt/research-goods/37-malta-kava-jacobs-kronung-100-arabika-kavos-pupeles-500-g
6. Europoje kiaušinių kainos jau sugrįžo į 2017 metų kainų lygį. Lietuvoje jos pakilo ir užsifiksavo:
Šaltinis: https://circabc.europa.eu/sd/a/df3a3e00-8417-45cb-813f-88e4b1ccae5d/Eggs%20price_Europa_46_df.pdf
Kaip visada, išanalizavus balandžio mėnesio kainų tyrimo duomenis, buvo sudarytas Pricer.lt pigiausių maisto prekių krepšelio ir žinomų prekių ženklų kainų reitingai.
Mažiausios kainos krepšelis
2018 metais Pricer.lt greta tyrimo sąraše esančių parduotuvių, sudarė ir „mažiausios kainos krepšelį“. Jis sudarytas iš tyrimo metu, visose tyrimo parduotuvėse užfiksuotų, mažiausių tyrimo sąrašo produktų kainų. Mažiausios kainos krepšelis pateikiamas greta konkrečios parduotuvės mažiausios kainos krepšelio. Jo sudarymas leidžia matyti ekonominę naudą pirkėjui, jei jis pigiasius produktus pirktų ne vienoje parduotuvėje, o keliose, t.y savo prekių krepšelį susikomplektuotų iš skirtingų parduotuvių prekių geriausių kainų asortimento.
Ką garantuoja Maxima “mažos kainos garantija”? Bananų kainos 2018-04-19 d.
Gal geriau garantuoti bananų geltoną spalvą?
#Bananinegarantija #Mazoskainosgarantija #Maxima
Portalas www.pricer.lt kainas užfiksavo balandžio 19 dieną Lietuvos prekybos centruose „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“ bei internetinėje parduotuvėje „Barbora“.
Papildoma informacija:
Priedas Nr 1. Pricer.lt pigiausių maisto prekių krepšelio prekės, kainos, reitingo vieta
Lyginamoji pozicija | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Barbora | Mažiausios kainos krepšelis | Auchandirect.pl | eCarrefour.pl |
Bananai (1 kg) | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.29 | 1.20 |
Pigiausi obuoliai (nuo 55 mm.) (1 kg) | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.71 | 0.96 |
Pigiausi pomidorai (1 kg) | 1.89 | 0.99 | 1.59 | 1.29 | 1.59 | 1.89 | 0.99 | 1.86 | 1.44 |
Bulvės (1 kg) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.36 |
Pigiausi ryžiai (800 g) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.55 |
Pigiausi makaronai (400 g) | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.42 |
Pigiausi avižiniai dribsniai (400 g) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.40 | 0.55 |
Pigiausias saulėgrąžų aliejus (1 l) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0.99 | 1.59 | 0.94 | 1.12 | 1.96 |
Pigiausias smulkus baltasis cukrus (1 kg) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.36 |
Pigiausias juodasis šokoladas, 40% kakavos (100 g) | 0.41 | 0.42 | 0.49 | 0,49* | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.61 | 0.53 |
Pigiausia malta skrudinta kava (500 g) | 2.39 | 2.39 | 2.52 | 2.49 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 1.44 | 2.68 |
Pigiausia biri juodoji arbata (100 g) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.28 | 0.69 | 0.28 | 0.28 | ||
Pigiausia juoda duona, be specialių priedų (700 g) | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.60 | 0.31 | 0.31 | ||
Pigiausias batonas (300 g) | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | ||
Kiaulienos kumpis be kaulo (1 kg) | 3.69 | 2.99 | 3.69 | 3,69* | 3.69 | 3.69 | 2.99 | 3.99 | |
Malta kiauliena, 30% rieb. (1 kg) | 2.68 | 2.29 | 2.69 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.29 | 3.02 | 3.59 |
Viščiukų broilerių ketvirčiai (1 kg) | 1.19 | 1.54 | 1.89 | 1.54 | 1.54 | 1.19 | 1.19 | 2.48 | 1.43 |
Pigiausia virta dešra, kiaulienos ir (arba) jautienos, aukšč. rūšies (1 kg) | 2.07 | 2.53 | 2.15 | 2.17 | 2.17 | 2.91 | 2.07 | ||
Pigiausia karštai rūkyta kiaulienos nugarinė be kaulo, I rūšis (1 kg) | 4.49 | 4.89 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 6.99 | 4.49 | 5.86 | 7.19 |
Vištų kiaušiniai (M dydžio) (10 vnt.) | 0.95 | 1.09 | 1.15 | 0.89 | 1.09 | 0.99 | 0.89 | 1.34 | 1.15 |
Pigiausia šaldyta jūrų lydekos filė, be odos, grynasis kiekis be glazūros (1 kg) | 4.86 | 5.49 | 5.24 | 3.69 | 4.86 | 4.86 | 3.69 | ||
Pigiausia sūdyta silkės filė aliejuje, grynasis žuvies kiekis (1 kg) | 4.74 | 6.29 | 4.86 | 4.23 | 4.86 | 4.86 | 4.23 | 5.02 | 4.66 |
Pigiausias pasterizuotas pienas, 2,5% rieb., be priedų (1 l) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.45 |
Pigiausia grietinė, 30% riebumo (400 g) | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
Pigiausias kefyras, 2,5% rieb. (1 l) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.93 |
Pigiausias jogurtas, 2% rieb. (1 l) | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0,69* | 0.69 | 0.69 | ||
Pigiausias fermentinis sūris, 45% rieb. (1 kg) | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.99 | 5.13 | 5.23 | 3.99 | 3.23 | 3.24 |
Pigiausia varškė, 9% rieb. (200 g) | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.54 |
Pigiausias sviestas 82% (200 g) | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.17 | 1.39 | 1.49 | 1.17 | 1.20 | 1.00 |
Pigiausios pomidorų sultys, 100% (1 l) | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.48 |
Pigiausias lietuviškas šviesus alus ~5% be užst. (1 l) | 0.89 | 1.07 | 1.04 | 0.89 | 1.10 | 1.70 | 0.89 | 0.94 | |
Pigiausia degtinė 38-40% be užst. (0,7 l) | 6.71 | 6.69 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 8.50 | 6.69 | 6.35 | |
Viso pigiausias krepšelis (su Max) 2018 04 19: | 52.14 | 53.97 | 53.94 | 49.57 | 54.18 | 59.46 | 47.25 | ||
Kainų reitingas 2018 04 19: | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 |
(*) Šios pozicijos tyrimo metu parduotuvėje nebuvo, reitinge pateikta auksčiausia pas konkurentą užfiksuota kaina
Preidas Nr 2. Pricer.lt populiarių prekinių ženklų krepšelio prekės, kainos, reitingo vieta.
Lyginamoji pozicija | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Barbora | Mažiausios kainos krepšelis | Auchandirect.pl | eCarrefour.pl |
Makaronai (sraigteliai) “PASAKA” (400 g) | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 0,59* | nėra | 0.44 | 0.43 | 0.59 | 0.68 |
Nerafinuotas “OBELIŲ” saulėgrąžų aliejus (0,9 l) | 2,89* | 2.89 | 2.79 | 2,89* | nėra | 2,89* | 2.79 | ||
“PANEVĖŽIO PLIUS” cukrus, (1 kg) | 0.89 | 0.69 | 0.49 | 0.89 | nėra | 0.69 | 0.49 | 0.45 | 1.00 |
Juodasis šokoladas “KARŪNA”, 43% kakavos (90 g) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0,92* | nėra | 0.92 | 0.92 | 0.64 | 0.62 |
Malta kava JACOBS KRONUNG, 100% arabika (500 g) | 4.99 | 3.74 | 3.49 | 4.99 | nėra | 4.99 | 3.49 | 4.72 | 5.91 |
Juodoji arbata “LIPTON YELLOW LABEL TEA” (50 g) | 1.57 | 1.59 | 1.57 | 1.57 | nėra | 1.57 | 1.57 | 1.18 | 1.28 |
Juoda raikyta NAMINĖ duona “Baltasis pyragas” (650 g) | 0.95 | 0.95 | 0.79 | 0,95* | nėra | 0.95 | 0.79 | ||
Raikytas SUMUŠTINIŲ batonas “Vilniaus duona” (350 g) | 0.72 | 0.73 | 0.57 | 0.72 | nėra | 0.72 | 0.57 | ||
Virta SAMSONO DAKTARIŠKA dešra, aukščiausios rūšies (330 g) | 2.19 | 2.25 | 2.19 | 2,25* | nėra | 2.19 | 2.19 | ||
Klasikinė mažai sūdyta silkių filė ZIGMAS aliejuje, 240 g, grynasis žuvies kiekis (190 g) | 1.14 | 1.49 | 1.59 | 1.42 | nėra | 1.14 | 1.14 | 1.04 | 1.31 |
Natūralus DVARO pienas, 3,5% rieb. (1 l) | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | nėra | 0.95 | 0.95 | 0.55 | 0.68 |
DVARO grietinė, 30% rieb. (380 g) | 1.79 | 1.55 | 1.79 | 1,79* | nėra | 1.79 | 1.55 | ||
DVARO kefyras, 3,2% rieb. (0,9 kg) | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 0.93 | nėra | 0.93 | 0.93 | 0.60 | 0.84 |
Jogurtas JO su persikais ir abrikosais, 2,5% rieb. (0,9 l) | 1.37 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | nėra | 1.37 | 1.37 | ||
Puskietis fermentinis DVARO sūris, 50% rieb. s. m. (150 g) | 1.39 | 1.55 | 1.49 | 1.39 | nėra | 1.39 | 1.39 | 0.83 | 0.85 |
Pusriebė DVARO varškė, 9% rieb. (400 g) | 2.35 | 1.88 | 2.35 | 2,35* | nėra | 2.35 | 1.88 | 1.60 | 1.71 |
Saldžios grietinėlės DVARO sviestas, 82% rieb. (200 g) | 1.88 | 1.99 | 1.88 | 1.88 | nėra | 1.88 | 1.88 | 1.44 | 1.58 |
Pomidorų sultys ELMENHORSTER (100%) (1 l) | 0.76 | 0.82 | 0.76 | 1.09 | nėra | 0.53 | 0.53 | 0.83 | 1.03 |
ŠVYTURIO TRADICINIS šviesusis alus (6%), be užst. (568 ml) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | nėra | 0.99 | 0.99 | 0.81 | |
Originali lietuviška degtinė LITHUANIAN VODKA AUKSINĖ (40%) (0,7 l) | 7.99 | 9.99 | 7.99 | 9.99 | nėra | 8.50 | 7.99 | 6.47 | |
Viso prekių ženklų krepšelis (su Max) 2018 04 19: | 37.09 | 37.83 | 35.54 | 39.92 | 37.18 | 33.84 | |||
Kainų reitingas 2018 04 19: | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
(*) Šios pozicijos tyrimo metu parduotuvėje nebuvo, reitinge pateikta auksčiausia pas konkurentą užfiksuota kaina
Portalas www.pricer.lt kainas užfiksavo balandžio 19 dieną Lietuvos prekybos centruose „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, internetinėje parduotuvėje „Barbora“ bei Lenkijos e-parduotuvėse „Auchandirect.pl“ ir “eCarrefour.pl”.
Pardavėjas | Adresas | Data | Laikas | ||
Maxima | Maxima prekių krepšelis | Ozo g. 25, Vilnius | 2018-04-19 | 9:00 – 10:20 | |
Rimi | Rimi prekių krepšelis | Ukmergės g. 233, Vilnius | 2018-04-19 | 10:40 – 11:50 | |
IKI | IKI prekių krepšelis | Fabijoniškių g. 2A, Vilnius | 2018-04-19 | 11:55 – 12:10 | |
Norfa | Norfa prekių krepšelis | Ukmergės g. 298, Vilnius | 2018-04-19 | 13:40 – 14:45 | |
Lidl | Lidl prekių krepšelis | S. Nėries g. 16, Vilnius | 2018-04-19 | 18:40 – 19:50 | |
Auchandirect.pl | Auchandirect.pl prekių krepšelis | https://www.auchandirect.pl/auchan-warszawa/pl/ | 2018-04-19 | 15:30 – 17:05 | |
eCarrefour.pl | eCarrefour.pl prekių krepšelis | https://www.ecarrefour.pl/ | 2018-04-19 | 17:10 – 18:30 | |
Barbora.lt | Barbora prekių krepšelis | https://www.barbora.lt/ | 2018-04-19 | 20:45 – 21:54 |
Krepšelio kainos lyginamos remiantis Pricer.lt nustatyta kainų lyginimo metodika ir taisyklėmis. Nuoroda į taisykles ir metodiką
Grįžti į pagrindinį puslapį