Kainų palyginimo portalas Pricer.lt metų sandūroje užfiksavo vaistų kainas Lietuvos vaistinėse. Atlikus kainų tyrimą nustatyta, kaip keitėsi populiarių receptinių vaistų, ieškomiausių nereceptinių, maisto papildų, bei gydomosios kosmetikos kainos gruodžio ir sausio mėnesiais. Tyrimas atliktas kartu su portalu www.vaistai.lt.
Atliekant kainų tyrimą gruodžio ir sausio mėnesiais www.pricer.lt siekė patikrinti ar realiai pasikeitė kainos ir kiek jos sumažėjo įsigaliojus naujam PVM tarifui receptiniams vaistams. Todėl pirmą kartą buvo užfiksuotos ir receptinių vaistų kainos dviejose e-vaistinėse. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis LR galiojančiais įstatymais receptinių vaistų internete užsisakyti ar įsigyti vis dar negalima.
Nuo sausio 1 dienos sumažinus PVM, tarifas visiems receptiniams vaistams nuo 21% iki 5%, per savaitę receptinių nekompensuojamų vaistų kainos sumažėjo apie 14%.
Receptinių kompensuojamų vaistų kainos praktiškai nesikeitė, nes šiai vaistų grupei ir iki šiol buvo taikomas lengvatinis 5% tarifas.
Receptinių kompensuojamų vaistų kainos, kurie parduodami be kompensuojamo recepto – keitėsi įdomiausiai. Čia reikia priminti, kad nuo sausio 1 dienos įsigaliojo nauja Sveikatos Apsaugos Ministro patvirtinta antkainių lentelė kompensuojamiems vaistams parduodamiems be kompensuojamo recepto. Antkainis šiai vaistų grupei buvo reguliuojamas ir iki šiol, vadovaujantis nekompensuojamų vaistų antkainių lentele (antkainių lenteles: galiojusią iki 2018-01-01 ir dabartinę rasite Priede 1 ir 2). Įdomu, kad nuo sausio pirmos dienos, vadovaujantis nauja antkainių lentele, pigūs vaistai atpigo labai nedaug, o brangūs – pigo ženkliai.
Pateikiame du pavyzdžius:
Pateikti pavyzdžiai rodo, kad receptinių kompensuojamų vaistų kainos sumažėjo. Kainos keitėsi ir dėl sumažėjusio PVM ir dėl naujų antkainio reguliavimo taisyklių vaistinėms. Sveikatos Apsaugos Ministerija nustačiusi naujus antkainius vaistinėms, parduodant kompensuojamus vaistus be kompensuojamo recepto, realiai sudarė galimybes stipriai pigti brangiems vaistams (kurių kaina – virš 47,75 eurų) ir mažiau atpigti pigiems vaistams.
Užfiksavus receptinių vaistų kainas dviejose e-vaistinėse nustatyta, kad kompensuojami receptiniai vaistai sausio mėnesį atpigo nuo 9 iki 16,4 %, nekompensuojami iki 13,5 %.
Akivaizdu, kad su šia nauja tvarka stipriai keisis ir vaistinių antkainiai. Parduodant brangius kompensuojamus vaistus be recepto jų antkainis stipriai sumažės (mūsų pateiktu atveju nuo 15 % iki 2,5 %), o parduodant pigius vaistus – gali ir didėti.
Sausio mėnesį sudarius pigiausios e-vaistinės reitingą, nustatyta, kad pirmoje vietoje vėl – www.camelia.lt (203,09 euro), antroje – www.eurovaistine.lt (223,67 euro), trečioje – www.gintarine.lt (249,92 euro) – anksčiau vadinosi www.vaistine.lt. Iš reitingo iškrito – www.efarma.lt, kuri kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.
Kaip ir 2017 metais, skirtingose e-vaistinėse išliko dideli kainų skirtumai tarp tų pačių medikamentų. Sausio mėnesį didžiausius kainų skirtumus užfiksavome maisto papildų ir nereceptinių vaistų grupėse. To pačio pavadinimo medikamento kainos skyrėsi iki 115 %. Daugiau išsamios informacijos apie tai rasite www.pricer.lt.
Papildoma informacija:
Tyrimo metu užfiksuoti receptinių vaistų kainų skirtumai 2017 12 30 ir 2018 01 13 vaizdo įraše:
Tyrimo metu užfiksuoti vaistinių kainų skirtumai 2018 01 14 vaizdo įraše:
Priedas Nr 1. Nekompensuojamų vaistų antkainių lentelė (kompensuojamiems vaistams, parduodamiems be kompensuojamo recepto galiojo iki 2018-01-01):
Eil. Nr. | Vaistinio preparato įsigijimo kaina, eurais | Didžiausias prekybos antkainis |
1. | iki 2,37 | 30 procentų |
2. | nuo 2,38 iki 2,89 | 25 procentai |
3. | nuo 2,90 iki 4,42 | 23 procentai |
4. | nuo 4,43 iki 7,24 | 22 procentai |
5. | nuo 7,25 iki 7,90 | 19 procentų |
6. | nuo 7,91 iki 21,72 | 17 procentų |
7. | nuo 21,73 iki 144,81 | 15 procentų |
8. | 144,82 ir daugiau | 17,38 euro |
Detaliau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91C0A86D1EBD/WWDvsZmnkh
Priedas Nr.2 Nauja lentelė kompensuojamų vaistų sąraše esantiems, be kompensuojamo recepto parduodamiems vaistams (įsigaliojo nuo 2018-01-01):
Eil. Nr. | Vaistinio preparato pirkimo kaina, Eur | Prekybos antkainis |
2.1. | iki 47,46 | 1,00 Eur |
2.2. | nuo 47,47 iki 144,8 | 5,10 Eur |
2.3. | 144,81 ir daugiau | 14,48 Eur |
Detaliau: https://www.slideshare.net/ArunasV/kompensuojamj-vaistini-preparat-ir-kompensuojamj-medicinos-pagalbos-priemoni-prekybos-antkaini-sraas-ir-j-taikymo-reikalavimai-nuo-20180101
Priedas Nr 3. Nereceptinių vaistų grupės populiariausi vaistai dalyvavę tyrime, jų kainos, e-vaistinių reitingas.
Pavadinimas | Gamintojas | Grupė | Camelia.lt | Eurovaistine.lt | Gintarine.lt | Manovaistine.lt | Doz.pl | |
1 | Rehydron Optim milteliai geriamajam tirpalui 10.7g pakeliai N20 | Orion Corporation | Virškinimo traktui | 12.37 | 15,54* | 15.54 | 15.54 | nėra |
2 | Detralex 500mg plėvele dengtos tabletės N30 | Servier | Kraujotakai | 6.64 | 6.63 | 8.34 | 8.34 | nėra |
3 | Neurorubine Forte Lactab plėvele dengtos tabletės N20 | Mepha | Nervų sistemai | 4.69 | 3.49 | 5.89 | 5.89 | nėra |
4 | Brontex 30mg tabletės N20 | Ratiopharm | Nuo kosulio | 2.08 | 2.07 | 2.61 | 2.61 | nėra |
5 | Influcid tabletės N40 | Deutsche Homeopathie-Union | Gripo simptomams lengvinti | 5.20 | 5.19 | 6.55 | 6.53 | nėra |
6 | Gripex plėvele dengtos tabletės N12 | US Pharmacia | Nuo peršalimo | 3.23 | 4.04 | 4.07 | 4.04 | nėra |
7 | Flavamed 60mg šnypščiosios tabletės N10 | Berlin-Chemie | Nuo kosulio | 3,96* | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 2.76 |
8 | Umckalor geriamieji lašai (tirpalas) 20ml | Deutsche Homeopathie-Union | Kosulys | 7.15 | 7.14 | 8.99 | 8.99 | nėra |
9 | Otipax ausų lašai, tirpalas 15ml | Biocodex | Ausų skausmas | 3,30* | 3.30 | 3.30 | 3.30 | nėra |
10 | Ibuprom 400mg plėvele dengtos tabletės N10 | US Pharmacia | Skausmas | 1.49 | 1.48 | 2.00 | 1.89 | 2.16 |
11 | Orlistat Polpharma 60mg kietosios kapsulės N42 | Polpharma | Lieknėjimui | 19.90 | 19.89 | 25.01 | 25.01 | nėra |
12 | Panangin plėvele dengtos tabletės N50 | Gedeon Richter | Sportuojantiems | 3.88 | 4.85 | 4.88 | 4.88 | nėra |
13 | Tavegyl 1mg tabletės N20 | Novartis Consumer Health Produ | Alergijos simptomams lengvinti | 3.62 | 3.61 | 4.55 | 4.55 | nėra |
14 | Diclac 5% gelis 50g | Sandoz | Sąnariams, kaulams | 3.99 | 5.99 | 5.01 | 5.01 | nėra |
15 | Nurofen Forte Orange 40mg/ml geriamoji suspensija 100ml | Reckitt Benckiser Healthcare | Nuo skausmo | 5.51 | 5.50 | 7.37 | 7.37 | 5.39 |
16 | Smecta 3g milteliai geriamajai suspensijai ruošti N30 | Ipsen Pharma | Virškinimo sistemai | 4.42 | 5.52 | 5.54 | 5.54 | 5.03 |
17 | Paxeladine 2mg/ml sirupas 125ml +matavimo šaukštas | Ipsen Pharma | Nuo peršalimo | 3.15 | 3.93 | 3.96 | 3.96 | nėra |
18 | Aspirin Cardio 100mg skrandyje neirios tabletės N98 | Bayer | Kraujotakai | 5.12 | 6.40 | 6.44 | 6.44 | nėra |
19 | Pantogar kapsulės N90 | Merz & Co | Plaukams | 26.50 | 26.49 | 30.12 | 30.12 | nėra |
20 | Helmintox 250mg tabletės N3 | Innotech International | Nuo infekcijų | 1.97 | 2.46 | 2,46* | 2,46* | nėra |
21 | Sedatif PC tabletės N40 | Boiron | Nervų sistemai | 4.19 | 4.18 | 5.26 | 5.26 | nėra |
22 | Forlax 10g milteliai geriamajam tirp. ruošti N20 | Ipsen Pharma | Virškinimo sistemai | 3.99 | 4.99 | 5.01 | 5.01 | 4.43 |
23 | Viburcol žvakutės N12 | Heel | Nervų sistemai | 3.81 | 3.80 | 4.78 | 4.78 | 5.03 |
24 | Mezym 10 000 V skrandyje neirios tabletės N10 | Berlin-Chemie | Virškinimo sistemai | 2,18* | 1.73 | 2.18 | 2.18 | nėra |
25 | Traumeel S tepalas 50g | Heel | Nuo skausmo | 5.78 | 8.85 | 7.26 | 7.26 | 5.39 |
26 | Ibumetin 400mg plėvele dengtos tabletės N10 | Takeda | Nuo skausmo | 1.62 | 1.39 | 2.04 | 2.04 | nėra |
27 | Onytec 80mg/g vaistinis nagų lakas 3.3ml | Doppel Farmaceutici S.r.l. | Nuo nagų grybelių | 17.74 | 17.73 | 22.28 | 22,28* | nėra |
28 | Fenistil 1mg/g gelis 30g | Novartis Consumer Health Produ | Nuo alergijos | 3.82 | 4.77 | 4.79 | 4.79 | 4.07 |
29 | Hydrocortison Takeda 10mg/g gelis 10g | Takeda | Po vabzdžių įkandimo | 3.88 | 4.85 | 4.88 | 4,88* | nėra |
30 | Dolmen 25mg granulės geriamajam tirpalui N10 | Berlin-Chemie | Nuo skausmo | 2.80 | 2.79 | 3.51 | 3.51 | nėra |
31 | Dolmen 25mg plėvele dengtos tabletės N10 | Berlin-Chemie | Nuo skausmo | 3,16* | 2.79 | 3.16 | 3.16 | nėra |
32 | milgamma N minkštosios kapsulės N20 | Worwag Pharma | Nervų sistemai | 4.10 | 5,15* | 5.15 | 5.15 | nėra |
33 | Vibrocil nosies lašai 15ml | Novartis Consumer Health Produ | Nuo peršalimo | 3.23 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | nėra |
34 | ACC 200mg šnypščiosios tabletės N20 | Sandoz | Kvėpavimo takams | 3.57 | 5.52 | 4.49 | 4.49 | 2.76 |
35 | Hedelix sirupas 100ml | Krewel Meuselbach | Nuo peršalimo | 3.33 | 3.32 | 4.48 | 4.46 | nėra |
36 | Decatylen 0.25mg/0.03mg kietosios pastilės N20 | Mepha | Nuo peršalimo | 3.94 | 5.28 | 4.99 | 5.28 | nėra |
37 | Aflubin geriamieji lašai, tirpalas 20ml | Richard Bittner | Nuo peršalimo | 3.78 | 4.72 | 4.74 | 4,74* | nėra |
203.09 | 223.67 | 249.92 | 250.03 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
*Šios prekės tyrimo metu nebuvo, todėl sudarant reitingą naudojama auksčiausia konkurento kaina
Priedas Nr 4. Maisto papildų grupės populiariausi produktai dalyvavę tyrime.
Pavadinimas | Gamintojas | Grupė | Camelia.lt | Eurovaistine.lt | Vaistine.lt | Manovaistine.lt | Hiperfarma.lt | Sveikis.lt | Elvaistine.lt | Hifamed.lt | Doz.pl | |
1 | Neurozan tabletės N30 | Vitabiotics | Atminčiai, smegenų veiklai | 14.18 | 19.99 | 11.70 | 13.99 | nėra | 17.45 | nėra | 14.64 | nėra |
2 | Himalaya Triphala N60 | Himalaya Herbals | Imunitetui | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra | 8.25 | nėra | 4.43 |
3 | Citromix 50ml | West Pharma East | Imunitetui | 11.45 | 15.99 | 12.40 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
4 | Selenas 100mcg tabletės N30 | Walmark | Imunitetui | 2.90 | 2.72 | 3.63 | 3.45 | 2.77 | nėra | nėra | nėra | 4.55 |
5 | Cinkas 15mg tabletės N30 | Walmark | Imunitetui | 3.12 | 2.73 | 3.99 | 3.79 | 3.05 | 5.55 | nėra | nėra | 2.64 |
6 | Česnakas 1000mg kapsulės N30 | Walmark | Imunitetui | nėra | nėra | 3.68 | 4.28 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
7 | SAMBUCUS Imunosil 100ml | Lotos pharma | Imunitetui | nėra | nėra | 8.09 | 6.56 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
8 | GinkoPrim dengtos tabletės N60 | Walmark | Smegenų veiklai | 6.47 | 5.93 | 9.12 | 10.66 | 11.94 | 12.79 | nėra | nėra | nėra |
9 | Vitamin B Complex kapsulės N30 | Healthilife | Nervų sistemai, Smegenų veiklai | nėra | nėra | 2.92 | 2.92 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
10 | Herbastress 450mg tabletės N30 | Grindeks | Nervų sistemai | 5.32 | 9.99 | 8.31 | 6.60 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
11 | Pomi-T kapsulės N60 | Helsinn | Onkologiniams susirgimams | 27.47 | nėra | 29.22 | 29.22 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
12 | Lysi žuvų taukai vaikams 240ml | Lysi HF | Imunitetui | 6.56 | 6.23 | 7.34 | 7.33 | 11.00 | nėra | nėra | nėra | 5.15 |
13 | AngioCell Plus skystasis ekstraktas 7.5ml N10 | Atrium Innovations | Onkologiniams susirgimams | 38.18 | 42.70 | 47.66 | 42.70 | 51.24 | 47.98 | nėra | nėra | nėra |
14 | Evelor (resveratrolis) 50mg kapsulės N90 | Agetis Supplements Ltd | Sportuojantiems | 14.30 | 22.00 | 17.87 | 22.34 | 27.92 | 22.78 | nėra | nėra | nėra |
15 | Sedacalm sirupas 100ml | Innovative Pharma Baltics | Nervų sistemai | nėra | 3.61 | 3.61 | 4.11 | nėra | nėra | 4.16 | 5.93 | nėra |
16 | ColdMoss paketėlis 15g N6 | Innovative Pharma Baltics | Nuo peršalimo | 3.82 | 4.89 | 4.90 | 5.40 | nėra | nėra | 3.57 | nėra | nėra |
17 | Sorbex granuliuota aktyvinta anglis kapsulės N20 | Ekosorb | Virškinimo sistemai | nėra | 2.47 | 3.18 | 3.18 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
18 | Chromas 200mcg kapsulės N100 | Swanson Health Products | Svorio kontrolei | nėra | nėra | 6.56 | 5.67 | 7.21 | nėra | 7.05 | nėra | nėra |
19 | Cemio Gemzė kapsulės N60 | Cemio Switzerland AG | Sąnariams | 9.43 | 13.12 | 17.39 | 13.53 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
20 | bioMagnesium 300mg milteliai pakeliuose N30 | GadotBiochemicals | Širdžiai | 6.53 | 8.23 | 8.99 | 8.23 | 10.76 | 9.51 | nėra | nėra | nėra |
21 | Kordicepsas (CORDYCEPS) 600mg kapsulės N120 | Swanson Health Products | Imunitetui | nėra | 16.99 | 16.32 | 16.32 | 17.08 | nėra | 22.30 | nėra | nėra |
22 | Urinal Akut tabletės N10 | Walmark | Šlapimo sistemai | 6.28 | 7.85 | 7.95 | 9.21 | 10.32 | 10.40 | nėra | nėra | 5.03 |
23 | tecnoFER BAMBINI lašai vaikams (be gliuteno) 30ml | Laboratori Baldacci S.p.A. | Geležies preparatai | 11.64 | 15.52 | 15.77 | 15.77 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
24 | Urinal kapsulės N60 | Walmark | Šlapimo sistemai | 8.72 | 10.91 | nėra | 12.86 | 14.40 | 14.35 | nėra | nėra | 8.87 |
25 | Cantalin tabletės N64 | Medochemie | Kraujotakai | 8.74 | 13.99 | 12.69 | 12.68 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
26 | Osteocare geriamasis skystis 200ml | Vitabiotics | Kalcio preparatai | nėra | 10.99 | 13.47 | 9.57 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
27 | BioGaia Protectis lašai 5ml | Biogaia | Virškinimo sistemai | 8.16 | 8.29 | nėra | 10.36 | nėra | nėra | nėra | nėra | 7.43 |
28 | Feroglobin B12 kapsulės N30 | Vitabiotics | Geležies preparatai | 9.99 | 13.99 | 13.54 | 9.98 | nėra | nėra | nėra | 10.41 | nėra |
29 | bioMagnis 300mg + bioKalis 270mg Disperse milteliai geriamajam tirpalui N30 | GadotBiochemicals | Širdžiai ir kraujotakai | nėra | nėra | nėra | nėra | 14.24 | nėra | nėra | nėra | nėra |
30 | Jamieson Q10 kofermentas 30mg kapsulės N60 | Jamieson Laboratories | Širdžiai ir kraujotakai | nėra | nėra | 13.63 | nėra | nėra | 16.09 | nėra | nėra | nėra |
31 | OILESEN Vitaminas D3 1000 kapsulės N80 | Valentis | Sąnariams, kaulams | nėra | 6.22 | 6.57 | 6.57 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
32 | Melatoninas kapsulės N120 | Swanson Health Products | Nervų sistemai | nėra | nėra | 12.75 | 10.88 | 10.80 | nėra | 11.90 | nėra | nėra |
33 | Himalaya Liv-52 tabletės N100 | Himalaya Herbals | Kepenims | nėra | 5.25 | 5.25 | 5.25 | nėra | nėra | 5.21 | nėra | nėra |
34 | Gintaro rūgštis 0.1g tabletės N10 | Marbiofarm | Imunitetui | nėra | nėra | 0.93 | 0.88 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
35 | Kofermentas Q10 200mg kapsulės N30 | Swanson Health Products | Antioksidantai | nėra | 20.99 | 17.00 | nėra | 17.80 | nėra | nėra | nėra | nėra |
36 | Frutin kramtomosios tabletės N60 | New Nordic | Virškinimo sistemai | 6.49 | 10.13 | 10.13 | 10.14 | 15.14 | nėra | nėra | nėra | nėra |
37 | Citrosept Organic greipfrutų sėklų ekstraktas 50ml | Cintamani | Imunitetui | nėra | 16.14 | 12.49 | 12.10 | 16.61 | nėra | nėra | nėra | 15.46 |
38 | Moller’s Dobbel Immunity kapsulės N100 | Orkla Health | Širdžiai | 9.40 | 9.40 | 14.68 | 14.68 | nėra | 13.93 | nėra | nėra | nėra |
39 | Moller’s žuvų taukai natūralaus skonio 250ml | Orkla Health | Širdžiai | 5.81 | 6.19 | 8.32 | 8.32 | nėra | 7.93 | nėra | nėra | 5.87 |
Preidas Nr 5. Gydomosios kosmetikos grupės populiariausi produktai dalyvavę tyrime.
Pavadinimas | Gamintojas | Grupė | Camelia.lt | Eurovaistine.lt | Vaistine.lt | Manovaistine.lt | Hiperfarma.lt | Sveikis.lt | Elvaistine.lt | Hifamed.lt | Doz.pl | |
1 | Faringospray purškalas 20ml | Silvanols | Burnos ir gerklės gleivinei | nėra | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 8.28 | nėra | nėra | nėra | nėra |
2 | InflaDerm kremas 50ml | Medex Swiss Ltd. | Sudirgusi oda | nėra | 7.86 | 7.86 | 9.06 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
3 | ArgoSept hidrokoloidinis gelis 50g | Medex Swiss Ltd. | Nudegimai, žaizdos | nėra | 6.62 | 6.62 | 7.32 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
4 | Clobaza kremas 40g | Jelfa | Odos priežiūra ir regeneracija | 2.27 | nėra | 3.07 | 2.29 | nėra | nėra | nėra | nėra | 3.23 |
5 | Cinko oksido 10% tepalas 25g | Sanitas | Odos priežiūra ir regeneracija | nėra | nėra | 3.07 | 2.57 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
6 | Linola F kremas 50ml | Dr.August Wolff | Odos priežiūra ir regeneracija | 7.70 | 6.73 | 9.63 | 8.88 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
7 | Himalaya Kremas apsauginis ir raminantis sudirgusiai odai 20g | Himalaya Herbals | Odos priežiūra ir regeneracija | 0.88 | 1.25 | 1.10 | nėra | nėra | nėra | 0.78 | nėra | 1.44 |
8 | Medetkų kremas 40g | Sanitas | Odos priežiūra ir regeneracija | nėra | nėra | 3.29 | 2.46 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
9 | Panthenol Spray Jojoba odos putos 130g | Bausch&Lomb | Odos priežiūra ir regeneracija | 6.63 | nėra | 6.84 | 5.36 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
10 | Propolio aliejus PLIUS 15ml | Medicata Filia | Odos priežiūra ir regeneracija | 3.32 | nėra | 3.33 | 4.16 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
11 | Panthenol kremas 7% 75g | Valeant Pharmaceuticals Int. | Odos priežiūra ir regeneracija | nėra | nėra | 6.05 | 4.54 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
12 | Scholl grybelio pažeistų nagų priemonė 3.8ml | Reckitt Benckiser Healthcare | Nuo grybelio | 16.27 | 20.82 | 20.82 | 17.38 | nėra | nėra | nėra | nėra | 12.83 |
13 | Decubal Intensive Cream 100ml | Actavis | Kūno priežiūra | 8.45 | 6.59 | 10.59 | 10.59 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
14 | Decubal Clinic Cream 100g | Actavis | Kūno priežiūra | 4.46 | 3.71 | 4.82 | 5.59 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
15 | Aloe Vera Gel 100ml | Optima Health | Kūno priežiūra | 5.02 | nėra | 6.28 | 5.40 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
16 | Decubal Face Cream 75ml | Actavis | Veido priežiūra | nėra | 6.95 | 9.64 | 10.59 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
17 | Decubal Body Oil 200ml | Actavis | Kūno priežiūra | 9.05 | 6.31 | 10.51 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
18 | Linola lotion kūno emulsija 200ml | Dr.August Wolff | Kūno priežiūra | 10.45 | 9.16 | 13.12 | 12.97 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
19 | Himalaya Kremas maitinantis odą 50ml | Himalaya Herbals | Veido priežiūra | 1.69 | 1.60 | 2.13 | nėra | nėra | nėra | 1.48 | nėra | 1.08 |
20 | Decubal Face Vital Cream 50ml | Actavis | Veido priežiūra | nėra | 7.19 | 10.08 | 11.04 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
21 | Acetocaustin skystis karpoms 0.5ml | Temmler Pharma | Nuo karpų | nėra | nėra | 10.02 | 10.01 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
22 | Remescar spider veins kapiliarų tinklelis 50ml | Sylphar N.V. | Kojų priežiūrai | nėra | 28.49 | nėra | 25.35 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
23 | Repelentas Ben’s 100 aerozolis nuo uodų, erkių 37ml | Tender Corparation | Repelentai | nėra | nėra | 4.16 | 4.13 | 4.54 | nėra | nėra | nėra | nėra |
24 | Sudocrem 125g | Forest Tosara | Odai | 4.54 | 5.59 | 6.06 | 5.21 | 8.00 | 5.48 | nėra | nėra | 3.59 |
25 | Eludril burnos skalavimo skystis 500ml | Pierre Fabre | Burnos higiena | 9.66 | 10.04 | 10.31 | 10.04 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
26 | Vitella Ictamo pasta 30g | Benemedo GmbH | Odos prižiūrai | 6.56 | 4.53 | 6.04 | 5.53 | nėra | nėra | nėra | nėra | 5.51 |
27 | ALPINO tepalas nuospaudoms 7.5ml | Giovanardi Farmaceutici | Nuospaudoms | nėra | nėra | 3.51 | 3.51 | nėra | 3.51 | nėra | nėra | nėra |
28 | ABC arbatmedžio aliejus 10ml | Australian BodyCare | Antiseptikas | 5.32 | nėra | 7.96 | 7.96 | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
29 | Sudocrem 60g | Forest Tosara | Odai | 2.69 | 3.59 | 3.62 | 2.86 | 4.67 | 3.33 | nėra | nėra | 2.64 |
Priedas Nr 6. Rereceptinių vaistų grupės populiariausi vaistai dalyvavę tyrime, jų kainos.
Pavadinimas | Gamintojas | Kompensuojamas vaistas | Grupė | Camelia.lt | Gintarine.lt |
Vitamine D3 B.O.N. geriamasis tirpalas 1ml | Orivas | Virškinimo sistemą ir metabolizmą veikiantys vaistai | 9.71 | 9.78 | |
Nimesil 100mg granulės geriam. susp. 2g N30 | Berlin-Chemie | Raumenų ir skeleto sistemą veikiantys vaistai | 6.77 | 6.80 | |
Mildronate 500mg kapsulės N60 | Grindeks | Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai | 10.06 | 10.11 | |
Ospamox 1000mg plėvele dengtos tabletės N12 | Sandoz | Taip | Sistemiškai veikiantys priešinfekciniai vaistai | 2.36 | 2.18 |
Xarelto 20mg plėvele dengtos tabletės N28 | Bayer | Taip | Kraują ir kraujodarą veikiantys vaistai | 55.50 | nėra |
Xanax 0.5mg tabletės N100 | Pfizer H.C.P | Nervų sistemą veikiantys vaistai | nėra | nėra | |
Lexotanil 3mg tabletės N30 | Roche | Nervų sistemą veikiantys vaistai | nėra | nėra | |
Furadonins 100mg tabletės N20 | OlainFarm | Taip | Sistemiškai veikiantys priešinfekciniai vaistai | 3.20 | 3.22 |
Cavinton Forte 10mg tabletės N30 | Gedeon Richter | Taip | Nervų sistemą veikiantys vaistai | nėra | 4.58 |
Omeprazol Actavis 20mg skrandyje neirios kaps.N30 | Actavis | Virškinimo sistemą ir metabolizmą veikiantys vaistai | 3.91 | 4.35 | |
Movalis 15mg tabletės N20 | Boehringer Ingelheim | Taip | Raumenų ir skeleto sistemą veikiantys vaistai | 2.8 | 2.81 |
Neurorubine 3ml injekcinis tirpalas N5 | Mepha | Virškinimo sistemą ir metabolizmą veikiantys vaistai | nėra | nėra | |
Tardyferon 80mg pailginto atpalaidavimo tab. N30 | Pierre Fabre | Taip | Kraują ir kraujodarą veikiantys vaistai | 2.78 | 2.79 |
Ketanov 10mg plėvele dengtos tabletės N20 | Ranbaxy | Raumenų ir skeleto sistemą veikiantys vaistai | 2.73 | 2.74 | |
Nebilet 5mg tabletės N90 | Berlin-Chemie | Taip | Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai | 7.61 | 7.65 |
Baneocin tepalas 20g | Sandoz | Dermatologiniai vaistai | 3.95 | 3.97 | |
Phezam 400mg+25mg kietos kapsulės N60 | Actavis | Nervų sistemą veikiantys vaistai | 5.19 | 5.21 | |
Tiapridal 100mg tabletės N20 | Sanofi Aventis | Taip | Nervų sistemą veikiantys vaistai | 2.26 | nėra |
Ranitidinas SANITAS 150mg plėvele dengtos tab.N100 | Sanitas | Virškinimo sistemą ir metabolizmą veikiantys vaistai | 7.40 | 7.46 | |
Cirrus 5mg+120mg pailginto atpalaidavimo tab.N14 | UCB Pharma | Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai | 4.56 | 4.58 | |
Pramistar 600mg plėvele dengtos tabletės N20 | Berlin-Chemie | Taip | Nervų sistemą veikiantys vaistai | nėra | 13.15 |
Trental 400mg modif.atp.plėvele dengtos tab.N100 | Sanofi Aventis | Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai | 12.83 | 12.89 | |
Ventolin 2mg/5ml sirupas 150ml | GlaxoSmithKline | Taip | Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai | 2.79 | 2.80 |
Apie tyrimą
2017 gruodžio 31 ir 2018 metų sausio 14 d. kainų palyginimo portalas Pricer.lt atliko vaistų kainų palyginimą Lietuvoje veikiančiose internetinėse vaistų parduotuvėse ir sudarė Pricer.lt e-vaistinių reitingą. Vaistų kainų palyginimas atliktas bendradarbiaujant su vaistų informacijos portalu www.vaistai.lt. Remiantis portalo Vaistai.lt sukaupta informacija, buvo sudarytas gruodį ir sausį labiausiai ieškomų vaistų internete sąrašas, bei palygintos populiariausių šio sąrašo prekių kainos skirtingose e-vaistinėse.
