Autorius: Mindaugas Laukagalis, www.DELFI.lt 2017 m. gruodžio 23 d. 10:53
Foto: Aistė Jūrė, http://www.realisbeautiful.lt/lt/nuotrauka/196
Kainų palyginimo tinklapis „Pricer.lt“ ir DELFI suskaičiavo, kiek kainuoja paruošti 12 Kūčių stalo patiekalų Lietuvoje ir kiek tokio paties šventinio stalo paruošimas kainuotų Lenkijoje.
Tyrimo metu buvo remtasi abiejų valstybių elektroninių parduotuvių viešai prieinamais duomenimis. Lygintos pigiausių tokios pačios kokybės prekių kainos.
Tyrimo metu remtasi 12-kos Kūčių stalo patiekalų ir produktų receptais, kurie yra viešai prieinami internete. Produktai ir patiekalai: balta mišrainė, silkė patale, burokėlių salotos, pyragėliai su grybais, silkė su obuoliais, duona, razinos, šaldyta pangasija, mandarinai, žemės riešutai, bananai ir apelsinų sultys.
Kainų palyginimo tinklapio vadovas Arūnas Vizickas pastebi, kad Lenkijoje pigesni pieno produktai, žuvis, o Lietuvoje – vaisiai ir daržovės. Tiesa, jis sako, kad kai kurių gaminių, pavyzdžiui, duonos kainas yra sunkiau palyginti – Lietuvoje ir Lenkijoje paprasčiausiai skiriasi duonos kokybė.
Taip pat tinklapio atstovas prideda, kad skirtumai tikriausiai būtų didesni perkant produktus ne elektroninėse parduotuvėse, o kaimyninės šalies mažų kainų tinkluose, ką dauguma lietuvių ir daro.
Kainos ir skirtumai
Didžiausias skirtumas buvo rastas tarp produktų krepšelių, skirtų pagaminti baltą mišrainę. Jeigu bulvės, morkos, kiaušiniai, marinuoti žirneliai, rauginti agurkai, majonezas būtų perkami Lenkijoje, viso krepšelio vertė būtų 2,84 Eur, o Lietuvoje – 3,73 Eur. Tai yra 0,89 Eur skirtumas.
Lenkijoje pigiau pagaminti ir pyragėlius su grybais – skirtumas tarp krepšelių yra 0,46 Eur. Taip pat pas kaimynus mažiau išleisti reiktų ir gaminant silkę su obuoliais (0,26 Eur skirtumas), perkant šaldytą pangasiją (0,7 Eur skirtumas). Tačiau yra patiekalų, kuriems gaminti skirti produktai yra pigesni gimtinėje. Pavyzdžiui, silkė patale ir tradicinės burokėlių salotos (atitinkamai 0,07 ir 0,12 Eur pigiau nei Lenkijoje).
Lyginamoji pozicija | Barbora.lt | Mato vnt | Kaina, Eur | Kaina (1 kg, l, vnt.), Eur | Tesco.pl (ezakupy) | ** Kursas, Zl to Euro | Kaina, Zl | Mato vnt | Kaina, Eur | Kaina (1 kg, l, vnt.), Eur | Skirtumai, EUR | Skirtumai, % |
Bulvės | Bulvės (50-70 mm), 1 kg | 1000 | 0.25 | 0.25 | Sun Grown Ziemniaki jadalne 2 kg | 0.237933 | 2.49 | 2000 | 0.59 | 0.30 | -0.05 | -15.6% |
Morkos | Lietuviškos plautos morkos, 1 kg | 1000 | 0.20 | 0.20 | Tesco Marchew 1 kg | 0.237933 | 2.99 | 1000 | 0.71 | 0.71 | -0.51 | -71.9% |
Burokėliai | Burokėliai, 1 kg | 1000 | 0.29 | 0.29 | Buraki | 0.237933 | 1.39 | 1000 | 0.33 | 0.33 | -0.04 | -12.3% |
Svogūnai | Svogūnai, 1 kg | 1000 | 0.19 | 0.19 | Cebula | 0.237933 | 1.49 | 1000 | 0.35 | 0.35 | -0.16 | -46.4% |
Obuoliai | Obuoliai LINKĖJIMAI IŠ KAIMO (nuo 55mm,fas.;veislė:žr.ant p.), 1 kg | 1000 | 0.55 | 0.55 | Tesco Jabłka polskie Szampion słodkie lekko twarde | 0.237933 | 3.49 | 1000 | 0.83 | 0.83 | -0.28 | -33.8% |
Spanguolės, džiovintos | Džiovintos spanguolės MINI DAY, 200 g | 200 | 1.32 | 6.60 | Żurawina suszona cała | 0.237933 | 1.7 | 100 | 0.40 | 4.04 | 2.56 | 63.2% |
Razinos | Razinos “Sultana” MINI DAY, 200 g | 200 | 0.38 | 1.90 | Rodzynki sułtańskie | 0.237933 | 0.92 | 100 | 0.22 | 2.19 | -0.29 | -13.2% |
Kiaušiniai | Kiaušiniai OPTIMA LINIJA (M, rudi), 10 vnt. | 10 | 1.15 | 0.12 | Tesco Jaja świeże M 10 sztuk | 0.237933 | 6.99 | 10 | 1.66 | 0.17 | -0.05 | -30.9% |
Mandarinai | Mandarinai (3-4 d.), 1 kg | 1000 | 0.99 | 0.99 | Mandarynki | 0.237933 | 2.99 | 1000 | 0.71 | 0.71 | 0.28 | 39.2% |
Konservuoti žirneliai | Konservuoti žalieji žirneliai FAVORIT 720ml, 660 g | 690 | 1.07 | 1.55 | Tesco Value Groszek 400 g | 0.237933 | 1.29 | 400 | 0.31 | 0.77 | 0.78 | 102.1% |
Konservuoti žirneliai | Konservuoti saldieji kukurūzai FAVORIT 425ml, 340 g | 340 | 0.75 | 2.21 | Tesco Value Kukurydza 285 g | 0.237933 | 1.49 | 340 | 0.35 | 1.04 | 1.16 | 111.6% |
Marinuoti agurkai | Marinuoti agurkai GERAS VAIZDELIS, 880 g | 880 | 1.34 | 1.52 | Tesco Ogórki konserwowe 860 g | 0.237933 | 3.29 | 860 | 0.78 | 0.91 | 0.61 | 67.3% |
Marinuoti burokėliai | Marinuoti burokėliai FAVORIT, 500 g | 500 | 0.61 | 1.22 | Tesco Buraczki wiórki 510 g | 0.237933 | 1.79 | 510 | 0.43 | 0.84 | 0.38 | 46.1% |
Marinuoti grybai (pievagrybiai) | Marinuoti pievagrybiai FAVORIT, 320 g | 320 | 1.39 | 4.34 | Tesco Pieczarki marynowane z marchewką i cebulą 680 g | 0.237933 | 4.99 | 680 | 1.19 | 1.75 | 2.60 | 148.8% |
Krienai | Balti krienai VIKO, 185 g | 185 | 0.53 | 2.86 | Tesco Value Chrzan tarty 170 g | 0.237933 | 1.34 | 170 | 0.32 | 1.88 | 0.99 | 52.8% |
Majonezas | ŠEIMININKĖS majonezas be konservantų, 635 g | 635 | 1.68 | 2.65 | Firma Roleski Majonez stołowy 835 g | 0.237933 | 5.51 | 835 | 1.31 | 1.57 | 1.08 | 68.5% |
Majonezas | Majonezas HELLMANN’S ORIGINAL, 650 ml | 650 | 1.69 | 2.60 | Hellmann’s Oryginalny Majonez 650 ml | 0.237933 | 8.49 | 650 | 2.02 | 3.11 | -0.51 | -16.3% |
Silkės file | TRADICINĖ sūdyta silkių filė su aliejumi, 1 kg | 800 | 3.89 | 4.86 | Tesco Filety śledziowe a’la Matjas 1200 g (solone filety śledziowe 66,7%) | 0.237933 | 12.99 | 800.4 | 3.09 | 3.86 | 1.00 | 25.9% |
Juoda duona | Juoda raikyta MALŪNO duona, 700 g* | 700 | 0.31 | 0.44 | Tesco Chleb razowy pełnoziarnisty 500 g* | 0.237933 | 2.49 | 500 | 0.59 | 1.18 | -0.74 | -62.6% |
Aliejus, saulėgrąžų | Saulėgrąžų aliejus NATURA, 1 l | 1000 | 1.59 | 1.59 | Tesco Olej słonecznikowy 1 l | 0.237933 | 4.69 | 1000 | 1.12 | 1.12 | 0.47 | 42.5% |
Cukrus | Cukrus OPTIMA LINIJA, 1 kg | 1000 | 0.69 | 0.69 | Tesco Cukier kryształ 1 kg | 0.237933 | 2.79 | 1000 | 0.66 | 0.66 | 0.03 | 3.9% |
Miltai 550 | Kvietiniai miltai FAVORIT, a. r., 550 D, 1 kg | 1000 | 0.54 | 0.54 | Tesco Mąka luksusowa typ 550 1 kg | 0.237933 | 1.59 | 1000 | 0.38 | 0.38 | 0.16 | 42.7% |
Sviestas, 82 % | Sviestas FARM MILK, 82% rieb., 180 g | 180 | 1.47 | 8.17 | Mlekovita Masło Polskie ekstra bez laktozy 82% 200 g | 0.237933 | 5.99 | 200 | 1.43 | 7.13 | 1.04 | 14.6% |
Pienas UHT 3,2% | UAT pienas FARM MILK, 3,2% rieb., 1 l | 1000 | 0.49 | 0.49 | Tesco Mleko UHT 3,2% 1 l | 0.237933 | 2.19 | 1000 | 0.52 | 0.52 | -0.03 | -6.0% |
Grietinė, 30 % | Grietinė FARM MILK, 30% rieb., 330 g | 330 | 0.78 | 2.36 | Piątnica Śmietanka 30% 400 ml | 0.237933 | 4.79 | 400 | 1.14 | 2.85 | -0.49 | -17.0% |
Mielės | Presuotos šviežios kepimo mielės SEMA, 100 g | 100 | 0.19 | 1.90 | Drożdże Babuni 100 g | 0.237933 | 0.79 | 100 | 0.19 | 1.88 | 0.02 | 1.1% |
Šaldyta pangasija (žuvis) | Šaldyta glazūruota pangasijų filė NOWACO be odos, 560 g | 560 | 2.29 | 4.09 | Panga filet premium | 0.237933 | 11.39 | 800 | 2.71 | 3.39 | 0.70 | 20.7% |
* Skirtinga kokybė
** Kursas, Zl to Euro, 2017 12 20: Polish Zloty1 PLN = 0,237933 EUR; Euro1 EUR = 4.20286 PLN http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=PLN&To=EUR
* Skirtinga kokybė
Daugiau naudos perkant urmu
Vyriausiojo „Swedbank“ ekonomisto Nerijaus Mačiulio pakankamai mažas prekių krepšelių skirtumas nenustebino. Jis sako, kad kelionės į Lenkijos prekybos centrus kaštai dažniausiai atsiperka tik perkant maistą dideliais kiekiais.
„Didžiausią naudą galima gauti Lenkijoje perkant prekes, kurioms taikoma akcija ir jų kaina ženkliai skiriasi. Tokių prekių perkama daug daugiau, negu reikia asmeniškai. Kartais perkama net draugams, kaimynams arba ilgesniam laikotarpiui. Tada atsiranda galimybė daugiau sutaupyti. Tačiau jeigu atsiranda poreikis apsipirkti tam tikrai progai, kaip šiuo atveju šventiniam stalui, abejoju, ar kainų skirtumai padengtų ir kuro sąnaudas, ir sąnaudas, susijusias su prarastu laiku“, – sako N. Mačiulis.
Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/projektai/kaledos/naujienos/palygino-kuciu-stalo-kainas-lietuvoje-ir-lenkijoje-skirtumas-visai-kitoks-nei-manote.d?id=76703315
Grįžti į pagrindinį puslapį