Šiandien daugeliui iš mūsų įprasta diena neįsivaizduojama be mobilaus telefono. Nieko nebestebina didelis ekranas, dingę mygtukai, gausybė programų ir aplikacijų, operatyviai įkrentantys elektroniniai laiškai, priminimai, reklaminiai pasiūlymai, ypač kokybiškos foto ar video kameros, žingsniamačiai ir t.t. Tyrimai rodo, kad paprastai mobilusis telefonas keičiamas kas 2-3 metus. Tai daryti skatina rinkoje pasirodantys vis nauji, ir vis „geresni“ modeliai, galimybė pirkti išsimokėtinai, mobilaus ryšio operatorių sudaryti spec. planai ar pardavėjų pridedamos dovanos. Renkantis naują mobilujį įrenginį pirmiausiai vertinama jo baterijos veikimo laikas, greitis, ekrano kokybė, bei nuotraukų raiška. Dažnai kaina nustumiama į antrą planą, nes meilė šios kategorijos prekiniams ženklų yra daug stipresnė, nei racionalus pasirinkimas.
Pricer.lt komanda atliko išsamų 36 naujausių ir populiariausių mobiliojo ryšio telefonų kainų tyrimą. Į tyrimą buvo įtrauktos lankomiausios e-parduotuvės Lietuvoje remiantis www.webconsulting.lt informacija ir didžiausios technikos parduotuvės, kur galima įsigyti mobilujį telefoną. Tyrimo prekių kainos fiksuotos lapkričio 8 dieną buitinės technikos mažmeninės prekybos parduotuvėse: „Topocentras“, „Senukai“, „Elektromarkt“, „Mobili linija“, mobiliojo ryšio operatorių salonuose „Tele2“, „Bitė“, „Telia“, bei lankomiausiose mobiliais telefonais prekiaujančiose e-parduotuvėse: www.pigu.lt, www.senukai.lt, www.skytech.lt, www.topocentras.lt, www.1a.lt, www.rde.lt, www.avitela.lt, www.elektromarkt.lt, www.varle.lt, www.bigbox.lt, www.kilobaitas.lt, www.mobili.lt, www.tele2.lt, www.bite.lt ir www.telia.lt.
Pricer.lt vykdydama šį kainų tyrimą į lyginamų mobiliojo ryšio telefonų kainų sąrašą įtraukė populiariausius ir žinomiausius Lietuvoje telefonų gamintojų prekės ženklus ir jų modelius: „Samsung“, „Apple“, „Nokia“, „Huawei“, „Xiaomi“, „OnePlus“, „CAT“ bei „Sony“. Konkretūs tyrime dalyvavusių telefonų modeliai bei tyrimo metu užfiksuotos šių tyrimo prekių kainos pateikiamos lentelėse žiamiau.
Pricer.lt komanda savo tyrime nevertino telefonų techninių charakteristikų, kokybės savybių, dizaino, spalvos ar funkcionalumo, taip pat negalėjome įvertinti kuriai rinkai skirtas konkretus telefonas, nes tokia informacija mums nebuvo prieinama. Tyrimo metu kainos užfiksuotos be valstybės nustatyto kompensacinio atlyginimo autoriams ir be telefonų priedų. Pricer.lt mobiliojo ryšio telefonų kainų tyrimas skirtas tiems, kas nori objektyviai palyginti to paties prekės ženklo, bei identiško modelio telefoną pas skirtingus šios prekės pardavėjus Lietuvoje.
Dideli kainų skirtumai ir internetinėse parduotuvėse !
Pricer.lt komanda, atlikdama šį mobilaus ryšio telefonų kainų tyrimą, pirmiausiai palygino to pačio gamintojo, to pačio modelio įrenginių kainas skirtingose e-parduotuvėse, po to ir fizinėse parduotuvėse. Atliekant šį palyginimą buvo vertinama galutinė įrenginio kaina, kurią pirkėjas tyrimo dieną būtų sumokėjęs už naują įrenginį, be jokių papildomų įsipareigojimų ar sutarčių operatoriui.
Tyrimas parodė, kad e-parduotuvėse kainos ženkliai skiriasi. Tokio pačio telefono kaina skirtingose e-parduotuvėse tuo pačiu metu gali skirtis nuo 1,4 % iki 59,9 %. Kaip pavyzdį pateiksime kelis naujausius modelius, kurie plačiai reklamuojami ir yra vieni naujausių: telefoną „Samsung“ Galaxy S8 G950F 64 GB tyrimo dieną pigiausiai buvo galima nusipirkti už 599 eurus, brangiausiai už 809 eurus, kainos skirtumas 35,1%. Naujasis „Apple“ iPhone X 64 GB pigiausiai buvo parduodamas už 1168 eurus, brangiausiai už 1199 eurus (skirtumas 2,6%), o telefono „Huawei“ P10 Plus kainos svyravo nuo 599 iki 849 eurų (51,9%).
Tyrimo metu užfiksavome, kad e-parduotuvėse mažiausi kainų skirtumai yra tarp naujausių „Apple“ telefonų, kur kainos pas skirtingus pardavėjus svyruoja 1,4 iki 7,1%, tiesa, jei lyginame senesnio modelio įrenginius, kainų skirtumas šoka iki 30 % ir daugiau. „Samsung“ telefonų kainos svyruoja iki 39 %, „Nokia“ – 29,9 %, „Huawei“ net iki 51,9 %.
Tyrimo metu užfiksuoti telefonų kainų skirtumai vaizdo įraše “Mobiliųjų telefonų kainų skirtumai 2017-11-08 d.”:
Pricer.lt užfiksavo, kad daugiausiai tyrimo sąrašo telefonų už didžiausią kainą buvo didžiųjų operatorių e-parduotuvėse:
www.bite.lt (19)
www.telia.lt (16)
www.tele2.lt (14)
Daugiausiai telefonų už mažiausią kainą užfiksavome:
www.bigbox.lt (12)
www.1a.lt (10)
Palyginus telefonų kainas fizinėse parduotuvėse pastebėjome, kad dažnu atveju to pačio pavadinimo pardavėjas išlaiko identiškas kainas fizinėje parduotuvėje, kaip ir e-parduotuvėje.
Perkant su planau- daug pigiau !
Kaip rodo tyrimai, mobilus telefonas dažniausia keičiamas kas 2-3 metai, neatsitiktinai daugelis mobiliojo ryšio planų taip pat galioja 2 metus. Pasibaigus senam planui – dažnai pasirenkamas ne tik naujas planas, bet ir naujas mobilus telefonas, arba plano keitimą nulemia būtent noras turėti naują mobilųjį įrenginį. Mobiliojo ryšio operatoriai puikiai išnaudoja šią situaciją. Jie „surišdami“ naują planą su nauju telefonu pririša vartotoją prie savo tinklo. Statistika rodo, kad rinkoje būtent mobilieji operatoriai šiandien parduoda daugiausiai naujų telefonų
Pricer.lt tyrimo duomenys parodė, kad nauji telefonai, be plano pas Lietuvos didžiuosius operatorius – vieni brangiausių. Pricer.lt išanalizavo, kaip pasikeičia naujo telefono kaina, kai jis perkamas su operatoriaus mobiliojo ryšio planu. Kadangi operatoriai siūlo daug įvairių planų, lyginimui pasirinkome šiuos parametrus: neriboti skambučiai, neriboti SMS ir duomenų parsisiuntimas ne mažiau, kaip 6 GB.
Telefonai su tokiu planu, pas kai kuriuos mobilaus ryšio operatorius, ženkliai atpinga. Pavyzdžiui tas pats „Samsung“ Galaxy S8 G950F 64 GB su minėtu planu „Tele2“ salone nuo 809 eurų atpinga iki 639 eurų (21%), bet be jokio plano šį telefonąwww.bigbox.lt ar www.rde.lt galite nusipirkti už 599 eurų, taigi dar 40 eurų pigiau. „Bitėje“ – „Huawei“ P10 Plus su planu pinga nuo 799 iki 599 eurų (25 %), bet www.varle.lt tas pats telefonas be plano kainuoja dar 40 eurų pigiau – 559 eurus.
Nuvilsime naujojo „Apple“ iPhone X 64 GB gerbėjus – šio įrenginio kaina kol kas praktiškai vienoda, perkant su ar be plano pas bet kurį telefonų pardavėją Lietuvoje. „Telia“ salonuose neužfiksavome jokio skirtumo perkant telefoną iš www.pricer.lt tyrimo sąrašo su ar be plano, kainos buvo vienodos. Tyrimo metu pastebėjome, kad kiti telefonų pardavėjai, norėdami konkuruoti su mobiliojo ryšio operatoriais, kurie pirkėjams gali pasiūlyti telefoną pigiau jei perki kartu su planu, siūlo savo dovanas: dovanų kuponus, korteles ar aksesuarus. Tokiu būdu pirkėjai taip pat sutaupo, nors už naują telefoną kasoje ir sumoka visą kainą.
Daugiausiai pigių naujų telefonų – www.bigbox.lt, surištų su planu – „Tele2“
Pricer.lt specializuojasi reitingų sudaryme, todėl sudarėme reitingą ir išanalizavę šio tyrimo duomenis. Sudarėme Pricer.lt pigiausių naujų mobiliojo ryšio telefonų pardavėjų reitingą. Reitinge nevertinome telefonų, kurie parduodami su planu, tokius pardavėjus, mobiliojo ryšio operatorius, išskyrėme ir palyginome atskirai. Kadangi tyrime dalyvavo virš 15 skirtingų pardavėjų, paskelbsime 3 pirmas ir paskutinę vietas.
Pirmoje vietoje – www.bigbox.lt, kur užfiksuota daugiausiai telefonų iš tyrimo sąrašo, kainų fiksavimo metu, parduodamų už mažiausią kainą (12), antroje vietoje – www.1a.lt (10), trečioje- www.pigu.lt (7). Daugiausiai telefonų parduodamų už didžiausią kainą tyrimo metu užfiksuota www.bite.lt (19 iš 36). Ji užėmė paskutinę reitingo vietą.
Atskirai palyginome ir trijų mobiliojo ryšio operatorių, parduodamų telefonų iš tyrimo sąrašo, kainas kartu su planu. Vienareikšmis lyderis – „Tele2“. Čia net 30 pozicijų iš 36 buvo užfiksuotos mažiausios kainos. Brangiausi telefonai – pas „Telia“. Čia net 28 telefonai iš 36 buvo parduodami brangiau nei pas konkurentus.
Jei vertintume tik naujo telefono kainą ir neasižvelgtume ar jis parduodams su planu ar be – didžiausią skaičių pigių telefonų tyrimo metu užfiksavome pas „Tele2“.
Išsami informacija apie Pricer.lt mobiliųjų telefonų kainų tyrimą ir sudarytą reitingą pateikiama čia:
Priedas Nr 1. Mobilieji telefonai (be planų) dalyvavę tyrime, jų kainos.
Tele2 | Tele2 | BITĖ | BITĖ | Telia | Telia | Pigu.lt | Senukai.lt | Senukai | Varle.lt | Skytech.lt | Topocentras.lt | Topocentras | 1a.lt | Rde.lt | Elektromarkt.lt | Elektromarkt | Bigbox.lt | Avitela.lt | Kilobaitas.lt | Mobili.lt | Mobili.lt | MIN kaina | MAX kaina | Skirtumas, Eur | Skirtumas, % | MIN kaina | MAX kaina | Skirtumas, Eur | Skirtumas, % | MIN kaina | MAX kaina | Skirtumas, Eur | Skirtumas, % | |||
Telefonas | Opreratyvioji atmintis (RAM) | Vidinė atmintis (GB) | e-parduotuvė | f. Parduotuvė | e-parduotuvė | f. Parduotuvė | e-parduotuvė | f. Parduotuvė | e-parduotuvė | e-parduotuvė | f. parduotuvė | e-parduotuvė | e-parduotuvė | e-parduotuvė | f. parduotuvė | e-parduotuvė | e-parduotuvė | e-parduotuvė | f. parduotuvė | e-parduotuvė | e-parduotuvė | e-parduotuvė | e-parduotuvė | f. parduotuvė | e-parduotuvės | e-parduotuvės | e-parduotuvės | e-parduotuvės | f. parduotuvės | f. parduotuvės | f. parduotuvės | f. parduotuvės | bendras | bendras | bendras | bendras |
Samsung Galaxy S8 G950F 64 GB | 4 GB | 64 GB | 809,00 | 809,00 | 809,00 | 809,00 | 809,00 | n | 808,98 | 809,00 | 809,00 | 659,00 | 625,00 | 809,00 | 809,00 | 639,00 | 599,00 | n | 809,00 | 599,00 | 807,39 | 618,99 | 809,00 | 809,00 | 599,00 | 809,00 | 210,00 | 35,1% | 809,00 | 809,00 | 0,00 | 0,0% | 599,00 | 809,00 | 210,00 | 35,1% |
Samsung Galaxy S8+ G955F 64 GB | 4 GB | 64 GB | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | n | 908,90 | 909,00 | 909,00 | 759,00 | 719,00 | 909,00 | 909,00 | 707,93 | 718,00 | 908,99 | 909,00 | 718,00 | 907,19 | 736,16 | 909,00 | 909,00 | 707,93 | 909,00 | 201,07 | 28,4% | 909,00 | 909,00 | 0,00 | 0,0% | 707,93 | 909,00 | 201,07 | 28,4% |
Samsung Galaxy Note 8 N950F 64 GB | 6 GB | 64 GB | 1 009,00 | n | 1 009,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | n | 1 008,90 | n | n | n | n | 1 009,00 | n | n | 876,61 | 1 009,00 | n | 859,00 | 1 009,98 | n | 1 009,00 | 1 009,00 | 859,00 | 1009,98 | 150,98 | 17,6% | 1009,00 | 1009,00 | 0,00 | 0,0% | 859,00 | 1009,98 | 150,98 | 17,6% |
Samsung Galaxy S7 G930F 32 GB | 4 GB | 32 GB | 609,00 | 599,00 | 609,00 | 609,00 | 609,00 | 609,00 | n | 549,00 | 549,00 | n | 509,00 | 549,00 | 549,00 | 459,39 | 453,75 | 489,99 | 489,99 | 439,00 | 499,99 | 474,84 | 549,00 | 549,00 | 439,00 | 609,00 | 170,00 | 38,7% | 489,99 | 609,00 | 119,01 | 24,3% | 439,00 | 609,00 | 170,00 | 38,7% |
Samsung Galaxy S7 edge G935F 32 GB | 4 GB | 32 GB | 709,00 | 709,00 | 709,00 | n | 709,00 | 709,00 | n | 649,00 | 649,00 | 649,00 | 622,00 | 649,00 | 649,00 | 524,61 | 509,41 | 562,40 | 648,99 | 509,00 | 599,99 | 531,72 | 649,00 | 649,00 | 509,00 | 709,00 | 200,00 | 39,3% | 648,99 | 709,00 | 60,01 | 9,2% | 509,00 | 709,00 | 200,00 | 39,3% |
Samsung Galaxy J7 2017 J730F 16 GB | 3 GB | 16 GB | 339,00 | n | 339,00 | 339,00 | 339,00 | 339,00 | 271,31 | n | 309,00 | 339,00 | 276,99 | 309,00 | 309,00 | n | 277,25 | 308,99 | 308,99 | 276,99 | 309,98 | 277,97 | 309,00 | 309,00 | 271,31 | 339,00 | 67,69 | 24,9% | 308,99 | 339,00 | 30,01 | 9,7% | 271,31 | 339,00 | 67,69 | 24,9% |
Samsung Galaxy J5 2017 J530F 16 GB | 2 GB | 16 GB | 279,00 | n | 239,00 | 239,00 | 279,00 | 279,00 | 218,90 | 249,00 | 249,00 | 274,00 | 218,19 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 215,99 | 248,99 | 248,99 | 215,99 | 249,99 | n | 249,00 | 249,00 | 215,99 | 279,00 | 63,01 | 29,2% | 239,00 | 279,00 | 40,00 | 16,7% | 215,99 | 279,00 | 63,01 | 29,2% |
Samsung Galaxy J3 2017 J330F 16 GB | 2 GB | 16 GB | 219,00 | n | 229,00 | 229,00 | 219,00 | 219,00 | 189,00 | 199,00 | 199,00 | 219,00 | 172,39 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 182,50 | 198,99 | 198,99 | 176,99 | 199,99 | 173,04 | 199,00 | 199,00 | 172,39 | 229,00 | 56,61 | 32,8% | 198,99 | 229,00 | 30,01 | 15,1% | 172,39 | 229,00 | 56,61 | 32,8% |
Samsung Galaxy A5 2017 A520F 32 GB | 3 GB | 32 GB | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 389,00 | 389,00 | 358,90 | 359,00 | 359,00 | 359,00 | 346,89 | 359,00 | 359,00 | 315,00 | 333,99 | 358,99 | 358,99 | 333,99 | 359,99 | 340,23 | 359,00 | 359,00 | 315,00 | 429,00 | 114,00 | 36,2% | 358,99 | 429,00 | 70,01 | 19,5% | 315,00 | 429,00 | 114,00 | 36,2% |
Samsung Galaxy A3 2017 A320F 16 GB | 2 GB | 16 GB | 329,00 | n | 329,00 | 329,00 | 299,00 | n | n | 269,00 | 299,99 | 269,00 | 245,69 | 269,00 | 269,00 | 239,00 | 241,99 | 268,99 | 268,99 | 241,99 | 269,99 | n | 269,00 | 269,00 | 239,00 | 329,00 | 90,00 | 37,7% | 268,99 | 329,00 | 60,01 | 22,3% | 239,00 | 329,00 | 90,00 | 37,7% |
Samsung Galaxy Xcover 4 G390F 16 GB | 2 GB | 16 GB | 249,00 | 249,00 | 249,00 | n | 249,00 | n | 199,00 | n | 269,99 | 215,99 | 210,19 | 229,00 | 229,00 | 199,00 | 202,07 | 228,99 | 228,99 | 205,99 | 229,99 | 210,01 | 229,00 | n | 199,00 | 249,00 | 50,00 | 25,1% | 228,99 | 269,99 | 41,00 | 17,9% | 199,00 | 269,99 | 70,99 | 35,7% |
Apple iPhone X 64 GB | 3 GB | 64 GB | 1 178,00 | 1 178,00 | 1 179,00 | 1 179,00 | 1 179,00 | 1 179,00 | 1 168,98 | n | n | 1 169,00 | 1 172,00 | 1 169,00 | 1 169,00 | 1 169,00 | 1 169,00 | 1 179,00 | 1 179,00 | 1 199,00 | n | n | 1 169,00 | n | 1168,98 | 1199,00 | 30,02 | 2,6% | 1169,00 | 1179,00 | 10,00 | 0,9% | 1168,98 | 1199,00 | 30,02 | 2,6% |
Apple iPhone 8 64 GB | 2 GB | 64 GB | 818,00 | n | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 809,00 | 819,00 | n | 808,00 | n | 818,00 | 819,00 | 819,00 | 809,00 | 817,99 | 819,00 | 809,00 | 809,99 | 819,65 | 819,00 | 819,00 | 808,00 | 819,65 | 11,65 | 1,4% | 819,00 | 819,00 | 0,00 | 0,0% | 808,00 | 819,65 | 11,65 | 1,4% |
Apple iPhone 8 Plus 64 GB | 3 GB | 64 GB | 928,00 | 938,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 914,90 | n | n | 909,00 | 932,00 | 939,00 | 939,00 | 929,00 | 914,00 | 939,00 | 939,00 | 915,00 | n | 955,55 | 939,00 | n | 909,00 | 955,55 | 46,55 | 5,1% | 938,00 | 939,00 | 1,00 | 0,1% | 909,00 | 955,55 | 46,55 | 5,1% |
Apple iPhone 7 32 GB | 2 GB | 32 GB | 648,00 | 648,00 | 649,00 | 649,00 | 639,00 | 639,00 | 614,89 | n | n | 613,99 | 643,00 | 649,00 | 649,00 | 639,00 | 614,89 | 629,90 | 648,99 | 614,99 | 649,98 | 640,95 | 649,00 | 649,00 | 613,99 | 649,98 | 35,99 | 5,9% | 639,00 | 649,00 | 10,00 | 1,6% | 613,99 | 649,98 | 35,99 | 5,9% |
Apple iPhone 7 128 GB | 2 GB | 128 GB | 768,00 | 768,00 | 769,00 | 769,00 | 759,00 | 759,00 | 736,99 | n | n | 737,00 | 763,00 | 769,00 | 769,00 | 759,00 | 736,99 | 749,90 | 768,99 | 736,99 | 769,98 | 740,32 | 769,00 | 770,00 | 736,99 | 769,98 | 32,99 | 4,5% | 759,00 | 770,00 | 11,00 | 1,4% | 736,99 | 770,00 | 33,01 | 4,5% |
Apple iPhone 7 Plus 128 GB | 3 GB | 128 GB | 918,00 | 918,00 | 919,00 | 919,00 | 899,00 | n | 858,90 | 899,00 | n | 858,00 | 893,00 | 899,00 | 899,00 | 879,00 | 858,90 | 875,90 | 898,99 | 859,00 | 899,98 | 885,08 | n | n | 858,00 | 919,00 | 61,00 | 7,1% | 898,99 | 919,00 | 20,01 | 2,2% | 858,00 | 919,00 | 61,00 | 7,1% |
Apple iPhone 6s 32 GB | 2 GB | 32 GB | 528,00 | 528,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 513,89 | n | n | 509,00 | 533,00 | 539,00 | n | 529,00 | 513,89 | 528,90 | n | 513,99 | 539,98 | 549,09 | 539,00 | 539,00 | 509,00 | 669,00 | 160,00 | 31,4% | 528,00 | 669,00 | 141,00 | 26,7% | 509,00 | 669,00 | 160,00 | 31,4% |
Apple iPhone 6s Plus 32 GB | 2 GB | 32 GB | 648,00 | 648,00 | 779,00 | 779,00 | n | 779,00 | 615,68 | n | n | 619,00 | 643,00 | 649,00 | n | 659,00 | 615,68 | 629,90 | n | 615,68 | n | n | n | n | 615,68 | 779,00 | 163,32 | 26,5% | 648,00 | 779,00 | 131,00 | 20,2% | 615,68 | 779,00 | 163,32 | 26,5% |
Nokia 3310 2017 TA-1030 | 16 MB | 59,00 | n | 59,00 | n | 59,00 | n | n | n | 79,00 | 59,99 | 58,29 | 59,99 | 59,99 | 62,99 | 61,75 | 64,99 | 64,99 | 69,99 | 59,99 | n | 65,00 | 65,00 | 58,29 | 69,99 | 11,70 | 20,1% | 59,99 | 79,00 | 19,01 | 31,7% | 58,29 | 79,00 | 20,71 | 35,5% | |
Nokia 6 TA-1021 | 3 GB | 32 GB | 259,00 | n | 259,00 | n | n | n | n | n | n | n | 240,99 | n | n | 312,94 | n | n | n | 261,99 | 259,99 | n | n | n | 240,99 | 312,94 | 71,95 | 29,9% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,99 | 312,94 | 71,95 | 29,9% | |
Nokia 5 TA-1053 | 2 GB | 16 GB | 219,00 | n | 219,00 | 219,00 | 219,00 | n | 188,00 | 196,99 | 209,00 | 215,99 | 208,99 | 209,00 | 209,00 | 189,00 | 196,96 | 208,99 | 208,99 | 194,99 | 208,59 | n | 209,00 | 210,00 | 188,00 | 219,00 | 31,00 | 16,5% | 208,99 | 219,00 | 10,01 | 4,8% | 188,00 | 219,00 | 31,00 | 16,5% |
Nokia 3 TA-1032 | 2 GB | 16 GB | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 159,00 | n | 136,55 | 159,00 | 159,00 | 159,99 | 158,89 | 159,00 | 159,00 | 135,87 | 137,84 | 158,99 | n | 139,99 | 158,69 | n | 159,00 | 159,00 | 135,87 | 169,00 | 33,13 | 24,4% | 159,00 | 169,00 | 10,00 | 6,3% | 135,87 | 169,00 | 33,13 | 24,4% |
Huawei P10 | 4 GB | 64 GB | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 458,99 | 499,00 | 499,00 | 470,00 | 482,00 | 499,00 | 499,00 | 469,00 | 457,00 | 498,99 | 498,99 | 457,00 | 499,99 | 477,01 | 499,00 | 499,00 | 457,00 | 599,00 | 142,00 | 31,1% | 498,99 | 599,00 | 100,01 | 20,0% | 457,00 | 599,00 | 142,00 | 31,1% |
Huawei P10 Plus | 6 GB | 128 GB | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 849,00 | 849,00 | 678,90 | n | n | 559,00 | n | 599,00 | 599,00 | n | 559,00 | n | n | 579,00 | 599,99 | n | n | n | 559,00 | 849,00 | 290,00 | 51,9% | 599,00 | 849,00 | 250,00 | 41,7% | 559,00 | 849,00 | 290,00 | 51,9% |
Huawei Mate 9 | 4 GB | 64 GB | 799,00 | n | 799,00 | n | 799,00 | 799,00 | 585,00 | n | n | n | n | 629,00 | 629,00 | n | 620,73 | 548,99 | 548,99 | 549,00 | n | n | 600,00 | 599,00 | 548,99 | 799,00 | 250,01 | 45,5% | 548,99 | 799,00 | 250,01 | 45,5% | 548,99 | 799,00 | 250,01 | 45,5% |
Huawei P9 | 3 GB | 32 GB | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 321,80 | 379,00 | 379,05 | n | 340,89 | 349,00 | 349,00 | 318,05 | 330,33 | 348,99 | 348,99 | 329,00 | 349,99 | 338,94 | 349,00 | 349,00 | 318,05 | 399,00 | 80,95 | 25,5% | 348,99 | 399,00 | 50,01 | 14,3% | 318,05 | 399,00 | 80,95 | 25,5% |
Huawei P9 Lite 2017 | 3 GB | 16 GB | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 209,88 | n | 229,99 | 229,99 | 218,79 | 227,54 | 227,55 | 215,00 | 219,99 | 228,43 | 299,99 | 198,00 | 199,99 | 219,66 | 230,00 | 230,00 | 198,00 | 299,00 | 101,00 | 51,0% | 227,55 | 299,99 | 72,44 | 31,8% | 198,00 | 299,99 | 101,99 | 51,5% |
Huawei P9 Lite Mini | 2 GB | 16 GB | 199,00 | n | 199,00 | 199,00 | 199,00 | n | n | 179,99 | 179,99 | 162,17 | 159,00 | 178,99 | 178,99 | 159,00 | 159,00 | 183,99 | n | 159,00 | 179,99 | n | 179,00 | 179,00 | 159,00 | 199,00 | 40,00 | 25,2% | 178,99 | 199,00 | 20,01 | 11,2% | 159,00 | 199,00 | 40,00 | 25,2% |
Xiaomi Redmi Note 4 32 GB | 3 GB | 32 GB | n | n | 249,00 | 249,00 | 259,00 | n | 161,99 | n | 209,00 | 179,99 | 171,19 | 178,99 | 178,99 | 174,99 | 161,99 | 178,99 | n | 161,99 | 178,99 | 169,05 | 190,00 | 190,00 | 161,99 | 259,00 | 97,01 | 59,9% | 178,99 | 249,00 | 70,01 | 39,1% | 161,99 | 259,00 | 97,01 | 59,9% |
Xiaomi Redmi 4X 32 GB | 3 GB | 32 GB | n | n | 199,00 | n | 209,00 | 209,00 | 153,00 | 149,99 | 179,00 | 145,99 | 144,15 | 159,00 | 159,00 | 139,00 | 141,99 | 159,99 | n | 142,69 | 159,99 | 142,14 | 169,00 | 169,00 | 139,00 | 209,00 | 70,00 | 50,4% | 159,00 | 209,00 | 50,00 | 31,4% | 139,00 | 209,00 | 70,00 | 50,4% |
OnePlus 5 64 GB A5000 | 6 GB | 64 GB | 559,00 | n | 569,00 | n | n | n | n | n | 549,00 | 525,99 | 527,00 | 549,00 | 549,00 | 515,00 | 509,00 | 549,99 | 549,99 | 509,99 | 579,99 | n | 559,00 | 559,00 | 509,00 | 579,99 | 70,99 | 13,9% | 549,00 | 559,00 | 10,00 | 1,8% | 509,00 | 579,99 | 70,99 | 13,9% |
OnePlus 3T 64GB A3003 | 6 GB | 64 GB | 489,00 | n | 499,00 | n | n | n | n | 443,18 | 479,00 | 429,00 | 444,00 | 479,00 | 479,00 | 399,00 | 427,13 | 449,99 | n | 459,99 | 449,99 | n | n | n | 399,00 | 499,00 | 100,00 | 25,1% | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 0,0% | 399,00 | 499,00 | 100,00 | 25,1% |
Sony Xperia XZ Premium G8141 | 4 GB | 64 GB | 749,00 | 798,00 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | n | 606,90 | n | n | n | 604,00 | n | n | n | 616,99 | n | n | n | 749,99 | 622,08 | n | n | 604,00 | 799,00 | 195,00 | 32,3% | 798,00 | 799,00 | 1,00 | 0,1% | 604,00 | 799,00 | 195,00 | 32,3% |
Sony Xperia XZ1 G8341 | 4 GB | 64 GB | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | n | n | n | 679,99 | 668,00 | n | n | n | n | 699,49 | 689,99 | 595,99 | 699,99 | 661,34 | n | n | 595,99 | 699,99 | 104,00 | 17,4% | 689,99 | 699,00 | 9,01 | 1,3% | 595,99 | 699,99 | 104,00 | 17,4% |
Caterpillar CAT S30 | 1 GB | 8 GB | 238,00 | n | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 173,90 | 173,90 | 199,00 | 179,99 | n | 239,99 | 239,99 | 169,99 | 174,24 | n | n | 181,99 | 227,98 | n | 199,00 | 199,00 | 169,99 | 239,99 | 70,00 | 41,2% | 199,00 | 239,99 | 40,99 | 20,6% | 169,99 | 239,99 | 70,00 | 41,2% |
Mažiausių kainų skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | |||||||||||||
Aukščiausių kainų skaičius | 14 | 7 | 19 | 16 | 16 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19,00 |
Priedas Nr 2. Mobilieji telefonai (su neribotų pokalbių planais) dalyvavę tyrime, jų kainos.
Tele2 | BITĖ | Telia | MIN kaina | MAX kaina | Skirtumas, Eur | Skirtumas, % | |||
Telefonas | Opreratyvioji atmintis (RAM) | Vidinė atmintis (GB) | Su neribotų pokalbių planais | Su neribotų pokalbių planais | Su neribotų pokalbių planais | Su neribotų pokalbių planais | Su neribotų pokalbių planais | Su neribotų pokalbių planais | Su neribotų pokalbių planais |
Samsung Galaxy S8 G950F 64 GB | 4 GB | 64 GB | 639,00 | 689,00 | 809,00 | 639,00 | 809,00 | 170,00 | 26,6% |
Samsung Galaxy S8+ G955F 64 GB | 4 GB | 64 GB | 719,00 | 779,00 | 909,00 | 719,00 | 909,00 | 190,00 | 26,4% |
Samsung Galaxy Note 8 N950F 64 GB | 6 GB | 64 GB | 949,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | 949,00 | 1009,00 | 60,00 | 6,3% |
Samsung Galaxy S7 G930F 32 GB | 4 GB | 32 GB | 419,00 | 549,00 | 609,00 | 419,00 | 609,00 | 190,00 | 45,3% |
Samsung Galaxy S7 edge G935F 32 GB | 4 GB | 32 GB | 419,04 | 589,00 | 709,00 | 419,04 | 709,00 | 289,96 | 69,2% |
