Pricer.lt užfiksavo pigiausių maisto prekių ir populiarių maisto ženklų krepšelių kainas rugsėjo mėnesį Lietuvos parduotuvėse.
Kaip ir rugpjūtį rekordiškai brango pieno produktai. Absoliutus kainos pokyčio lyderis – sviestas. Jei praeitą mėnesį pigiausias sviestas (82% riebumo, 1 kg) parduotuvėse vidutiniškai pabrango – 9,9 %, tai per pastarąjį mėnesį jo kaina pakilo dar 23,3 %. Pricer.lt surinkti duomenys rodo, kad nuo metų pradžios jo kaina pakilo – 40,1 %. Tuo tarpu ne pigiausias, gerai žinomas prekinio ženklo, saldžios grietinėlės „DVARO“ sviestas (82% riebumo, 1 kg) nuo rugpjūčio vidutiniškai pabrango 17,1 %, o nuo metų pradžios daugiau kaip 33%.
Pigiausias sviestas:
Lidl “Pilos” sviestas, 82% (170 gr.) https://pricer.lt/research-goods/180-pilos-sviestas-82-170-gr?type=2;
Maxima sviestas, 82% “FARM MILK” (180 gr.) https://pricer.lt/research-goods/20-sviestas-82-farm-milk-180-gr?type=2;
Norfa “Norfa” sviestas, 82% (180 gr.) https://pricer.lt/research-goods/148-norfa-sviestas-82-180-gr?type=2;
Rimi sviestas „Basic“, 82% (180 gr.) https://pricer.lt/research-goods/84-sviestas-rimi-basic-82-180-gr?type=2;
IKI “Šeimininkės” sviestas, 82% (200 gr.) https://pricer.lt/research-goods/9288-seimininkes-sviestas-82-200-gr?type=2;
Aibė sviestas “ŠEIMININKES” fas. 82% rieb., 200g https://pricer.lt/research-goods/212-sviestas-seimininkes-fas-82-rieb-200-g?type=2;
Saldžios grietinėlės „DVARO“ sviestas, 82% rieb., 200 g:
Aibe https://pricer.lt/research-goods/552-saldzios-grietineles-dvaro-sviestas-82-rieb-200-g?type=2;
IKI https://pricer.lt/research-goods/550-saldzios-grietineles-dvaro-sviestas-82-rieb-200-g?type=2;
Maxima https://pricer.lt/research-goods/515-saldzios-grietineles-dvaro-sviestas-82-rieb-200-g?type=2;
Norfa https://pricer.lt/research-goods/551-saldzios-grietineles-dvaro-sviestas-82-rieb-200-g?type=2;
Rimi https://pricer.lt/research-goods/549-saldzios-grietineles-dvaro-sviestas-82-rieb-200-g?type=2
Sviesto kainų pokyčių vaizdo įrašas:
Išanalizavus rugsėjo mėnesį užfiksuotas pigiausių maisto produktų krepšelio kainas parduotuvėse matome: išleidžiama pinigų suma už visą pigiausių produktų krepšelį keitėsi neženkliai, daugelyje parduotuvių ji mažėjo arba išliko praktiškai nepakitusi. Toliau brangstančių pieno produktų kainas kompensavo atpigę bulvės (pigo 34,8 %) ir bananai (pigo 13 %).
„Bananų karai“ dar nesibaigė, tik keičiasi jo lyderiai. Pernai į Lietuvos rinką atėjęs „Lidl“ nustatė naują bananų kainos ribą – 66 euro centai už 1 kg., šiemet ši kaina buvo sugrįžusi į 0,99 – 1,19 eurus. Rugsėjį, pasibaigus mokyklinei mugei ir prekybininkams pajutus pirkėjų krepšelio sumenkimą, bananų kainą vėl drąstiškai sumažino „Maxima“, “Norfa” ir „Lidl“. Pricer.lt fiksuojant kainas parduotuvėse rugsėjo 14 dieną, parduotuvėse „Maxima“ ir “Norfa” bananai kainavo 0,65 euro, o „Lidl“ – 0,79 euro. Daugiau informacijos apie bananų kainų istoriją www.pricer.lt/bananai
Didelių pokyčių www.pricer.lt pigiausių prekių krepšelio reitinge rugsėjo mėnesį neužfiksuota. Parduotuvė „Norfa“ stabiliai karaliauja pirmoje vietoje, čia pigiausi produktai per mėnesį dar atpigo ir visa tyrimų krepšelio kaina sudarė 52,75 euro (rugpjūtį – 53,11 euro). Brangiausiai tyrimo krepšelis kainavo parduotuvėje „Iki“ – 60,23 euro (rugpjūtį – 61,32 euro).
Pricer.lt populiarių maisto ženklų krepšelis rugsėjo mėnesį brango parduotuvėse „Rimi“, „Iki“ ir „Norfa“. Atpigo – parduotuvėse „Maxima“, „Aibė“ ir internetinėje parduotuvėje „Barbora“. Populiarių maisto ženklų reitinge pirmoje pozicijoje atsidūrė parduotuvė „Aibė“ ( 34,66 euro), paskutinėje – parduotuvė „Iki“ (39,61 euro). Šiuo metu parduotuvėje „Iki“ vykdoma akcija „Gera kaina.Geras darbas“ dar pabrangino tyrimo krepšelį, nes į jį pateko du produktai, kurių kaina rugsėjo 14 dieną buvo padidinta po 1 eurą.
Analizuojant populiarių maisto produktų kainos pokyčius per mėnesį daugiausiai vidutiniškai pabrango saldžios grietinėlės „DVARO“ sviestas (82% riebumo, 1 kg.) – 17,1%, kava „Jacobs Kronung“, (1 kg) – 9,5 %. Labiausiai atpigo – juodoji arbata “LIPTON YELLOW LABEL TEA” (1 kg) – vidutiniškai 20,5 %.
Papildoma informacija:
Išsami Pricer.lt populiarių maisto „prekių ženklų“ ir pigiausių prekių krepšelių tyrimo analizė ir reitingai 2017-09-14
Tyrimo metu užfiksuoti prekių kainų skirtumai vaizdo įraše
Sviesto kainų pokyčių vaizdo įrašas:
Lidl pieno produktų kainų pokyčiai 2017 09 17 vs 2017 01 11 vaizdo įraše
Lidl vs Maxima vaizdo įrašas:
Lidl vs Norfa vaizdo įrašas:
Priedas Nr 1. Pricer.lt pigiausių maisto prekių krepšelio prekės, kainos, reitingo vieta.
Lyginamoji pozicija | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Aibė | Barbora |
Bananai (1 kg) | 0.65 | 0.99 | 1.19 | 0.65 | 0.79 | 0.99 | 0.65 |
Pigiausi obuoliai (nuo 55 mm.) (1 kg) | 0.71 | 0.59 | 0.65 | 0.77 | 0.59 | 0.69 | 0.49 |
Pigiausi pomidorai (1 kg) | 0.79 | 0.99 | 0.99 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
Bulvės (1 kg) | 0.27 | 0.39 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 |
Pigiausi ryžiai (800 g) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.82 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Pigiausi makaronai (400 g) | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.44 | 0.17 |
Pigiausi avižiniai dribsniai (400 g) | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
Pigiausias saulėgrąžų aliejus (1 l) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.99 | 1.27 | 1.29 | 1.59 |
Pigiausias smulkus baltasis cukrus (1 kg) | 0.69 | 0.74 | 0.59 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.69 |
Pigiausias juodasis šokoladas, 40% kakavos (100 g) | 0.42 | 0.49 | 0.49 | 0.61 | 0.42 | 0.49 | 0.42 |
Pigiausia malta skrudinta kava (500 g) | 2.49 | 2.49 | 2.52 | 2.49 | 2.99 | 2.52 | 2.49 |
Pigiausia biri juodoji arbata (100 g) | 0.45 | 0.45 | 0.77 | 0.28 | 0.69 | 0.56 | 0.45 |
Pigiausia juoda duona, be specialių priedų (700 g) | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.60 | 0.33 | 0.31 |
Pigiausias batonas (300 g) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
Kiaulienos kumpis be kaulo (1 kg) | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3,69* | 3.69 | 3,69* | 3.69 |
Malta kiauliena, 30% rieb. (1 kg) | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.78 | 2.98 | 2,98* | 2.69 |
Viščiukų broilerių ketvirčiai (1 kg) | 1.57 | 1.33 | 1.69 | 1.57 | 1.57 | 1.39 | 1.57 |
Pigiausia virta dešra, kiaulienos ir (arba) jautienos, aukšč. rūšies (1 kg) | 3.07 | 2.53 | 4.16 | 2.17 | 2.17 | 3.14 | 3.10 |
Pigiausia karštai rūkyta kiaulienos nugarinė be kaulo, I rūšis (1 kg) | 5.75 | 5.79 | 7.49 | 4.49 | 5.79 | 4.49 | 6.99 |
Vištų kiaušiniai (M dydžio) (10 vnt.) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.79 | 0.99 |
Pigiausia šaldyta jūrų lydekos filė, be odos, grynasis kiekis be glazūros (1 kg) | 4.86 | 5.49 | 5.25 | 4.86 | 4.86 | 5.74 | 4.86 |
Pigiausia sūdyta silkės filė aliejuje, grynasis žuvies kiekis (1 kg) | 4.86 | 5.96 | 5.51 | 5.29 | 4.99 | 3.99 | 4.86 |
Pigiausias pasterizuotas pienas, 2,5% rieb., be priedų (1 l) | 0.43 | 0.54 | 0.54 | 0.41 | 0.55 | 0.49 | 0.43 |
Pigiausia grietinė, 30% riebumo (400 g) | 0.88 | 0.99 | 0.95 | 0.88 | 0.95 | 1.32 | 0.88 |
Pigiausias kefyras, 2,5% rieb. (1 l) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
Pigiausias jogurtas, 2% rieb. (1 l) | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0,69* | 0.69 | 0.69 |
Pigiausias fermentinis sūris, 45% rieb. (1 kg) | 4.29 | 4.29 | 5.38 | 4.59 | 5.38 | 4.99 | 4.29 |
Pigiausia varškė, 9% rieb. (200 g) | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.54 |
Pigiausias sviestas 82% (200 g) | 0.99 | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.59 | 1.79 | 1.52 |
Pigiausios pomidorų sultys, 100% (1 l) | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Pigiausias lietuviškas šviesus alus ~5% be užst. (1 l) | 0.89 | 1.07 | 1.25 | 0.89 | 1.10 | 0.94 | 1.74 |
Pigiausia degtinė 38-40% be užst. (0,7 l) | 6.71 | 6.69 | 6.71 | 6.99 | 6.71 | 7.19 | 8.50 |
Viso pigiausias krepšelis (su Max) 2017 09 14: | 53.15 | 55.90 | 60.23 | 52.75 | 56.08 | 55.36 | 57.88 |
Kainų reitingas 2017 09 14: | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 |
(*) Šios pozicijos tyrimo metu parduotuvėje nebuvo, reitinge pateikta auksčiausia pas konkurentą užfiksuota kaina
Preidas Nr2. Pricer.lt populiarių prekinių ženklų krepšelio prekės, kainos, reitingo vieta.
Lyginamoji pozicija | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Aibė | Barbora |
Makaronai (sraigteliai) “PASAKA” (400 g) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0,59* | nėra | 0.44 | 0.44 |
Nerafinuotas “OBELIŲ” saulėgrąžų aliejus (0,9 l) | 2,79* | 2,79* | 2.79 | 1.93 | nėra | 1.59 | 2,79* |
“PANEVĖŽIO PLIUS” cukrus, (1 kg) | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1,04 | nėra | 0.95 | 1.04 |
Juodasis šokoladas “KARŪNA”, 43% kakavos (90 g) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.55 | nėra | 0.81 | 0.92 |
Malta kava JACOBS KRONUNG, 100% arabika (500 g) | 3.85 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | nėra | 4.19 | 3.85 |
Juodoji arbata “LIPTON YELLOW LABEL TEA” (50 g) | 1.39 | 1.59 | 1.10 | 0.79 | nėra | 1.10 | 1.39 |
Juoda raikyta NAMINĖ duona “Baltasis pyragas” (650 g) | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0,95* | nėra | 0.94 | 0.94 |
Raikytas SUMUŠTINIŲ batonas “Vilniaus duona” (350 g) | 0.72 | 0.73 | 1.72 | 0.72 | nėra | 0.72 | 0.72 |
Virta SAMSONO DAKTARIŠKA dešra, aukščiausios rūšies (330 g) | 2.19 | 1.53 | 2.19 | 2,19* | nėra | 2.19 | 2.19 |
Klasikinė mažai sūdyta silkių filė ZIGMAS aliejuje, 240 g, grynasis žuvies kiekis (190 g) | 1.42 | 1.49 | 1.59 | 1.42 | nėra | 1.42 | 1.42 |
Natūralus DVARO pienas, 3,5% rieb. (1 l) | 0.89 | 0.99 | 1.97 | 0.89 | nėra | 0.98 | 0.89 |
DVARO grietinė, 30% rieb. (380 g) | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1,69* | nėra | 1.59 | 1.69 |
DVARO kefyras, 3,2% rieb. (0,9 kg) | 0.93 | 0.89 | 0.97 | 0.93 | nėra | 0.93 | 0.93 |
Jogurtas JO su persikais ir abrikosais, 2,5% rieb. (0,9 l) | 1.37 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | nėra | 1.37 | 1.37 |
Puskietis fermentinis DVARO sūris, 50% rieb. s. m. (150 g) | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 1.29 | nėra | 1.39 | 1.45 |
Pusriebė DVARO varškė, 9% rieb. (400 g) | 1.89 | 2.35 | 2.35 | 2,35* | nėra | 1.89 | 1.89 |
Saldžios grietinėlės DVARO sviestas, 82% rieb. (200 g) | 1.88 | 1.99 | 1.99 | 1.88 | nėra | 1.79 | 1.88 |
Pomidorų sultys ELMENHORSTER (100%) (1 l) | 1.09 | 0.89 | 1.09 | 1.09 | nėra | 0.89 | 0.76 |
ŠVYTURIO TRADICINIS šviesusis alus (6%), be užst. (568 ml) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1,34* | nėra | 0.99 | 1.34 |
Originali lietuviška degtinė LITHUANIAN VODKA AUKSINĖ (40%) (0,7 l) | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 9.99 | nėra | 8.49 | 8.50 |
Viso prekių ženklų krepšelis (su Max) 2017 09 14: | 36.02 | 38.35 | 39.61 | 36.95 | 34.66 | 36.40 | |
Kainų reitingas 2017 09 14: | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 |
(*) Šios pozicijos tyrimo metu parduotuvėje nebuvo, reitinge pateikta auksčiausia pas konkurentą užfiksuota kaina
Portalas www.pricer.lt kainas užfiksavo rugsėjo 14 dieną, Lietuvos prekybos centruose „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, „Aibė“, bei internetinėje parduotuvėje „Barbora“.
Pardavėjas | Adresas | Data | Laikas | ||
Maxima | Maxima prekių krepšelis | Mindaugo g. 11, Vilnius | 2017-09-14 | 16:10 – 17:25 | |
Rimi | Rimi prekių krepšelis | Kedrų g. 4, Vilnius | 2017-09-14 | 11:20 – 12:33 | |
IKI | IKI prekių krepšelis | Fabijoniškių g. 2A, Vilnius | 2017-09-14 | 15:05 – 16:00 | |
Norfa | Norfa prekių krepšelis | Ukmergės g. 298, Vilnius | 2017-09-14 | 17:50 – 18:45 | |
Lidl | Lidl prekių krepšelis | Žemaitės g. 16, Vilnius | 2017-09-14 | 12:40 – 13:30 | |
Aibė | Aibe prekių krepšelis | Erfurto g. 1, Vilnius | 2017-09-14 | 13:40 – 14:40 | |
Barbora.lt | Barbora prekių krepšelis | https://www.barbora.lt/ | 2017-09-14 | 21:20 – 21:54 |
Krepšelio kainos lyginamos remiantis Pricer.lt nustatyta kainų lyginimo metodika ir taisyklėmis. Nuoroda į taisykles ir metodiką
Žiniasklaida:
http://verslas.lrytas.lt/mano-pinigai/2017/09/21/news/kainu-tyrimas-sviesto-kaina-musa-naujus-brangimo-rekordus-2627391/
http://www.alfa.lt/straipsnis/50217956/sviesto-kaina-pasieke-naujus-brangimo-rekordus
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lietuvoje-sviesto-kainos-sove-i-rekordines-aukstumas-662-856406
http://www.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/kainu-tyrimas-rekordiskai-brango-pieno-produktai-829882
http://www.ukmergesmedija.lt/2017/09/09/pieno-kainu-detektyvas-karve-duoda-pigiau-o-parduotuvese-vis-brangsta/
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pieno-kainu-detektyvas-karve-duoda-pigiau-o-parduotuvese-vis-brangsta-662-850190
https://www.delfi.lt/temos/pricerlt
https://www.delfi.lt/verslas/mano-eurai/sviesto-kaina-lietuvoje-musa-naujus-rekordus.d?id=75825615
http://www.lrt.lt/naujienos/ekonomika/4/187267/kainu_tyrimas_rekordiskai_brango_pieno_produktai
http://infa.lt/17737/pricer-sviesto-kaina-musa-naujus-brangimo-rekordus/
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/verslas/atsargiai_lidl_pigiame_tinkle__patiklios_aukos/
http://www.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/prekybos-centruose-zemu-kainu-iliuzija-830058
http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/-lidl-pavargo-pirmauti-kainomis/250797
http://verslas.lrytas.lt/mano-pinigai/2017/09/28/news/kodel-lietuvoje-sviesto-kaina-kaip-vokietijoje-o-ukininkams-uz-piena-moka-pusantro-karto-maziau–2730736/
Grįžti į pagrindinį puslapį