2017 metų liepą racionalaus pirkimo ir kainų palyginimo portalas Pricer.lt atliko kasmėnesinį maisto kainų tyrimą Lietuvos maisto prekių parduotuvėse. Kainų tyrimo metu, kaip ir ankstesniais mėnesiais, buvo užfiksuotos pigiausių maisto prekių ir populiarių maisto ženklų krepšelių kainos. Išanalizavus tyrimo duomenis buvo sudaryti pigiausių maisto prekių ir populiarių maisto ženklų krepšelių reitingai. Kainos fiksuotos liepos mėnesį, Lietuvos prekybos centruose „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, „Aibė“, bei internetinėje parduotuvėje „Barbora“.
Pigiausių maisto prekių krepšelis pabrango
Liepos mėnesį, atlikus Pricer.lt pigiausių maisto prekių krepšelio kainų tyrimą, nustatyta, kad palyginus su birželio mėnesiu, pigiausios prekės brango visose parduotuvėse. Vienintelėje internetinėje parduotuvėje „Barbora“ krepšelio kainos neženkliai sumažėjo (-0,4 %). Didžiausias pigiausių prekių krepšelio brangimas užfiksuotas parduotuvėse „Aibė“ ( +11,9 %) ir parduotuvėje „Iki“ (+6,8 %).
Pigiausių maisto prekių krepšelis, kuris sudarytas remiantis Lietuvos statistikos departamento maisto produktų sąrašu, liepos 11 dieną mažiausiai kainavo parduotuvėje „Norfa“ (53,31 euro), brangiausiai – parduotuvėje „Iki“ (60,77 euro). Krepšelio kainos skirtumas – 7,46 euro! Pirma Pricer.lt reitingo vieta, kaip ir birželio mėnesį, atiteko parduotuvei „Norfa“, paskutinė – parduotuvei „Iki“.
Užfiksuota, kad per mėnesį tarp pigiausių prekių labiausiai pabrango: virta dešra (+20%), pomidorai (+18,9%), obuoliai (+18,8%), makaronai (+17,1%), karštai rukyta kiaulienos nugarinė be kaulo (+12,5%), pasterizuotas kefyras (+10,9%) – pastarasis greičiausiai dėl prasidėjusio šaltibarsčių sezono :), ir 2,5% riebumo pienas (+9,8%). Atpigo – bananai (-16%). Bananų vidutinės kainos sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo nukritusi bananų kaina parduotuvėse „Lidl“ (0,66 euro), „Maxima“ ir „Barbora“ (0,69 euro), bei „Norfa“ (0,75 euro). Kas mėnesį stebint tų pačių produktų kainas galime teigti, kad sugrįžta „bananų karai“, kaip priemonė prisivilioti pirkėjus į parduotuvę.
Bananai 1 KG, kainų istorija
Palyginus sausio ir liepos mėnesiais užfiksuotų pigiausių maisto produktų kainas matome, kad tik dvi parduotuvės nuo metų pradžios nekėlė pigiausių maisto produktų kainų, o jas netgi nuleido, tai – parduotuvė „Lidl“ (-1,49%), bei parduotuvė „Barbora“ (-4,81%). Nuo sausio, daugiausiai pigiausi produktai pabrango parduotuvėje „Iki“ (net +17,52%) ir parduotuvėje „Aibė“ (+15,48%).
Populiarių maisto ženklų krepšelis taip pat pabrango
Pricer.lt populiarių maisto ženklų krepšelis liepos mėnesį pabrango faktiškai visose tyrime dalyvavusiose parduotuvėse, išskyrus parduotuves: „Iki“ ir „Aibė“. Pricer.lt užfiksavo, kad šios dvi parduotuvės didina pigiausių produktų kainas ir šiame segmente stipriai nusileidžia konkurentams, bet palaiko konkurencingas gerai žinomu ir populiarių maisto ženklų kainas. Šios parduotuvės liepą pirkėjams galėjo pasiūlyti Pricer.lt populiarių maisto ženklų krepšelį už mažiausią kainą rinkoje. Pricer.lt reitingo pirmoje vietoje parduotuvė „Aibė“ (35,73 euro), antroje „Iki“ (35,85 euro), reitingo gale – parduotuvė „Rimi“ (37,53 euro). Tyrimo metu užfiksuota, kad per mėnesį labiausiai populiarių maisto ženklų krepšelio prekės pabrango parduotuvėje „Maxima“ (+4,2%).
Blogi vasaros orai koreguoja ir populiariausių vasaros prekių kainas. Užfiksuota, kad pinga „Švyturio tradicinis šviesusis 6 %“ alus (-8,6%), bet toliau brangsta degtinė – „Originali lietuviška LITHUANIAN VODKA AUKSINĖ (40%) degtinė (1 l)“ pabaranago 9,5 %. Parduotuvėse prasidėjo cukraus kainos viliotinis, vidutinė „Panevėžio plius“ cukraus 1 kg. kaina per mėnesį atpigo 4 %. Liepos 11 d., parduotuvėje „Iki“ jo buvo galima įsigyti už 69 centus, o parduotuvių nuosavais prekiniais ženklais pažymėtą cukrų galima įsigyti ir dar pigiau.
“PANEVĖŽIO PLIUS” CUKRUS 1 KG, kainų istorija
ŠVYTURIO TRADICINIS šviesusis alus (6%) 568 ml, kainų istorija
Originali lietuviška degtinė LITHUANIAN VODKA AUKSINĖ (40%) 700 ml, kainų istorija
Papildoma informacija:
Išsami Pricer.lt populiarių maisto „prekių ženklų“ ir pigiausių prekių krepšelių tyrimo analizė ir reitingai 2017-07-11
Tyrimo metu užfiksuoti prekių kainų skirtumai vaizdo įraše
Priedas Nr 1. Pricer.lt pigiausių maisto prekių krepšelio prekės, kainos, reitingo vieta.
Lyginamoji pozicija | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Aibė | Barbora |
Bananai (1 kg) | 0,69 | 1,19 | 1,19 | 0,75 | 0,66 | 0,99 | 0,69 |
Pigiausi obuoliai (nuo 55 mm.) (1 kg) | 0,69 | 0,85 | 0,79 | 0,81 | 0,65 | 0,85 | 0,65 |
Pigiausi pomidorai (1 kg) | 0,75 | 1,15 | 0,89 | 0,79 | 1,09 | 1,29 | 0,75 |
Bulvės (1 kg) | 0,79 | 0,79 | 0,89 | 0,49 | 0,69 | 0,79 | 0,49 |
Pigiausi ryžiai (800 g) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,82 | 0,55 | 0,75 | 0,41 |
Pigiausi makaronai (400 g) | 0,23 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,31 | 0,43 | 0,23 |
Pigiausi avižiniai dribsniai (400 g) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,24 |
Pigiausias saulėgrąžų aliejus (1 l) | 0,95 | 1,09 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 1,12 | 0,95 |
Pigiausias smulkus baltasis cukrus (1 kg) | 0,65 | 0,74 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,80 | 0,65 |
Pigiausias juodasis šokoladas, 40% kakavos (100 g) | 0,42 | 0,49 | 0,49 | 0,47 | 0,59 | 0,42 | 0,42 |
Pigiausia malta skrudinta kava (500 g) | 2,49 | 2,49 | 2,52 | 2,49 | 2,99 | 2,44 | 2,49 |
Pigiausia biri juodoji arbata (100 g) | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,28 | 0,69 | 0,45 | 0,45 |
Pigiausia juoda duona, be specialių priedų (700 g) | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,60 | 0,33 | 0,31 |
Pigiausias batonas (300 g) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Kiaulienos kumpis be kaulo (1 kg) | 3,69 | 3,69 | 3,99 | 3,99* | 3,99* | 3,99* | 3,69 |
Malta kiauliena, 30% rieb. (1 kg) | 2,78 | 2,99 | 2,63 | 2,78 | 2,78 | 2,99* | 2,78 |
Viščiukų broilerių ketvirčiai (1 kg) | 1,57 | 1,59 | 1,69 | 1,57 | 1,57 | 1,39 | 1,57 |
Pigiausia virta dešra, kiaulienos ir (arba) jautienos, aukšč. rūšies (1 kg) | 3,28 | 2,53 | 4,16 | 2,17 | 2,17 | 3,60 | 3,10 |
Pigiausia karštai rūkyta kiaulienos nugarinė be kaulo, I rūšis (1 kg) | 4,49 | 5,79 | 7,49 | 5,44 | 5,79 | 8,49 | 4,49 |
Vištų kiaušiniai (M dydžio) (10 vnt.) | 0,99 | 0,79 | 0,99 | 0,89 | 0,99 | 1,09 | 0,99 |
Pigiausia šaldyta jūrų lydekos filė, be odos, grynasis kiekis be glazūros (1 kg) | 5,23 | 4,99 | 5,25 | 4,86 | 4,86 | 5,18 | 5,23 |
Pigiausia sūdyta silkės filė aliejuje, grynasis žuvies kiekis (1 kg) | 4,86 | 5,96 | 5,63 | 5,29 | 4,86 | 3,89 | 4,86 |
Pigiausias pasterizuotas pienas, 2,5% rieb., be priedų (1 l) | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,41 | 0,55 | 0,69 | 0,49 |
Pigiausia grietinė, 30% riebumo (400 g) | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,88 |
Pigiausias kefyras, 2,5% rieb. (1 l) | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,59 | 0,73 | 0,59 |
Pigiausias jogurtas, 2% rieb. (1 l) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,64 | 1,13 | 0,64 | 0,69 |
Pigiausias fermentinis sūris, 45% rieb. (1 kg) | 4,29 | 4,29 | 5,51 | 4,30 | 4,98 | 4,30 | 4,29 |
Pigiausia varškė, 9% rieb. (200 g) | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,78 | 0,54 |
Pigiausias sviestas 82% (200 g) | 0,99 | 1,21 | 0,99 | 1,04 | 1,05 | 1,39 | 1,04 |
Pigiausios pomidorų sultys, 100% (1 l) | 0,55 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Pigiausias lietuviškas šviesus alus ~5% be užst. (1 l) | 1,29 | 1,07 | 1,25 | 0,89 | 1,10 | 0,95 | 1,74 |
Pigiausia degtinė 38-40% be užst. (0,7 l) | 6,71 | 6,69 | 6,71 | 6,99 | 6,71 | 7,19 | 8,50 |
Viso pigiausias krepšelis (su Max) 2017 07 11: | 53,35 | 56,22 | 60,77 | 53,31 | 56,03 | 59,85 | 54,97 |
Kainų reitingas 2017 07 11: | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 |
(*) Šios pozicijos tyrimo metu parduotuvėje nebuvo, reitinge pateikta auksčiausia pas konkurentą užfiksuota kaina
Preidas Nr2. Pricer.lt populiarių prekinių ženklų krepšelio prekės, kainos, reitingo vieta.
Lyginamoji pozicija | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Aibė | Barbora |
Makaronai (sraigteliai) “PASAKA” (400 g) | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59* | nėra | 0,59 | 0,59 |
Nerafinuotas “OBELIŲ” saulėgrąžų aliejus (0,9 l) | 2,89* | 2,89 | 1,95 | 2,75 | nėra | 2,89 | 2,89* |
“PANEVĖŽIO PLIUS” cukrus, (1 kg) | 1,04 | 1,05 | 0,69 | 1,04 | nėra | 1,04 | 1,04 |
Juodasis šokoladas “KARŪNA”, 43% kakavos (90 g) | 0,92 | 0,73 | 0,92 | 0,92 | nėra | 0,92* | 0,92 |
Malta kava JACOBS KRONUNG, 100% arabika (500 g) | 3,99 | 3,99 | 4,99 | 4,99 | nėra | 5,25 | 4,99 |
Juodoji arbata “LIPTON YELLOW LABEL TEA” (50 g) | 0,99 | 1,59 | 1,57 | 1,10 | nėra | 1,10 | 1,10 |
Juoda raikyta NAMINĖ duona “Baltasis pyragas” (650 g) | 0,75 | 0,95 | 0,95 | 0,95* | nėra | 0,94 | 0,75 |
Raikytas SUMUŠTINIŲ batonas “Vilniaus duona” (350 g) | 0,72 | 0,63 | 0,72 | 0,72 | nėra | 0,72 | 0,72 |
Virta SAMSONO DAKTARIŠKA dešra, aukščiausios rūšies (330 g) | 1,91 | 2,19 | 1,53 | 2,19* | nėra | 2,19 | 1,91 |
Klasikinė mažai sūdyta silkių filė ZIGMAS aliejuje, 240 g, grynasis žuvies kiekis (190 g) | 1,42 | 1,49 | 1,59 | 1,42 | nėra | 1,42 | 1,42 |
Natūralus DVARO pienas, 3,5% rieb. (1 l) | 0,71 | 0,95 | 0,97 | 0,89 | nėra | 0,89 | 0,71 |
DVARO grietinė, 30% rieb. (380 g) | 1,19 | 1,45 | 1,55 | 1,55* | nėra | 1,43 | 1,19 |
DVARO kefyras, 3,2% rieb. (0,9 kg) | 0,93 | 0,97 | 0,93 | 0,93 | nėra | 0,91 | 0,93 |
Jogurtas JO su persikais ir abrikosais, 2,5% rieb. (0,9 l) | 1,25 | 1,27 | 1,25 | 1,25 | nėra | 1,25 | 1,25 |
Puskietis fermentinis DVARO sūris, 50% rieb. s. m. (150 g) | 1,29 | 1,39 | 1,39 | 1,29 | nėra | 1,02 | 1,29 |
Pusriebė DVARO varškė, 9% rieb. (400 g) | 2,03 | 2,03 | 2,35 | 2,35* | nėra | 1,55 | 2,03 |
Saldžios grietinėlės DVARO sviestas, 82% rieb. (200 g) | 1,55 | 1,55 | 1,75 | 1,55 | nėra | 1,49 | 1,55 |
Pomidorų sultys ELMENHORSTER (100%) (1 l) | 0,79 | 0,82 | 1,09 | 1,09 | nėra | 1,09 | 1,09 |
ŠVYTURIO TRADICINIS šviesusis alus (6%), be užst. (568 ml) | 0,99 | 1,01 | 1,08 | 1,08* | nėra | 1,05 | 1,05 |
Originali lietuviška degtinė LITHUANIAN VODKA AUKSINĖ (40%) (0,7 l) | 9,99 | 9,99 | 7,99 | 9,69 | nėra | 7,99 | 8,50 |
Viso prekių ženklų krepšelis (su Max) 2017 07 11: | 35,94 | 37,53 | 35,85 | 37,30 | nėra | 35,73 | 35,92 |
Kainų reitingas 2017 07 11: | 4 | 6 | 2 | 5 | nėra | 1 | 3 |
(*) Šios pozicijos tyrimo metu parduotuvėje nebuvo, reitinge pateikta auksčiausia pas konkurentą užfiksuota kaina
Portalas www.pricer.lt kainas užfiksavo liepos 11 dieną, Lietuvos prekybos centruose „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, „Aibė“, bei internetinėje parduotuvėje „Barbora“.
Pardavėjas | Adresas | Data | Laikas | ||
Maxima | Maxima prekių krepšelis | Ukmergės g. 282, Vilnius | 2017-07-11 | 16:10 – 17:25 | |
Rimi | Rimi prekių krepšelis | Kedrų g. 4, Vilnius | 2017-07-11 | 11:20 – 12:33 | |
IKI | IKI prekių krepšelis | Fabijoniškių g. 2A, Vilnius | 2017-07-11 | 15:05 – 16:00 | |
Norfa | Norfa prekių krepšelis | Ukmergės g. 298, Vilnius | 2017-07-11 | 17:50 – 18:45 | |
Lidl | Lidl prekių krepšelis | Žemaitės g. 16, Vilnius | 2017-07-11 | 12:40 – 13:30 | |
Aibė | Aibe prekių krepšelis | Erfurto g. 1, Vilnius | 2017-07-11 | 13:40 – 14:40 | |
Barbora.lt | Barbora prekių krepšelis | https://www.barbora.lt/ | 2017-07-11 | 21:20 – 21:54 |
Krepšelio kainos lyginamos remiantis Pricer.lt nustatyta kainų lyginimo metodika ir taisyklėmis. Cia nuoroda į taisykles ir metodiką.
Žiniasklaida:
http://www.alfa.lt/straipsnis/50194639/pricer-lt-tyrimas-pigaus-cukraus-ir-bananu-viliotinis-maskuoja-kylancias-kainas
http://www.tv3.lt/naujiena/918047/tyrimas-pigaus-cukraus-ir-bananu-viliotinis-maskuoja-kylancias-kaina
http://www.delfi.lt/verslas/mano-eurai/tyrimas-bananu-karai-maskuoja-kylancias-kainas.d?id=75221262
http://www.lrt.lt/naujienos/ekonomika/4/179775
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/tyrimas-liepa-labiausiai-brango-virta-desra-pigo-bananai-662-826362
http://www.santaka.info/?sidx=44731
http://m.kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/kainu-augimo-metai-brangsta-net-pigiausi-maisto-produktai-821074
http://infa.lt/16703/brangiausias-benzinas-lukoil-pigiausias-jozita-degalineje/
Grįžti į pagrindinį puslapį